令和6年1月分交際費・食糧費
令和6年1月交際費明細
| 番号 | 支出日 | 件 名 | 種別 | 支出金額(円) |
| 1 | 令和6年1月1日 | 大原大宮神社歳旦祭後の懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
| 2 | 令和6年1月4日 | 新しい時代を開く千葉県民の集い 新春賀詞交歓会 | 会費 | 15,000 |
| 3 | 令和6年1月5日 |
雨宮幸雄・平成30年度市政功労者表彰受賞者 葬儀供花 |
弔慰 | 16,500 |
| 4 | 令和6年1月5日 | 郵便局長会新年懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
| 5 | 令和6年1月6日 |
東習志野連合町会・習志野市社会福祉協議会 東習志野支部新春賀詞交歓会会費 |
会費 | 3,500 |
| 6 | 令和6年1月6日 | 2024秋津新春交流会会費 | 会費 | 1,000 |
| 7 | 令和6年1月7日 | 習志野市自衛隊協力会役員会会費 | 会費 | 5,000 |
| 8 | 令和6年1月7日 | 元習志野市議会議長妻葬儀香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 9 | 令和6年1月12日 | 習志野市民生委員児童委員協議会新年交歓会会費 | 会費 | 8,000 |
| 10 | 令和6年1月12日 | 習志野市スポーツ協会合同懇親会会費 | 会費 | 8,000 |
| 11 | 令和6年1月13日 | 津田沼三丁目の新年懇親会会費 | 会費 | 1,500 |
| 12 | 令和6年1月13日 | 習志野市手をつなぐ育成会新年会会費 | 会費 | 2,000 |
| 13 | 令和6年1月13日 | 香澄地区新年の集い会費 | 会費 | 1,000 |
| 14 | 令和6年1月13日 | 習志野市少年野球連盟新年懇談会会費 | 会費 | 6,000 |
| 15 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防年頭懇親会会費 | 会費 | 3,000 |
| 16 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第7分団新年懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
| 17 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第5分団新年懇談会会費 | 会費 | 3,000 |
| 18 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第3分団新年懇談会会費 | 寸志 | 3,000 |
| 19 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第6分団新年懇談会会費 | 寸志 | 3,000 |
| 20 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第2分団新年懇談会会費 | 会費 | 7,000 |
| 21 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第8分団新年懇談会会費 | 会費 | 3,000 |
| 22 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第4分団新年懇談会会費 | 寸志 | 3,000 |
| 23 | 令和6年1月14日 | 習志野市消防団第1分団新年懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
| 24 | 令和6年1月15日 | 習志野市地域赤十字奉仕団新年交歓会 | 会費 | 8,000 |
| 25 | 令和6年1月15日 |
千葉県理容生活衛生同業組合習志野支部 新年懇談会会費 |
会費 | 10,000 |
| 26 | 令和6年1月15日 | 習志野市芸術文化協会新年会員交流会会費 | 会費 | 7,500 |
| 27 | 令和6年1月16日 |
公平武雄・平成24年度市政功労者表彰受賞者 葬儀香典 |
弔慰 | 10,000 |
| 28 | 令和6年1月16日 | 千葉人権擁護委員協議会習志野支部会新年交流会会費 | 会費 | 5,400 |
| 29 | 令和6年1月17日 | 社会福祉法人八千代美香会新年会 | 寸志 | 10,000 |
| 30 | 令和6年1月17日 | 習志野市医師会新年懇談会 | 寸志 | 10,000 |
| 31 | 令和6年1月18日 | 千葉西税務懇和会新春賀詞交歓会会費 | 会費 | 4,000 |
| 32 | 令和6年1月18日 | 一般社団法人習志野市薬剤師会新年懇談会 | 寸志 | 10,000 |
| 33 | 令和6年1月18日 | 習志野市サッカー協会新年懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
| 34 | 令和6年1月19日 | 市内営農者との交流会後の懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
| 35 | 令和6年1月19日 | 習志野市バレーボール協会新年合同懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
| 36 | 令和6年1月19日 | 元習志野市議会議長妻葬儀供花(1/7) | 弔慰 | 16,500 |
| 37 | 令和6年1月19日 |
公平武雄・平成24年度市政功労者表彰受賞者 葬儀供花(1/16) |
弔慰 | 16,500 |
| 38 | 令和6年1月20日 | 千葉県自衛隊協力会女性部会新年懇談会会費 | 会費 | 10,000 |
| 39 | 令和6年1月21日 | 元消防団長・元消防委員会委員妻葬儀香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 40 | 令和6年1月22日 | 習志野市農業士等協会新年懇親会 | 寸志 | 8,000 |
| 41 | 令和6年1月22日 | 習志野市資源回収株式会社賀詞交歓会 | 寸志 | 5,000 |
| 42 | 令和6年1月25日 | 習志野・八千代地区保護司会新春懇親会会費 | 会費 | 8,000 |
| 43 | 令和6年1月25日 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葉支部新年懇談会 | 寸志 | 10,000 |
| 44 | 令和6年1月25日 |
一般社団法人習志野市歯科医師会新年地域 歯科医療懇談会 |
寸志 | 10,000 |
| 45 | 令和6年1月26日 | 津田沼南口商店会新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
| 46 | 令和6年1月26日 |
習志野市社会福祉協議会袖ケ浦支部新年全体会 並びに新年懇親会会費 |
会費 | 2,500 |
| 47 | 令和6年1月26日 | 鷺沼まちづくり会議新年懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
| 48 | 令和6年1月27日 | 連合千葉総武地域協議会「新春の集い」会費 | 会費 | 5,000 |
| 49 | 令和6年1月28日 | 実籾新栄地区合同新春交流会会費 | 会費 | 3,000 |
| 50 | 令和6年1月28日 | 阿武松部屋千葉後援会総会・新年会・千秋楽後の交流会会費 | 会費 | 8,000 |
| 51 | 令和6年1月29日 | 習志野市更生保護女性会新年懇親会会費 | 会費 | 6,000 |
| 52 | 令和6年1月29日 | 津田沼一丁目商店会新年懇親会費 | 寸志 | 5,000 |
| 53 | 令和6年1月30日 | 習志野市建設協力会新年祝賀会 | 寸志 | 5,000 |
| 令和6年1月分 市長交際費 合計 | 338,900 | |||
令和6年1月食糧費明細
| 番号 | 支出日 | 件 名 | 支出金額(円) |
| 1 | 令和6年1月9日 | 一般来客用麦茶 | 3,149 |
| 2 | 令和6年1月19日 | 一般来客用麦茶 | 3,149 |
| 3 | 令和6年1月24日 | 一般来客用麦茶 | 3,149 |
| 令和6年1月分 食糧費 合計 | 9,447 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年02月09日