通学区
小中学校区(住所から調べる)
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
茜浜1〜3丁目 | 秋津小学校 | 第七中学校 |
秋津1〜5丁目 | 秋津小学校 | 第七中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
泉町1丁目1番 | 大久保小学校 | 第二中学校 |
泉町1丁目2・3番 | 大久保東小学校 | 第二中学校 |
泉町2・3丁目 | 大久保東小学校 (3丁目5〜10番は実籾小も可) |
第二中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
大久保1・3丁目 | 大久保小学校 | 第二中学校 |
大久保2・4丁目 | 大久保東小学校 | 第二中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
香澄1〜6丁目 | 香澄小学校 | 第七中学校 |
奏の杜1丁目1〜8、11〜16番 | 谷津小学校 | 第一中学校 |
奏の杜1丁目9・10番 | 谷津南小学校 | 第一中学校 |
奏の杜2丁目1・3〜19番 | 谷津小学校 | 第一中学校 |
奏の杜2丁目2番 | 谷津南小学校 | 第一中学校 |
奏の杜3丁目 | 谷津小学校 | 第一中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
鷺沼1丁目1〜12、15〜17番 | 鷺沼小学校 | 第三中学校 |
鷺沼1丁目13・14番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
鷺沼2丁目1〜12番 | 鷺沼小学校 | 第三中学校 |
鷺沼2丁目13〜19番 | 鷺沼小学校 | 第五中学校 |
鷺沼3丁目1〜17番 | 鷺沼小学校 | 第三中学校 |
鷺沼3丁目18・19・20番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
鷺沼4丁目 | 鷺沼小学校 | 第三中学校 |
鷺沼5丁目1〜5、7〜17番 | 鷺沼小学校 | 第三中学校 |
鷺沼5丁目6番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
鷺沼台1丁目1番14号 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
鷺沼台1丁目(1番14号を除く) 2丁目1〜18番・19番(30〜37号のみ) |
鷺沼小学校 (2丁目19番30号〜37号は大久保小も可) |
第五中学校 |
鷺沼台2丁目19番(30〜37号を除く)、20〜22番 | 大久保小学校 | 第五中学校 |
鷺沼台3・4丁目 | 鷺沼小学校 | 第六中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
芝園1〜3丁目 | 香澄小学校 | 第七中学校 |
新栄1・2丁目 | 実籾小学校 | 第二中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
袖ケ浦1丁目 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
袖ケ浦2丁目1〜4番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
袖ケ浦2丁目5〜7番 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
袖ケ浦3丁目1番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
袖ケ浦3丁目2〜7番 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
袖ケ浦4〜6丁目 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
津田沼1丁目 | 藤崎小学校 | 第五中学校 |
津田沼2丁目 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
津田沼3丁目1〜12番 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
津田沼3丁目13〜23番 | 藤崎小学校 | 第五中学校 |
津田沼4・5丁目 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
津田沼6丁目1番 | 袖ケ浦東小学校 | 第三中学校 |
津田沼6丁目2・3番 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
津田沼6丁目4〜14番 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
津田沼7丁目1・2・18番 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
津田沼7丁目3〜17番 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
花咲1・2丁目 | 屋敷小学校 | 第六中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
東習志野1丁目・6〜8丁目 | 実花小学校 | 第四中学校 |
東習志野2丁目1〜17、19、20番 | 東習志野小学校 | 第四中学校 |
東習志野2丁目18番(55号を除く) | 東習志野小学校 (18番11・22・33・44号は実花小も可) |
第四中学校 |
東習志野2丁目18番55号 | 実花小学校 | 第四中学校 |
東習志野3〜5丁目 | 東習志野小学校 | 第四中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
藤崎1〜4丁目 | 藤崎小学校 | 第五中学校 |
藤崎5丁目1・6・7・9〜11番 | 藤崎小学校 | 第五中学校 |
藤崎5丁目2〜5、8、12〜15番 | 大久保小学校 (藤崎小も可) |
第二中学校 |
藤崎6丁目 | 大久保小学校 | 第二中学校 |
藤崎7丁目 | 大久保小学校 | 第五中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
実籾1丁目1〜17番 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
実籾1丁目18〜44番 | 実籾小学校 | 第二中学校 |
実籾2丁目1〜20番 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
実籾2丁目21〜41番 | 実籾小学校 (屋敷小も可) |
第二中学校 (第六中も可) |
実籾3丁目 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
実籾4丁目 | 東習志野小学校 | 第四中学校 |
実籾5・6丁目 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
実籾本郷1〜20番 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
実籾本郷21〜26番 | 実籾小学校 (屋敷小も可) |
第二中学校 (第六中も可) |
実籾本郷27〜35番 | 実籾小学校 | 第四中学校 |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
本大久保1丁目 | 大久保小学校 | 第二中学校 |
本大久保2・3丁目 | 大久保小学校 (屋敷小も可) |
第六中学校 |
本大久保4丁目1〜7番 | 屋敷小学校 | 第六中学校 |
本大久保4丁目8・15・16番 | 大久保東小学校 (屋敷小も可) |
第六中学校 |
本大久保4丁目9〜14、17〜19番 | 大久保東小学校 (屋敷小も可) |
第二中学校 (第六中も可) |
本大久保5丁目 | 大久保東小学校 (屋敷小も可) |
第二中学校 (第六中も可) |
住所 | 指定小学校 | 指定中学校 |
---|---|---|
屋敷1〜5丁目 | 屋敷小学校 | 第六中学校 |
谷津1丁目(6番10号、15番22号を除く) | 谷津小学校 | 第一中学校 |
谷津1丁目6番10号、15番22号 | 向山小学校 | 第一中学校 |
谷津2丁目1・2番 | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
谷津2丁目3〜23番 | 向山小学校 | 第一中学校 |
谷津3丁目1番 | 谷津南小学校 | 第七中学校 |
谷津3丁目2〜30番 | 谷津南小学校 | 第一中学校 |
谷津4丁目 | 向山小学校 | 第一中学校 |
谷津5〜7丁目 | 谷津小学校 | 第一中学校 |
谷津町1丁目(国道以北) | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
谷津町1丁目(国道以南) | 袖ケ浦西小学校 | 第三中学校 |
谷津町4丁目 | 津田沼小学校 | 第五中学校 |
(注意)表中の「○○小(中)も可」とは、指定学校の変更が認められている区域であり、詳しくは入学転校の手続き、就学援助の「学校指定の弾力化」をご参照ください。
小学校区(学校から調べる)
小学校名 | 通学区域 |
---|---|
津田沼小学校 | 津田沼2丁目・3丁目(1番〜12番)・4丁目・5丁目・6丁目(4番〜14番)・7丁目(3番〜17番)、谷津町1丁目(国道14号線以北)・4丁目、鷺沼台1丁目1番14号 |
大久保小学校 | 大久保1丁目・3丁目、本大久保1丁目〜3丁目、藤崎5丁目(2番〜5番・8番・12番〜15番)・6丁目・7丁目、泉町1丁目(1番)、鷺沼台2丁目(19番(30号〜37号を除く)・20番〜22番) |
谷津小学校 | 谷津1丁目(6番10号、15番22号を除く地域)・5丁目〜7丁目、奏の杜1丁目(1番〜8番・11番〜16番)・2丁目(1番・3番〜19番)・3丁目 |
鷺沼小学校 | 鷺沼1丁目(1番〜12番・15番〜17番)・2丁目・3丁目(1番〜17番)・4丁目・5丁目(1番〜5番・7番〜17番)、鷺沼台1丁目(1番14号を除く)・2丁目(1番〜18番・19番(30号〜37号)、3丁目・4丁目 |
実籾小学校 | 実籾1丁目〜3丁目・5丁目・6丁目、実籾本郷、新栄1丁目・2丁目 |
大久保東小学校 | 大久保2丁目・4丁目、本大久保4丁目(8番〜19番)・5丁目、泉町1丁目(2番・3番)・2丁目・3丁目 |
袖ケ浦西小学校 | 袖ケ浦1丁目・2丁目(5番〜7番)・3丁目(2番〜7番)、津田沼6丁目(2番・3番)・7丁目(1番・2番・18番)、谷津2丁目(1番・2番)、谷津町1丁目(国道14号線以南) |
東習志野小学校 | 東習志野2丁目(1番〜17番・18番(55号を除く)・19番・20番)・3丁目〜5丁目、実籾4丁目 |
袖ケ浦東小学校 | 袖ケ浦2丁目(1番〜4番)・3丁目(1番)・4丁目〜6丁目、津田沼6丁目(1番)、鷺沼1丁目(13番・14番)・3丁目(18番〜20番)・5丁目(6番) |
屋敷小学校 | 花咲1丁目・2丁目、屋敷1丁目〜5丁目、本大久保4丁目(1番〜7番) |
藤崎小学校 | 藤崎1丁目〜4丁目・5丁目(1番・6番・7番・9番〜11番)、津田沼1丁目・3丁目(13番〜23番) |
実花小学校 | 東習志野1丁目・2丁目18番55号・6丁目・7丁目・8丁目 |
向山小学校 | 谷津1丁目(6番10号、15番22号)・2丁目(3〜23番)・4丁目 |
秋津小学校 | 秋津1丁目〜5丁目、茜浜1丁目〜3丁目 |
香澄小学校 | 香澄1丁目〜6丁目、芝園1丁目〜3丁目 |
谷津南小学校 | 谷津3丁目、奏の杜1丁目(9番・10番)・2丁目(2番) |
中学校区(学校から調べる)
中学校名 | 中学校区 |
---|---|
第一中学校 | 谷津1丁目・2丁目(3番〜23番)・3丁目(2番〜30番)・4丁目〜7丁目、奏の杜1丁目〜3丁目 |
第二中学校 | 大久保1丁目〜4丁目、本大久保1丁目・4丁目(9番〜14番・17番〜19番)・5丁目、藤崎5丁目(2番〜5番・8番・12番〜15番)・6丁目、泉町1丁目〜3丁目、実籾1丁目(18番〜44番)・2丁目(21番〜41番)、実籾本郷(21番〜26番)、新栄1丁目・2丁目 |
第三中学校 | 袖ケ浦1丁目〜6丁目、津田沼6丁目(1番〜3番)・7丁目(1番・2番・18番)、谷津2丁目(1番・2番)、谷津町1丁目(国道14号線以南)、鷺沼1丁目・2丁目(1番〜12番)・3丁目〜5丁目 |
第四中学校 | 東習志野1丁目〜8丁目、実籾1丁目(1番〜17番)・2丁目(1番〜20番)・3丁目〜6丁目、実籾本郷(1番〜20番・27番〜35番) |
第五中学校 | 津田沼1丁目〜5丁目・6丁目(4番〜14番)・7丁目(3番〜17番)、藤崎1丁目〜4丁目・5丁目(1番・6番・7番・9番〜11番)・7丁目、谷津町1丁目(国道14号線以北)・4丁目、鷺沼台1丁目・2丁目、鷺沼2丁目(13番〜19番) |
第六中学校 | 屋敷1丁目〜5丁目、花咲1丁目・2丁目、本大久保2丁目・3丁目・4丁目(1番〜8番・15番・16番)、鷺沼台3丁目・4丁目 |
第七中学校 | 秋津1丁目〜5丁目、香澄1丁目〜6丁目、茜浜1丁目〜3丁目、芝園1丁目〜3丁目、谷津3丁目(1番) |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは学務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-451-1133 ファックス:047-452-0786
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日