防災倉庫
災害時の備えとして、各家庭で3日程度の水や食料を備蓄しておくことが基本となりますが、自宅が全壊したり、地震火災で自宅が燃えてしまえば、自宅で準備していた備蓄品を使うことができなくなります。
そのような方を支援するため、市では、市内の公立学校を中心として防災倉庫を設置しています。
防災倉庫に関するQ&A
質問1. 市の防災倉庫と、各町会の防災倉庫は何が違うのですか?
回答1. 市が公立学校などに設置している防災倉庫は、災害時、被災者の誰もが使用可能な備蓄品で、市が管理しています。
各地域の自主防災組織や町会が設置している防災倉庫は、自主防災組織や町会で備蓄や管理していますので、各自主防災組織や町会によって備蓄品は異なり、災害時はその地域の方が使用することになります。
質問2. 市の防災倉庫に備蓄している量が少なすぎませんか?
回答2. 市は、想定される避難者の人数分の備蓄は行っていません。備蓄量には、防災倉庫のスペース等の理由から限界があります。 このことからも、各家庭で家族が3日間は乗り切れるだけの備蓄を行っていただくようお願いします。
質問3. 防災倉庫の鍵は誰が持っていますか?
回答3. 自主防災組織の代表者、連合町会長、各小・中学校、高等学校、危機管理課で管理しています。
質問4. 災害時に防災倉庫を開けるには、市の許可が必要ですか?
回答4. 必要ありません。各自主防災組織等の判断で開けてください。使用後は必ず、危機管理課に報告してください。また、平常時における町会等の防災訓練への貸し出しも可能です。貸し出しの手続き方法は下記リンクのページをご覧ください。
防災倉庫設置箇所一覧(市が管理するもの)
現在、下の表の30か所への設置が済んでおり、今後も設置を進めていきます。
No. | 設置場所 | 設置年度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 勤労会館 | 平成元年 | 旧型 |
2 | 向山小学校 | 平成元年 | 旧型 |
3 | 第一中学校 | 平成2年 | 旧型 |
4 | 第七中学校 | 平成2年 | 旧型 |
5 | 第三中学校 | 平成3年 | 旧型 |
6 | 実花小学校 | 平成3年 | 旧型 |
7 | 津田沼小学校 | 平成26年 | 校舎一体型 |
8 | 第四中学校 | 平成5年 | 旧型 |
9 | 大久保東小学校 | 平成6年 | 旧型 |
10 | 第二中学校 | 平成7年 | 旧型 |
平成30年 | 体育館一体型 | ||
11 | 第五中学校 | 平成7年 | 旧型 |
12 | 袖ケ浦西小学校 | 平成7年 | 旧型 |
13 | 秋津小学校 | 平成7年 | 旧型 |
14 | 市役所 敷地内 | 平成7年 | 旧型 |
15 | 東習志野ふれあい広場 | 平成8年 | 旧型 |
16 | 藤崎小学校 | 平成13年 | 旧型 |
17 | 谷津南小学校 | 平成15年 | 旧型 |
18 | 第六中学校 | 平成17年 | 旧型 |
19 | 大久保小学校 | 平成20年 | 旧型 |
20 | 実籾小学校 | 平成24年 | 新型 |
21 | 袖ケ浦東小学校 | 平成24年 | 新型 |
22 | 香澄小学校 | 平成24年 | 新型 |
23 | 鷺沼小学校 | 平成25年 | 新型 |
24 | 谷津小学校 | 平成25年 | 新型 |
25 | 屋敷小学校 | 平成25年 | 新型 |
26 | 東習志野小学校 | 平成25年 | 新型 |
27 | 市立習志野高等学校 | 平成26年 | 新型 |
28 | 県立実籾高等学校 | 平成26年 | 新型 |
29 | 県立津田沼高等学校 | 平成26年 | 新型 |
30 | 東部体育館 | 平成27年 | 新型 |
(注意)旧型防災倉庫、新型防災倉庫、建物一体型防災倉庫の鍵はそれぞれ異なります。
防災倉庫備蓄品一覧
市の管理する防災倉庫には、下記の資機材が入っています。
食料や飲料水、消耗品を除いた資機材は、町会、自主防災組織等で実施する訓練でご使用いただけます。お手続き方法は、下記リンクのページをご覧ください。
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
バール | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のこぎり | 丁 | 8 | 8 | 10 | 10 |
チェーンソー | 基 | 1 | 1 | 1 | 1 |
両口ハンマー 3.5キログラム | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スコップ | 本 | 8 | 8 | 10 | 10 |
担架 | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 |
梯子 | 基 | 2 | 2 | 0 | 0 |
災害救助用毛布 1箱10枚 | 枚 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三角巾 | 個 | 360 | 360 | 200 | 200 |
包帯 | 個 | 360 | 360 | 200 | 200 |
レスキューシート | 枚 | 0 | 500 | 500 | 500 |
消火器 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
災害時情報伝達用自転車 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 |
防災ラジオライト | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メガホン | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 |
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
コードリール 50メートル | 個 | 4 | 4 | 3 | 3 |
密閉型蛍光灯 | 基 | 4 | 4 | 0 | 0 |
投光器 | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LEDランタン | 個 | 7 | 7 | 10 | 10 |
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
非常食(クラッカー等) | 食 | 1,000 〜7,000 |
3,500 | 600 | 1,000 |
保存用飲料水 2リットルボトル | 本 | 95 | 95 | 95 | 95 |
炊き出し釜 | セット | 1 | 1 | 1 | 1 |
発電機 | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非常用飲料水袋 5リットル | 枚 | 350 | 600 | 200 | 200 |
カセットコンロ | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |
カセットボンベ | 本 | 200 | 200 | 200 | 200 |
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
組み立てトイレ | 基 | 5 | 10 | 3 | 3 |
簡易トイレ | 枚 | 600 | 600 | 600 | 600 |
トイレットペーパー | 巻 | 100 | 100 | 100 | 100 |
着替えテント | 基 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ワンタッチリヤカー | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生理用品 | 枚 | 3600 | 3600 | 2700 | 2700 |
防水シート 3.6メートル×5.4メートル | 枚 | 100 | 200 | 50 | 50 |
使い捨てマスク | 枚 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
衛生用手袋 | 枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
品名 | 単位 | No.1 〜No.17 |
No.18,19 | No.20 〜No.22 |
No.23 〜No.30 |
---|---|---|---|---|---|
土のう袋 | 枚 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
筆記用具類 | ケース | 1 | 1 | 1 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日