令和6年12月保育所等空き状況
保育所の地図
習志野市保育施設マップ (PDFファイル: 540.9KB)
令和6年10月25日現在
○:3人以上空きあり △:1~2人空きあり ×:空きなし
名 称 | 定員 | 年 齢 区 分 | ||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
市立 保育所 |
藤崎保育所 | 123 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
谷津保育所 | 109 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
本大久保第二保育所 | 47 | × | × | × | ― | ― | ― | |
秋津保育所 | 137 | × | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |
谷津南保育所 | 160 | × | × | × | × | × | × | |
市立 こども園 (長時間児) |
東習志野こども園 | 152 | × | × | × | × | × | × |
杉の子こども園 | 77 | × | × | × | × | × | × | |
袖ケ浦こども園 | 125 | × | × | × | × | ◯ | × | |
大久保こども園 | 150 | × | × | × | × | × | × | |
新習志野こども園 | 30 | ― | ― | ― | ◯ | △ | ◯ | |
向山こども園 | 142 | × | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |
私立 保育園 |
かすみ保育園 | 90 | × | × | × | △ | × | △ |
若松すずみ保育園 | 150 | × | ◯ | × | △ | △ | × | |
明徳そでにの保育園 | 110 | × | × | × | × | △ | × | |
アスクかなでのもり保育園 | 80 | × | × | × | △ | △ | △ | |
アスクかなでのもり第二保育園 | 120 | × | × | × | △ | × | △ | |
キッズガーデン奏の杜園 | 120 | × | × | × | △ | × | ◯ | |
谷津みのり保育園 | 138 | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | |
そらまめ保育園かなでの杜 | 150 | × | × | × | × | × | × | |
ブレーメン津田沼保育園 | 149 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | |
菊田みのり保育園 | 171 | × | × | × | △ | ◯ | ◯ | |
COO本大久保保育園 | 177 | × | × | × | × | × | × | |
京進のほいくえんHOPPA津田沼ザ・タワー | 96 | × | × | × | × | × | × | |
実籾保育園 | 36 | × | △ | × | ― | ― | ― | |
そらまめ保育園津田沼駅前 | 140 | × | × | △ | ◯ | × | × | |
クニナ奏の杜保育園 | 70 | × | × | × | × | △ | △ | |
リトルガーデンインターナショナル新習志野保育園 | 30 | × | × | × | × | × | × | |
キッズガーデン津田沼園 | 94 | × | × | × | △ | × | ◯ | |
大久保みのり保育園 | 147 | × | × | × | × | × | × | |
青葉保育園 | 162 | × | × | × | × | × | × | |
私立 こども園 (長時間児) |
みのりつくしこども園 | 105 | × | × | × | × | × | × |
ブレーメン実花こども園 | 115 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
青葉幼稚園 | 121 | × | × | × | × | × | × | |
第一くるみ幼稚園 | 18 | ― | ― | ― | ◯ | △ | ◯ | |
習志野みのり幼稚園 | 48 | ― | ― | ― | × | × | × | |
小規模 保育施設 |
ひまわり保育園2nd | 18 | × | × | × | ― | ― | ― |
ひまわり保育園3rd | 18 | × | × | △ | ― | ― | ― | |
サンライズキッズ保育園津田沼園 | 19 | × | × | × | ― | ― | ― | |
サンライズキッズ保育園奏の杜園 | 18 | × | × | × | ― | ― | ― | |
ひまわり保育園 | 18 | × | × | × | ― | ― | ― | |
サンライズキッズ保育園谷津園 | 15 | × | × | △ | ― | ― | ― | |
杜の子保育園 | 19 | × | × | △ | ― | ― | ― | |
ロゼッタ保育園 | 18 | × | △ | × | ― | ― | ― | |
ポピンズナーサリースクールイオンモール津田沼 | 18 | × | × | × | ― | ― | ― | |
みらいつむぎ谷津保育園 | 19 | × | × | △ | ― | ― | ― | |
ひまわり保育園Sola | 19 | × | × | △ | ― | ― | ― |
空き状況に関する留意事項
・保育士の配置状況や急遽の退所等により、空き状況が変動することがあります。
・月の下旬の退所者や辞退者が出た場合など、やむを得ず翌々月の入所枠として利用させていただく場合があります。(例:3月末に急遽退所者・辞退者が出た場合、4月ではなく5月入所枠として利用させていただきます。)
・産休明け保育(生後57日目〜4カ月未満児)の空き状況につきましては、こども保育課までお問合せください。
保育所等入所待機児童数について
4月1日時点の待機児童数については、下記よりご確認ください。
・令和6年4月保育所等入所待機児童数について(PDFファイル:88KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年10月25日