海抜表示板
海抜表示板の設置
海抜表示板サンプル
東日本大震災以後、市内の海抜についての関心が高まっていることから、習志野市都市計画図を参考に、0.5メートルごとのおよその値を表示した海抜表示板を、市内全域の214ヶ所に設置いたしました。
公共施設については、下記の45ヶ所に設置してあります。
NO. | 海抜表示設置箇所 | およその海抜(メートル) | 設置場所 |
---|---|---|---|
1 | 谷津小学校 | 15.0 | 正門横フェンス |
2 | 津田沼小学校 | 12.0 | 正門 |
3 | 袖ヶ浦西小学校 | 2.5 | 正門横フェンス |
4 | 袖ヶ浦東小学校 | 2.5 | 正門横フェンス |
5 | 鷺沼小学校 | 17.5 | 正門横フェンス |
6 | 大久保小学校 | 25.0 | 正門横フェンス |
7 | 大久保東小学校 | 21.0 | 正門横フェンス |
8 | 実籾小学校 | 24.5 | 正門横フェンス |
9 | 東習志野小学校 | 27.5 | 正門横フェンス |
10 | 屋敷小学校 | 10.5 | 正門横フェンス |
11 | 藤崎小学校 | 10.5 | 正門横フェンス |
12 | 実花小学校 | 26.5 | 正門横フェンス |
13 | 向山小学校 | 11.0 | 正門横フェンス |
14 | 秋津小学校 | 3.0 | 正門横フェンス |
15 | 香澄小学校 | 3.5 | 正門横フェンス |
16 | 谷津南小学校 | 2.0 | 避難場所標識下 |
17 | 第一中学校 | 9.0 | 正門横フェンス |
18 | 第二中学校 | 25.5 | 正門横フェンス |
19 | 第三中学校 | 2.5 | 正門横フェンス |
20 | 第四中学校 | 27.5 | 正門横フェンス |
21 | 第五中学校 | 7.5 | 正門横フェンス |
22 | 第六中学校 | 10.0 | 正門横フェンス |
23 | 第七中学校 | 3.0 | 避難場所標識付近フェンス |
24 | 習志野高校 | 28.0 | 正門横フェンス |
25 | 菊田公民館 | 11.5 | 正面扉横 |
26 | 大久保公民館 | 20.5 | 正面扉横 |
27 | 屋敷公民館 | 9.0 | 正面扉横 |
28 | 実花公民館 | 26.0 | 正面扉横 |
29 | 袖ヶ浦公民館 | 2.5 | 正面扉横 |
30 | 谷津公民館 | 2.5 | 正面扉横 |
31 | 新習志野公民館 | 3.5 | 正面扉横 |
32 | 保健会館 | 15.0 | 正面扉横 |
33 | 秋津出張所 | 3.0 | 消防署前掲示板内 |
34 | 芝園清掃工場(クリーンセンター) | 4.5 | 正面右手フェンス |
35 | 谷津干潟自然観察センター | 4.0 | 正面扉横 |
36 | 津田沼浄化センター | 3.5 | 正門右手フェンス |
37 | 総合福祉センター | 3.0 | 正門左手 |
38 | 秋津野球場 | 3.5 | 正面扉横 |
39 | 秋津サッカー場 | 3.5 | 正面扉横 |
40 | 茜浜パークゴルフ場 | 5.5 | ゴルフ場入り口右手 |
41 | 茜浜近隣公園(サッカー場) | 3.5 | 入り口右手フェンス |
42 | 袖ヶ浦運動公園 | 2.5 | 避難場所標識付近フェンス |
43 | 香澄公園(管理事務所) | 3.5 | 管理事務所左 |
44 | 谷津公園(谷津バラ園脇) | 2.0 | 入り口手前案内板 |
45 | 海浜霊園 | 4.5 | 避難場所標識横案内板 |
広報掲示板への海抜表示板の設置

海抜表示板(広報掲示板用)
習志野市内に設置してある広報掲示板138ヶ所に海抜表示板を設置いたしました。
海浜部における海抜表示板の設置

海抜表示板(海浜部用)
市内の海浜部である茜浜3丁目及び芝園3丁目の31ヶ所に、およそ100メートル間隔で海抜表示板を設置いたしました。
習志野市都市計画図
海抜表示は習志野市都市計画図を参考にしております。
都市計画図は市庁舎4階 都市計画課で購入できるほか、下記リンクからもご覧になれます。
(下記リンクは初期状態では市内全域図となっておりますので、市内各地の海抜を確認する場合は地図を最大まで拡大し、地図左側にある「用途地域」のチェックを外してください。)
また、国土交通省国土地理院で公開している地理院地図でも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年05月31日