令和2年1月分交際費・食糧費
令和2年1月交際費明細
番号 | 支出日 | 件名 | 種別 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年1月1日 | 誉田八幡神社歳旦祭後の懇親会 | 寸志 | 5,000 |
2 | 令和2年1月1日 | 大原大宮神社歳旦祭後の懇親会 | 会費 | 5,000 |
3 | 令和2年1月6日 | 新しい時代を開く千葉県民の集い新春賀詞交歓会 | 会費 | 15,000 |
4 | 令和2年1月7日 | 上野村への答礼の品 | 都市間交流 | 2,866 |
5 | 令和2年1月8日 | 習志野市医師会新年懇談会 | 寸志 | 10,000 |
6 | 令和2年1月10日 | 千葉県社会保険労務士会新年賀詞交換会 | 会費 | 4,000 |
7 | 令和2年1月10日 | 習志野市体育協会合同懇親会 | 会費 | 7,500 |
8 | 令和2年1月11日 | 東習志野連合町会・習志野市社会福祉協議会東習志野支部新春賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
9 | 令和2年1月11日 | 2020秋津新春交流会 | 寸志 | 1,000 |
10 | 令和2年1月11日 | 習志野市手をつなぐ育成会新年懇談会及び新成人を祝う会 | 会費 | 2,000 |
11 | 令和2年1月11日 | 千葉県豆腐商工組合習志野・船橋支部新年懇談会 | 会費 | 12,000 |
12 | 令和2年1月11日 | 習志野市少年野球連盟新年懇談会 | 会費 | 6,000 |
13 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防年頭懇親会 | 会費 | 3,000 |
14 | 令和2年1月12日 | 陸上自衛隊第1空挺団降下訓練始め後の野宴会 | 会費 | 5,000 |
15 | 令和2年1月12日 | 習志野市聴覚障害者協会新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
16 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第5分団新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
17 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第7分団新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
18 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第3分団新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
19 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第1分団新年懇談会 | 会費 | 5,000 |
20 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第2分団新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
21 | 令和2年1月12日 | 習志野市消防団第8分団新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
22 | 令和2年1月12日 | 習志野市女性消防団員新年懇親会 | 寸志 | 3,000 |
23 | 令和2年1月13日 | 習志野市青少年相談員連絡協議会懇談会 | 会費 | 4,500 |
24 | 令和2年1月14日 | 千葉港港湾関係8団体令和2年新年賀詞交歓会 | 寸志 | 5,000 |
25 | 令和2年1月14日 | 千葉人権擁護委員協議会習志野支部会新年交流会 | 会費 | 5,000 |
26 | 令和2年1月15日 | 習志野市地域赤十字奉仕団新年交歓会 | 会費 | 6,000 |
27 | 令和2年1月15日 | 千葉県社会保険労務士会船橋支部令和2年新年賀詞交歓会 | 寸志 | 5,000 |
28 | 令和2年1月16日 | 津田沼1丁目商店会新年懇親会 | 寸志 | 5,000 |
29 | 令和2年1月16日 | 一般社団法人習志野市薬剤師会新年懇談会 | 寸志 | 10,000 |
30 | 令和2年1月17日 | 習志野市民生委員児童委員協議会新年交歓会 | 会費 | 7,300 |
31 | 令和2年1月17日 | 習志野市バレーボール協会新年合同懇親会 | 会費 | 4,000 |
32 | 令和2年1月18日 | 千葉県自衛隊協力会女性部会新年懇談会 | 会費 | 8,000 |
33 | 令和2年1月18日 | 香澄地区新年のつどい | 寸志 | 3,000 |
34 | 令和2年1月18日 | 津田沼3丁目第三町会新年懇親会 | 寸志 | 3,000 |
35 | 令和2年1月19日 | 東八あじさいの会新年懇談会 | 寸志 | 3,000 |
36 | 令和2年1月19日 | 東習志野3丁目町会・第一千歳会合同新年会 | 寸志 | 3,000 |
37 | 令和2年1月19日 | 実籾地区合同新春交流会 | 会費 | 3,000 |
38 | 令和2年1月19日 | 東習志野五丁目町会新年会 | 寸志 | 3,000 |
39 | 令和2年1月19日 | 習志野フィルハーモニー管弦楽団第96回定期演奏会 | 会費 | 2,000 |
40 | 令和2年1月20日 | 習志野市芸術文化協会新年会員交流会 | 会費 | 7,000 |
41 | 令和2年1月20日 | 習志野市農業士等協会新年懇親会 | 会費 | 8,000 |
42 | 令和2年1月21日 | 千葉西税務懇和会新春賀詞交歓会 | 会費 | 4,000 |
43 | 令和2年1月21日 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葉支部新年懇談会 | 寸志 | 5,000 |
44 | 令和2年1月21日 | 日本公認会計士協会千葉会新年賀詞交歓会 | 寸志 | 5,000 |
45 | 令和2年1月21日 | 習志野市サッカー協会新年懇親会 | 会費 | 5,000 |
46 | 令和2年1月22日 | 天津神社おびしゃ祭り終了後の祝宴 | 会費 | 3,500 |
47 | 令和2年1月22日 | 習志野市管工事協同組合新年懇談会 | 寸志 | 5,000 |
48 | 令和2年1月23日 | 習志野・八千代地区保護司会新春懇親会 | 会費 | 8,000 |
49 | 令和2年1月24日 | 習志野市消防委員会終了後の懇親会 | 会費 | 7,000 |
50 | 令和2年1月24日 | 津田沼南口商店会新年懇談会 | 寸志 | 5,000 |
51 | 令和2年1月24日 | 習志野市社会福祉協議会袖ヶ浦支部新年全体会並びに新年懇親会 | 会費 | 2,000 |
52 | 令和2年1月24日 | 鷺沼まちづくり会議新年懇談会 | 会費 | 5,000 |
53 | 令和2年1月25日 | 津田沼連合町会新年会 | 会費 | 1,000 |
54 | 令和2年1月25日 | オービックシーガルズサポートスポンサー謝恩会 | 寸志 | 3,000 |
55 | 令和2年1月26日 | 聚華書道会新年懇談会 | 会費 | 7,000 |
56 | 令和2年1月26日 | 習志野市子ども会育成会連絡協議会新年のつどい | 会費 | 4,000 |
57 | 令和2年1月26日 | 阿武松部屋千葉後援会総会・新年会・千秋楽後の交流会 | 会費 | 8,000 |
58 | 令和2年1月27日 | 習志野市更生保護女性会創立30周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 7,000 |
59 | 令和2年1月27日 | 習志野交通安全協会新年懇談会 | 会費 | 5,000 |
60 | 令和2年1月27日 | 習志野市資源回収協同組合賀詞交歓会 | 寸志 | 10,000 |
61 | 令和2年1月28日 | 千葉県美容業生活衛生同業組合習志野支部新春パーティ | 会費 | 10,000 |
62 | 令和2年1月30日 | 一般社団法人習志野市歯科医師会新年地域歯科医療懇談会 | 寸志 | 10,000 |
令和2年1月分 市長交際費 合計:321,666円
令和2年1月食糧費明細
番号 | 支出日 | 件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和2年1月29日 | 一般来客用緑茶 | 2,592 |
令和2年1月分 食糧費 合計:2,592円
この記事に関するお問い合わせ先
このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日