令和元年8月分交際費・食糧費
令和元年8月交際費明細
番号 | 支出日 | 件名 | 種別 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年8月1日 | 鈴木專藏 元習志野市助役の葬儀生花(7月21日) | 弔慰 | 14,580 |
2 | 令和元年8月1日 | 習志野商工会議所建設業部会と行政との研修会後の懇談会 | 会費 | 5,000 |
3 | 令和元年8月3日 | 習志野駐屯地夏祭り | 祝金 | 3,000 |
4 | 令和元年8月8日 | 天然温泉湯〜ねる竣工披露式典 | 祝金 | 10,000 |
5 | 令和元年8月8日 | お見舞い | 見舞 | 10,000 |
6 | 令和元年8月8日 | 市民まつり実行委員会協賛部会慰労会 | 会費 | 6,000 |
7 | 令和元年8月21日 | 千葉人権擁護委員協議会習志野支部会支部会長 実母の葬儀香典 | 弔慰 | 5,000 |
8 | 令和元年8月22日 | 阿武松部屋千葉後援会臨時役員会 | 会費 | 6,000 |
9 | 令和元年8月23日 | 習志野市連合町会連絡協議会第2回定期総会後の懇親会 | 会費 | 6,500 |
10 | 令和元年8月23日 | 男女共同参画審議会委員 実母の葬儀香典 | 弔慰 | 5,000 |
11 | 令和元年8月25日 | 陸上自衛隊富士総合火力演習 | 寸志 | 5,000 |
12 | 令和元年8月26日 | 吉田の火祭り参加に伴う富士吉田市への手土産 | 都市間交流 | 3,300 |
13 | 令和元年8月28日 | 逸見正 元屋敷タウンハウス自治会長お通夜 | 弔慰 | 5,000 |
14 | 令和元年8月29日 | 千葉人権擁護委員協議会習志野支部会支部会長 実母の葬儀生花(8月21日) | 弔慰 | 16,200 |
15 | 令和元年8月29日 | 男女共同参画審議会委員 実母の葬儀生花(8月23日) | 弔慰 | 16,200 |
16 | 令和元年8月31日 | 第36回習志野市招待今泉メモリアル少年サッカー大会懇親会 | 会費 | 6,000 |
令和元年8月分 市長交際費 合計:122,780円
令和元年8月食糧費明細
番号 | 支出日 | 件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和元年8月6日 | 一般来客用コーヒー | 1,944 |
2 | 令和元年8月15日 | 一般来客用緑茶 | 1,017 |
令和元年8月分 食糧費 合計:2,961円
この記事に関するお問い合わせ先
このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日