地区別収集曜日のご案内
五十音 | 地区名 | 燃えるごみ 週3回 | 燃えないごみ 月2回 | 資源物 週1回 | 有害ごみ 月1回 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 秋津 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 木曜日 | 第2土曜日 |
い | 泉町 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 金曜日 | 第2月曜日 |
お | 大久保1丁目・2丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 月曜日 | 第2金曜日 |
大久保3丁目・4丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 水曜日 | 第2月曜日 | |
か | 香澄 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 土曜日 | 第1火曜日 |
奏の杜 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 火曜日 | 第2木曜日 | |
さ | 鷺沼 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4土曜日 | 木曜日 | 第1土曜日 |
鷺沼台 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 月曜日 | 第2金曜日 | |
し | 新栄 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4月曜日 | 水曜日 | 第1月曜日 |
そ | 袖ケ浦 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 木曜日 | 第2火曜日 |
つ | 津田沼1丁目・2丁目・3丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 土曜日 | 第1火曜日 |
津田沼4丁目・5丁目・6丁目・7丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 木曜日 | 第2土曜日 | |
は | 花咲 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4水曜日 | 月曜日 | 第1水曜日 |
ひ | 東習志野1丁目・2丁目・3丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4水曜日 | 金曜日 | 第1水曜日 |
東習志野4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 第2水曜日 | |
ふ | 藤崎 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 土曜日 | 第1木曜日 |
み | 実籾 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4月曜日 | 水曜日 | 第1月曜日 |
実籾本郷 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4月曜日 | 水曜日 | 第1月曜日 | |
も | 本大久保 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第2・4金曜日 | 月曜日 | 第1金曜日 |
や | 屋敷 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 水曜日 | 第2月曜日 |
谷津1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・7丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 火曜日 | 第2木曜日 | |
谷津5丁目・6丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4土曜日 | 火曜日 | 第1土曜日 | |
谷津町 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 第2・4土曜日 | 火曜日 | 第1土曜日 |
(注意)この表で「第1・3土曜日」とは、その月に入って第1回目の土曜日及び第3回目の土曜日のことです。
臨時収集・振替収集日以外の祝日・休日では、収集は行われません。
詳しくは、以下の項目を参照してください。
祝日・振替休日等の臨時収集・振替収集のお知らせ
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年02月08日