令和8年8月千葉豪雨での習志野市の被害状況
令和8年8月13日に発生した千葉豪雨による習志野市の被害状況について、お知らせいたします。(令和8年8月28日現在)
気象状況
雨量
24時間総雨量 202.0mm
1時間最大雨量 56.0mm(8月13日 18時から19時)
避難所の開設と避難者数
開設した施設:7施設
避難者数:116人
| 1 | 東習志野コミュニティセンター | 46人 |
| 2 | ふじさきふれあいセンター | 3人 |
| 3 | プラッツ習志野南館 | 13人 |
| 4 | 向山小学校 | 5人 |
| 5 | 津田沼小学校 | 42人 |
| 6 | 鷺沼小学校 | 2人 |
| 7 | 実籾小学校 | 5人 |
※開設した避難所は令和8年8月14日にすべて閉鎖
被害状況
人的被害
人的被害は0件
被害の概要
住家被害
| 1 | 一部損壊 | 1件 |
| 2 | 床上浸水 | 13件 |
| 3 | 床下浸水 | 10件 |
| 場所 | 件数 | |
| 1 | 東習志野6丁目 | 1件 |
| 2 | 藤崎2丁目 | 8件 |
| 3 | 鷺沼1丁目 | 1件 |
| 4 | 津田沼3丁目 | 2件 |
| 5 | 津田沼6丁目 | 1件 |
| 場所 | 件数 | |
| 1 | 東習志野8丁目 | 1件 |
| 2 | 本大久保4丁目 | 1件 |
| 3 | 藤崎2丁目 | 1件 |
| 3 | 藤崎3丁目 | 3件 |
| 4 | 袖ヶ浦4丁目 | 1件 |
| 5 | 袖ヶ浦5丁目 | 3件 |
※床上、床下浸水の件数については、現在り災証明書の申請を受け付けているもの及び被害報告を受け付けたものの件数を表示しているため、今後精査の上、変動する場合があります。
道路被害
道路冠水:38件
※内、通行止め8件
※道路冠水及び通行止めはすべて解消
| 場所 | 件数 | |
| 1 | 東習志野2丁目 | 1件 |
| 2 | 東習志野5丁目 | 1件 |
| 3 | 東習志野6丁目 | 3件 |
| 4 | 実籾1丁目 | 3件 |
| 5 | 実籾2丁目 | 1件 |
| 6 | 実籾3丁目 |
2件 |
| 7 | 実籾6丁目 | 1件 |
| 8 | 実籾本郷 | 1件 |
| 9 | 新栄2丁目 | 1件 |
| 10 | 大久保1丁目 |
2件 |
| 11 | 大久保2丁目 | 1件 |
| 12 | 本大久保4丁目 | 1件 |
| 13 | 屋敷2丁目 | 3件 |
| 14 | 藤崎2丁目 | 1件 |
| 15 | 藤崎3丁目 | 1件 |
| 16 | 藤崎5丁目 | 1件 |
| 17 | 鷺沼1丁目 | 1件 |
| 18 | 鷺沼2丁目 | 1件 |
| 19 | 鷺沼3丁目 |
1件 |
| 20 | 鷺沼台2丁目 | 1件 |
| 21 | 鷺沼台4丁目 | 1件 |
| 22 | 津田沼2丁目 | 1件 |
| 23 | 津田沼3丁目 | 1件 |
| 24 | 津田沼6丁目 | 1件 |
| 25 | 谷津3丁目 | 1件 |
| 26 | 袖ヶ浦4丁目 | 1件 |
| 27 | 袖ヶ浦6丁目 | 1件 |
| 28 | 秋津5丁目 | 2件 |
| 29 | 茜浜3丁目 | 1件 |
道路上の被災車両
30台
※現在はすべて解消
公共施設の被害
| 雨漏り | 7件 |
| 浸水被害 | 1件 |
千葉県内の被害状況
千葉県全域の被害状況については、千葉県防災ポータルサイトをご確認ください。
https://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/PUB_VF_Detail_Docs(千葉県防災ポータルサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る
更新日:2026年09月01日