小学校
学校数 | 学級数 | 児童総数 | 児童数(男) | 児童数(女) | |
---|---|---|---|---|---|
平成13年度 | 16 | 264 | 8,075 | 4,242 | 3,833 |
平成14年度 | 16 | 270 | 8,228 | 4,306 | 3,922 |
平成15年度 | 16 | 279 | 8,409 | 4,395 | 4,014 |
平成16年度 | 16 | 288 | 8,678 | 4,519 | 4,159 |
平成17年度 | 16 | 296 | 8,943 | 4,652 | 4,291 |
平成18年度 | 16 | 303 | 9,059 | 4,729 | 4,330 |
平成19年度 | 16 | 309 | 9,143 | 4,751 | 4,392 |
平成20年度 | 16 | 315 | 9,241 | 4,834 | 4,407 |
平成21年度 | 16 | 316 | 9,250 | 4,787 | 4,463 |
平成22年度 | 16 | 320 | 9,343 | 4,818 | 4,525 |
平成23年度 | 16 | 322 | 9,190 | 4,701 | 4,489 |
平成24年度 | 16 | 323 | 9,009 | 4,579 | 4,430 |
平成25年度 | 16 | 322 | 8,887 | 4,500 | 4,387 |
平成26年度 | 16 | 322 | 8,902 | 4,515 | 4,387 |
平成27年度 | 16 | 317 | 8,829 | 4,460 | 4,369 |
平成28年度 | 16 | 319 | 8,807 | 4,480 | 4,327 |
平成29年度 | 16 | 322 | 8,845 | 4,456 | 4,389 |
平成30年度 | 16 | 332 | 8,989 | 4,558 | 4,431 |
令和元年度 | 16 | 342 | 9,031 | 4,624 | 4,407 |
令和2年度 | 16 | 349 | 9,025 | 4,597 | 4,428 |
令和3年度 | 16 | 344 | 9,084 | 4,622 | 4,462 |
令和4年度 | 16 | 348 | 9.097 | 4,641 | 4,456 |
令和5年度 | 16 | 348 | 9,060 | 4,665 | 4,395 |
令和6年度 | 16 | 348 | 8,895 | 4,583 | 4,312 |
各年5月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月31日