高等学校
| 学校数 | 生徒総数 | 生徒数(男) | 生徒数(女) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成13年度 | 4 | 4,102 | 2,080 | 2,022 |
| 平成14年度 | 4 | 4,029 | 1,998 | 2,031 |
| 平成15年度 | 4 | 3,973 | 1,997 | 1,976 |
| 平成16年度 | 4 | 3,874 | 1,931 | 1,943 |
| 平成17年度 | 4 | 3,789 | 1,936 | 1,853 |
| 平成18年度 | 4 | 3,760 | 1,968 | 1,792 |
| 平成19年度 | 4 | 3,887 | 2,072 | 1,815 |
| 平成20年度 | 4 | 3,914 | 2,096 | 1,818 |
| 平成21年度 | 4 | 4,003 | 2,165 | 1,838 |
| 平成22年度 | 4 | 4,170 | 2,248 | 1,922 |
| 平成23年度 | 4 | 4,247 | 2,284 | 1,963 |
| 平成24年度 | 4 | 4,294 | 2,302 | 1,992 |
| 平成25年度 | 4 | 4,218 | 2,288 | 1,930 |
| 平成26年度 | 4 | 4,221 | 2,298 | 1,923 |
| 平成27年度 | 4 | 4,267 | 2,332 | 1,935 |
| 平成28年度 | 4 | 4,236 | 2,308 | 1,928 |
| 平成29年度 | 4 | 4,169 | 2,243 | 1,926 |
| 平成30年度 | 4 | 4,089 | 2,182 | 1,907 |
| 令和元年度 | 4 | 3,966 | 2,112 | 1,854 |
| 令和2年度 | 4 | 3,867 | 2,015 | 1,852 |
| 令和3年度 | 4 | 3,822 | 1,979 | 1,843 |
| 令和4年度 | 4 | 3,777 | 1,961 | 1,816 |
| 令和5年度 | 4 | 3,764 | 2,029 | 1,735 |
| 令和6年度 | 4 | 3,735 | 2,002 | 1,733 |
各年5月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月31日