専修学校
学校数 | 生徒総数 | 生徒数(男) | 生徒数(女) | |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | 7 | 2,157 | 1,537 | 620 |
平成14年度 | 6 | 2,286 | 1,645 | 641 |
平成15年度 | 6 | 2,379 | 1,718 | 661 |
平成16年度 | 6 | 2,557 | 1,772 | 785 |
平成17年度 | 6 | 2,580 | 1,768 | 812 |
平成18年度 | 6 | 2,575 | 1,755 | 820 |
平成19年度 | 6 | 2,136 | 1,417 | 719 |
平成20年度 | 6 | 1,999 | 1,346 | 653 |
平成21年度 | 6 | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの |
平成22年度 | 6 | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの |
平成23年度 | 6 | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの |
平成24年度 | 6 | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの |
平成25年度 | 6 | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの | 事実不詳又は資料のないもの |
平成26年度 | 6 | 1,176 | 835 | 341 |
平成27年度 | 6 | 966 | 703 | 263 |
平成28年度 | 6 | 1,377 | 992 | 385 |
平成29年度 | 5 | 1,410 | 1,016 | 394 |
平成30年度 | 5 | 1,492 | 1,095 | 397 |
令和元年度 | 5 | 1,527 | 1,097 | 430 |
令和2年度 | 5 | 1,559 | 1,101 | 458 |
令和3年度 | 5 | 1,464 | 1,027 | 437 |
令和4年度 | 5 | 1,358 | 977 | 381 |
令和5年度 | 5 | 1,235 | 878 | 357 |
令和6年度 | 5 | 1,351 | 1,004 | 347 |
各年5月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月31日