幼保連携型認定こども園
園数 | 学級数 | 園児総数 | 園児数(男) | 園児数(女) | |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 3 | 20 | 630 | 311 | 319 |
平成28年度 | 3 | 20 | 614 | 313 | 301 |
平成29年度 | 5 | 29 | 791 | 429 | 362 |
平成30年度 | 5 | 31 | 868 | 457 | 411 |
令和元年度 | 9 | 54 | 1,514 | 770 | 744 |
令和2年度 | 8 | 53 | 1,534 | 778 | 756 |
令和3年度 | 8 | 55 | 1,590 | 806 | 784 |
令和4年度 | 8 | 54 | 1,534 | 802 | 732 |
令和5年度 | 8 | 53 | 1,503 | 796 | 707 |
令和6年度 | 9 | 57 | 1,559 | 841 | 718 |
各年5月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月31日