令和元年6月

更新日:2022年11月17日

ページID : 4054

令和元年6月住民基本台帳人口

令和元年6月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 26 26 26 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
29 29 29 0
秋津 1丁目 757 1,705 784 921
2丁目 1,078 2,183 1,071 1,112
3丁目 470 1,043 474 569
4丁目 319 768 380 388
5丁目 376 839 423 416
3,000 6,538 3,132 3,406
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 415 698 319 379
3丁目 706 1,800 874 926
1,124 2,501 1,195 1,306
大久保 1丁目 1,622 3,375 1,682 1,693
2丁目 1,214 2,814 1,389 1,425
3丁目 912 1,885 939 946
4丁目 757 1,508 758 750
4,505 9,582 4,768 4,814
香澄 1丁目 1,022 2,296 1,086 1,210
2丁目 331 884 432 452
3丁目 326 903 443 460
4丁目 177 474 236 238
5丁目 346 897 431 466
6丁目 277 700 335 365
2,479 6,154 2,963 3,191
奏の杜 1丁目 986 2,459 1,219 1,240
2丁目 1,716 4,712 2,316 2,396
3丁目 411 960 474 486
3,113 8,131 4,009 4,122
鷺沼 1丁目 768 1,566 798 768
2丁目 1,293 2,764 1,396 1,368
3丁目 774 1,594 814 780
4丁目 446 1,078 551 527
5丁目 340 625 333 292
3,621 7,627 3,892 3,735
鷺沼台 1丁目 493 1,189 606 583
2丁目 552 1,515 727 788
3丁目 1,230 2,717 1,366 1,351
4丁目 943 1,950 1,005 945
3,218 7,371 3,704 3,667
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 598 600 491 109
3丁目 0 0 0 0
598 600 491 109
新栄 1丁目 718 1,522 759 763
2丁目 234 499 242 257
952 2,021 1,001 1,020
袖ケ浦 1丁目 1,109 2,418 1,181 1,237
2丁目 1,517 2,660 1,286 1,374
3丁目 1,737 2,930 1,422 1,508
4丁目 325 773 370 403
5丁目 402 926 444 482
6丁目 651 1,711 844 867
5,741 11,418 5,547 5,871
津田沼 1丁目 723 1,213 609 604
2丁目 1,673 3,286 1,709 1,577
3丁目 2,020 3,814 1,920 1,894
4丁目 661 1,236 602 634
5丁目 1,047 2,029 976 1,053
6丁目 870 1,827 889 938
7丁目 1,152 2,348 1,199 1,149
8,146 15,753 7,904 7,849
花咲 1丁目 1,342 2,758 1,379 1,379
2丁目 849 1,834 929 905
2,191 4,592 2,308 2,284
東習志野 1丁目 610 1,379 697 682
2丁目 2,163 5,716 2,803 2,913
3丁目 814 1,769 909 860
4丁目 1,237 2,817 1,401 1,416
5丁目 1,261 2,907 1,497 1,410
6丁目 979 2,124 1,072 1,052
7丁目 149 168 81 87
8丁目 2,104 4,280 2,161 2,119
9,317 21,160 10,621 10,539
藤崎 1丁目 776 1,784 925 859
2丁目 1,461 2,814 1,489 1,325
3丁目 1,015 2,306 1,178 1,128
4丁目 1,051 2,206 1,167 1,039
5丁目 1,356 3,478 1,717 1,761
6丁目 752 1,713 825 888
7丁目 490 1,164 624 540
6,901 15,465 7,925 7,540
実籾 1丁目 852 1,655 878 777
2丁目 1,070 2,378 1,177 1,201
3丁目 443 835 440 395
4丁目 942 1,845 910 935
5丁目 792 1,491 727 764
6丁目 527 1,133 537 596
本郷 217 470 242 228
4,843 9,807 4,911 4,896
本大久保 1丁目 849 1,840 905 935
2丁目 1,101 2,318 1,154 1,164
3丁目 861 1,743 873 870
4丁目 1,269 2,707 1,311 1,396
5丁目 636 1,387 689 698
4,716 9,995 4,932 5,063
屋敷 1丁目 492 1,037 505 532
2丁目 412 1,107 562 545
3丁目 500 1,161 598 563
4丁目 702 1,910 948 962
5丁目 293 689 330 359
2,399 5,904 2,943 2,961
谷津 1丁目 1,559 3,112 1,576 1,536
2丁目 1,457 3,050 1,537 1,513
3丁目 3,684 8,358 4,072 4,286
4丁目 1,349 2,658 1,212 1,446
5丁目 2,585 5,936 2,929 3,007
6丁目 1,461 3,446 1,753 1,693
7丁目 1,034 2,011 1,004 1,007
13,129 28,571 14,083 14,488
谷津町 1丁目 198 456 218 238
4丁目 5 19 6 13
203 475 224 251
総計 80,225 173,694 86,582 87,112
前年同月 78,977 172,905 86,231 86,674
前年同月との増減 1,248 789 351 438

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください