平成26年12月
平成26年12月住民基本台帳人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 15 | 17 | 16 | 1 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 16 | 18 | 17 | 1 | |
秋津 | 1丁目 | 768 | 1,812 | 836 | 976 |
2丁目 | 1,035 | 2,242 | 1,086 | 1,156 | |
3丁目 | 463 | 1,109 | 509 | 600 | |
4丁目 | 295 | 753 | 369 | 384 | |
5丁目 | 371 | 869 | 438 | 431 | |
計 | 2,932 | 6,785 | 3,238 | 3,547 | |
泉町 | 1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 409 | 737 | 339 | 398 | |
3丁目 | 811 | 2,118 | 1,068 | 1,050 | |
計 | 1,221 | 2,856 | 1,408 | 1,448 | |
大久保 | 1丁目 | 1,429 | 3,096 | 1,541 | 1,555 |
2丁目 | 1,214 | 2,915 | 1,423 | 1,492 | |
3丁目 | 899 | 2,011 | 1,025 | 986 | |
4丁目 | 768 | 1,490 | 772 | 718 | |
計 | 4,310 | 9,512 | 4,761 | 4,751 | |
香澄 | 1丁目 | 1,035 | 2,538 | 1,208 | 1,330 |
2丁目 | 325 | 898 | 435 | 463 | |
3丁目 | 303 | 876 | 431 | 445 | |
4丁目 | 174 | 512 | 254 | 258 | |
5丁目 | 331 | 893 | 433 | 460 | |
6丁目 | 250 | 673 | 324 | 349 | |
計 | 2,418 | 6,390 | 3,085 | 3,305 | |
奏の杜 | 1丁目 | 203 | 401 | 211 | 190 |
2丁目 | 787 | 2,099 | 1,006 | 1,093 | |
3丁目 | 355 | 796 | 404 | 392 | |
計 | 1,345 | 3,296 | 1,621 | 1,675 | |
鷺沼 | 1丁目 | 761 | 1,587 | 823 | 764 |
2丁目 | 1,192 | 2,714 | 1,354 | 1,360 | |
3丁目 | 753 | 1,617 | 811 | 806 | |
4丁目 | 438 | 1,125 | 561 | 564 | |
5丁目 | 315 | 595 | 318 | 277 | |
計 | 3,459 | 7,638 | 3,867 | 3,771 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 407 | 983 | 493 | 490 |
2丁目 | 455 | 1,273 | 611 | 662 | |
3丁目 | 1,181 | 2,763 | 1,398 | 1,365 | |
4丁目 | 856 | 1,922 | 1,007 | 915 | |
計 | 2,899 | 6,941 | 3,509 | 3,432 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 275 | 275 | 249 | 26 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 275 | 275 | 249 | 26 | |
新栄 | 1丁目 | 690 | 1,536 | 784 | 752 |
2丁目 | 245 | 541 | 260 | 281 | |
計 | 935 | 2,077 | 1,044 | 1,033 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,032 | 2,392 | 1,187 | 1,205 |
2丁目 | 1,506 | 2,873 | 1,375 | 1,498 | |
3丁目 | 1,710 | 3,192 | 1,545 | 1,647 | |
4丁目 | 320 | 769 | 354 | 415 | |
5丁目 | 386 | 940 | 452 | 488 | |
6丁目 | 612 | 1,667 | 817 | 850 | |
計 | 5,566 | 11,833 | 5,730 | 6,103 | |
津田沼 | 1丁目 | 659 | 1,224 | 609 | 615 |
2丁目 | 1,585 | 3,122 | 1,648 | 1,474 | |
3丁目 | 1,881 | 3,817 | 1,932 | 1,885 | |
4丁目 | 582 | 1,175 | 570 | 605 | |
5丁目 | 964 | 2,001 | 970 | 1,031 | |
6丁目 | 853 | 1,902 | 930 | 972 | |
7丁目 | 1,071 | 2,317 | 1,206 | 1,111 | |
計 | 7,595 | 15,558 | 7,865 | 7,693 | |
花咲 | 1丁目 | 1,212 | 2,645 | 1,347 | 1,298 |
2丁目 | 828 | 1,863 | 942 | 921 | |
計 | 2,040 | 4,508 | 2,289 | 2,219 | |
東習志野 | 1丁目 | 546 | 1,293 | 641 | 652 |
2丁目 | 1,751 | 4,609 | 2,211 | 2,398 | |
3丁目 | 785 | 1,792 | 925 | 867 | |
4丁目 | 1,174 | 2,855 | 1,444 | 1,411 | |
5丁目 | 1,208 | 2,874 | 1,485 | 1,389 | |
6丁目 | 963 | 2,215 | 1,136 | 1,079 | |
7丁目 | 120 | 188 | 141 | 47 | |
8丁目 | 2,004 | 4,396 | 2,205 | 2,191 | |
計 | 8,551 | 20,222 | 10,188 | 10,034 | |
藤崎 | 1丁目 | 766 | 1,767 | 935 | 832 |
2丁目 | 1,235 | 2,396 | 1,289 | 1,107 | |
3丁目 | 926 | 2,233 | 1,143 | 1,090 | |
4丁目 | 997 | 2,159 | 1,131 | 1,028 | |
5丁目 | 1,310 | 3,474 | 1,740 | 1,734 | |
6丁目 | 723 | 1,684 | 820 | 864 | |
7丁目 | 469 | 1,135 | 597 | 538 | |
計 | 6,426 | 14,848 | 7,655 | 7,193 | |
実籾 | 1丁目 | 839 | 1,675 | 889 | 786 |
2丁目 | 1,032 | 2,426 | 1,224 | 1,202 | |
3丁目 | 377 | 817 | 428 | 389 | |
4丁目 | 883 | 1,819 | 907 | 912 | |
5丁目 | 761 | 1,563 | 768 | 795 | |
6丁目 | 510 | 1,169 | 569 | 600 | |
本郷 | 207 | 464 | 239 | 225 | |
計 | 4,609 | 9,933 | 5,024 | 4,909 | |
本大久保 | 1丁目 | 814 | 1,850 | 914 | 936 |
2丁目 | 993 | 2,228 | 1,107 | 1,121 | |
3丁目 | 760 | 1,641 | 816 | 825 | |
4丁目 | 1,200 | 2,730 | 1,332 | 1,398 | |
5丁目 | 602 | 1,446 | 718 | 728 | |
計 | 4,369 | 9,895 | 4,887 | 5,008 | |
屋敷 | 1丁目 | 477 | 1,014 | 486 | 528 |
2丁目 | 403 | 1,045 | 525 | 520 | |
3丁目 | 367 | 762 | 402 | 360 | |
4丁目 | 704 | 1,991 | 1,004 | 987 | |
5丁目 | 284 | 683 | 331 | 352 | |
計 | 2,235 | 5,495 | 2,748 | 2,747 | |
谷津 | 1丁目 | 1,515 | 3,156 | 1,567 | 1,589 |
2丁目 | 1,369 | 3,003 | 1,541 | 1,462 | |
3丁目 | 3,560 | 8,404 | 4,088 | 4,316 | |
4丁目 | 1,330 | 2,785 | 1,312 | 1,473 | |
5丁目 | 2,366 | 5,569 | 2,759 | 2,810 | |
6丁目 | 1,383 | 3,352 | 1,733 | 1,619 | |
7丁目 | 880 | 1,705 | 846 | 859 | |
計 | 12,403 | 27,974 | 13,846 | 14,128 | |
谷津町 | 1丁目 | 189 | 463 | 222 | 241 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 191 | 469 | 225 | 244 | |
総計 | 73,795 | 166,523 | 83,256 | 83,267 | |
前年同月 | 72,306 | 165,190 | 82,403 | 82,787 | |
前年同月との増減 | 1,489 | 1,333 | 853 | 480 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日