令和2年3月
令和2年3月住民基本台帳人口
令和2年3月住民基本台帳人口 (Excelファイル: 39.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 760 | 1,693 | 775 | 918 |
2丁目 | 1,127 | 2,221 | 1,100 | 1,121 | |
3丁目 | 463 | 1,042 | 478 | 564 | |
4丁目 | 320 | 764 | 371 | 393 | |
5丁目 | 384 | 844 | 424 | 420 | |
計 | 3,054 | 6,564 | 3,148 | 3,416 | |
泉町 | 1丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2丁目 | 428 | 730 | 339 | 391 | |
3丁目 | 699 | 1,786 | 872 | 914 | |
計 | 1,129 | 2,518 | 1,212 | 1,306 | |
大久保 | 1丁目 | 1,696 | 3,511 | 1,741 | 1,770 |
2丁目 | 1,267 | 2,865 | 1,417 | 1,448 | |
3丁目 | 920 | 1,882 | 947 | 935 | |
4丁目 | 778 | 1,513 | 761 | 752 | |
計 | 4,661 | 9,771 | 4,866 | 4,905 | |
香澄 | 1丁目 | 1,028 | 2,252 | 1,071 | 1,181 |
2丁目 | 333 | 888 | 436 | 452 | |
3丁目 | 331 | 895 | 437 | 458 | |
4丁目 | 181 | 474 | 235 | 239 | |
5丁目 | 351 | 901 | 441 | 460 | |
6丁目 | 269 | 681 | 332 | 349 | |
計 | 2,493 | 6,091 | 2,952 | 3,139 | |
奏の杜 | 1丁目 | 982 | 2,484 | 1,234 | 1,250 |
2丁目 | 1,733 | 4,759 | 2,342 | 2,417 | |
3丁目 | 417 | 985 | 487 | 498 | |
計 | 3,132 | 8,228 | 4,063 | 4,165 | |
鷺沼 | 1丁目 | 778 | 1,578 | 803 | 775 |
2丁目 | 1,292 | 2,760 | 1,395 | 1,365 | |
3丁目 | 784 | 1,604 | 825 | 779 | |
4丁目 | 457 | 1,085 | 552 | 533 | |
5丁目 | 351 | 666 | 354 | 312 | |
計 | 3,662 | 7,693 | 3,929 | 3,764 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 513 | 1,233 | 625 | 608 |
2丁目 | 606 | 1,628 | 788 | 840 | |
3丁目 | 1,244 | 2,727 | 1,369 | 1,358 | |
4丁目 | 945 | 1,967 | 1,012 | 955 | |
計 | 3,308 | 7,555 | 3,794 | 3,761 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 372 | 373 | 306 | 67 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 372 | 373 | 306 | 67 | |
新栄 | 1丁目 | 716 | 1,502 | 744 | 758 |
2丁目 | 235 | 492 | 235 | 257 | |
計 | 951 | 1,994 | 979 | 1,015 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,119 | 2,411 | 1,172 | 1,239 |
2丁目 | 1,479 | 2,563 | 1,243 | 1,320 | |
3丁目 | 1,689 | 2,833 | 1,374 | 1,459 | |
4丁目 | 324 | 765 | 367 | 398 | |
5丁目 | 398 | 918 | 441 | 477 | |
6丁目 | 650 | 1,706 | 846 | 860 | |
計 | 5,659 | 11,196 | 5,443 | 5,753 | |
津田沼 | 1丁目 | 734 | 1,208 | 606 | 602 |
2丁目 | 1,658 | 3,263 | 1,684 | 1,579 | |
3丁目 | 2,040 | 3,832 | 1,920 | 1,912 | |
4丁目 | 670 | 1,223 | 591 | 632 | |
5丁目 | 1,074 | 2,064 | 995 | 1,069 | |
6丁目 | 880 | 1,825 | 884 | 941 | |
7丁目 | 1,165 | 2,331 | 1,189 | 1,142 | |
計 | 8,221 | 15,746 | 7,869 | 7,877 | |
花咲 | 1丁目 | 1,333 | 2,717 | 1,358 | 1,359 |
2丁目 | 841 | 1,841 | 931 | 910 | |
計 | 2,174 | 4,558 | 2,289 | 2,269 | |
東習志野 | 1丁目 | 613 | 1,402 | 711 | 691 |
2丁目 | 2,169 | 5,725 | 2,805 | 2,920 | |
3丁目 | 823 | 1,770 | 904 | 866 | |
4丁目 | 1,249 | 2,827 | 1,400 | 1,427 | |
5丁目 | 1,270 | 2,920 | 1,515 | 1,405 | |
6丁目 | 1,034 | 2,141 | 1,054 | 1,087 | |
7丁目 | 170 | 189 | 79 | 110 | |
8丁目 | 2,074 | 4,203 | 2,133 | 2,070 | |
計 | 9,402 | 21,177 | 10,601 | 10,576 | |
藤崎 | 1丁目 | 781 | 1,780 | 918 | 862 |
2丁目 | 1,538 | 2,934 | 1,560 | 1,374 | |
3丁目 | 1,034 | 2,324 | 1,190 | 1,134 | |
4丁目 | 1,056 | 2,212 | 1,171 | 1,041 | |
5丁目 | 1,370 | 3,501 | 1,727 | 1,774 | |
6丁目 | 767 | 1,734 | 831 | 903 | |
7丁目 | 490 | 1,153 | 615 | 538 | |
計 | 7,036 | 15,638 | 8,012 | 7,626 | |
実籾 | 1丁目 | 845 | 1,635 | 868 | 767 |
2丁目 | 1,083 | 2,389 | 1,190 | 1,199 | |
3丁目 | 408 | 800 | 412 | 388 | |
4丁目 | 991 | 1,886 | 925 | 961 | |
5丁目 | 800 | 1,506 | 734 | 772 | |
6丁目 | 534 | 1,132 | 539 | 593 | |
本郷 | 208 | 460 | 234 | 226 | |
計 | 4,869 | 9,808 | 4,902 | 4,906 | |
本大久保 | 1丁目 | 859 | 1,853 | 912 | 941 |
2丁目 | 1,118 | 2,337 | 1,164 | 1,173 | |
3丁目 | 863 | 1,729 | 860 | 869 | |
4丁目 | 1,265 | 2,704 | 1,306 | 1,398 | |
5丁目 | 635 | 1,378 | 695 | 683 | |
計 | 4,740 | 10,001 | 4,937 | 5,064 | |
屋敷 | 1丁目 | 481 | 1,015 | 494 | 521 |
2丁目 | 409 | 1,097 | 557 | 540 | |
3丁目 | 501 | 1,178 | 606 | 572 | |
4丁目 | 703 | 1,891 | 930 | 961 | |
5丁目 | 296 | 684 | 325 | 359 | |
計 | 2,390 | 5,865 | 2,912 | 2,953 | |
谷津 | 1丁目 | 1,588 | 3,143 | 1,575 | 1,568 |
2丁目 | 1,490 | 3,062 | 1,545 | 1,517 | |
3丁目 | 3,751 | 8,472 | 4,123 | 4,349 | |
4丁目 | 1,360 | 2,657 | 1,210 | 1,447 | |
5丁目 | 2,586 | 5,909 | 2,915 | 2,994 | |
6丁目 | 1,477 | 3,469 | 1,761 | 1,708 | |
7丁目 | 1,034 | 2,030 | 1,016 | 1,014 | |
計 | 13,286 | 28,742 | 14,145 | 14,597 | |
谷津町 | 1丁目 | 201 | 468 | 224 | 244 |
4丁目 | 5 | 19 | 6 | 13 | |
計 | 206 | 487 | 230 | 257 | |
総計 | 80,773 | 174,033 | 86,617 | 87,416 | |
前年同月 | 79,764 | 173,362 | 86,365 | 86,997 | |
前年同月との増減 | 1,009 | 671 | 252 | 419 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年10月07日