平成30年3月
平成30年3月常住人口
この常住人口票は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。
平成30年3月常住人口 (Excelファイル: 39.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 17 | 17 | 17 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 725 | 1,685 | 769 | 916 |
2丁目 | 992 | 2,143 | 1,041 | 1,102 | |
3丁目 | 371 | 1,404 | 580 | 824 | |
4丁目 | 273 | 734 | 361 | 373 | |
5丁目 | 362 | 842 | 416 | 426 | |
計 | 2,723 | 6,808 | 3,167 | 3,641 | |
泉町 | 1丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2丁目 | 368 | 638 | 288 | 350 | |
3丁目 | 732 | 1,901 | 928 | 973 | |
計 | 1,103 | 2,542 | 1,218 | 1,324 | |
大久保 | 1丁目 | 1,545 | 3,137 | 1,620 | 1,517 |
2丁目 | 1,264 | 2,908 | 1,483 | 1,425 | |
3丁目 | 981 | 1,978 | 1,018 | 960 | |
4丁目 | 851 | 1,638 | 871 | 767 | |
計 | 4,641 | 9,661 | 4,992 | 4,669 | |
香澄 | 1丁目 | 1,009 | 2,382 | 1,133 | 1,249 |
2丁目 | 292 | 862 | 421 | 441 | |
3丁目 | 319 | 885 | 438 | 447 | |
4丁目 | 167 | 470 | 229 | 241 | |
5丁目 | 310 | 840 | 399 | 441 | |
6丁目 | 246 | 665 | 319 | 346 | |
計 | 2,343 | 6,104 | 2,939 | 3,165 | |
奏の杜 | 1丁目 | 972 | 2,360 | 1,173 | 1,187 |
2丁目 | 1,680 | 4,597 | 2,269 | 2,328 | |
3丁目 | 403 | 936 | 471 | 465 | |
計 | 3,055 | 7,893 | 3,913 | 3,980 | |
鷺沼 | 1丁目 | 770 | 1,613 | 850 | 763 |
2丁目 | 1,220 | 2,714 | 1,376 | 1,338 | |
3丁目 | 671 | 1,545 | 787 | 758 | |
4丁目 | 422 | 1,069 | 556 | 513 | |
5丁目 | 323 | 616 | 328 | 288 | |
計 | 3,406 | 7,557 | 3,897 | 3,660 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 415 | 1,001 | 521 | 480 |
2丁目 | 479 | 1,360 | 646 | 714 | |
3丁目 | 1,180 | 2,721 | 1,372 | 1,349 | |
4丁目 | 900 | 1,965 | 1,037 | 928 | |
計 | 2,974 | 7,047 | 3,576 | 3,471 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 464 | 422 | 42 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 464 | 422 | 42 | |
新栄 | 1丁目 | 651 | 1,577 | 760 | 817 |
2丁目 | 203 | 466 | 229 | 237 | |
計 | 854 | 2,043 | 989 | 1,054 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,045 | 2,341 | 1,160 | 1,181 |
2丁目 | 1,422 | 2,696 | 1,275 | 1,421 | |
3丁目 | 1,685 | 2,978 | 1,409 | 1,569 | |
4丁目 | 290 | 746 | 348 | 398 | |
5丁目 | 357 | 886 | 423 | 463 | |
6丁目 | 618 | 1,694 | 830 | 864 | |
計 | 5,417 | 11,341 | 5,445 | 5,896 | |
津田沼 | 1丁目 | 698 | 1,190 | 596 | 594 |
2丁目 | 1,667 | 3,277 | 1,726 | 1,551 | |
3丁目 | 1,985 | 3,796 | 1,970 | 1,826 | |
4丁目 | 664 | 1,254 | 620 | 634 | |
5丁目 | 1,007 | 2,005 | 976 | 1,029 | |
6丁目 | 849 | 1,824 | 899 | 925 | |
7丁目 | 1,101 | 2,334 | 1,213 | 1,121 | |
計 | 7,971 | 15,680 | 8,000 | 7,680 | |
花咲 | 1丁目 | 1,245 | 2,711 | 1,381 | 1,330 |
2丁目 | 822 | 1,826 | 932 | 894 | |
計 | 2,067 | 4,537 | 2,313 | 2,224 | |
東習志野 | 1丁目 | 529 | 1,193 | 601 | 592 |
2丁目 | 2,126 | 5,653 | 2,794 | 2,859 | |
3丁目 | 754 | 1,728 | 897 | 831 | |
4丁目 | 1,131 | 2,728 | 1,360 | 1,368 | |
5丁目 | 1,152 | 2,808 | 1,444 | 1,364 | |
6丁目 | 930 | 2,126 | 1,086 | 1,040 | |
7丁目 | 155 | 197 | 110 | 87 | |
8丁目 | 1,934 | 4,191 | 2,138 | 2,053 | |
計 | 8,711 | 20,624 | 10,430 | 10,194 | |
藤崎 | 1丁目 | 678 | 1,783 | 951 | 832 |
2丁目 | 1,447 | 2,727 | 1,471 | 1,256 | |
3丁目 | 905 | 2,224 | 1,141 | 1,083 | |
4丁目 | 988 | 2,219 | 1,166 | 1,053 | |
5丁目 | 1,297 | 3,434 | 1,704 | 1,730 | |
6丁目 | 684 | 1,610 | 788 | 822 | |
7丁目 | 464 | 1,131 | 604 | 527 | |
計 | 6,463 | 15,128 | 7,825 | 7,303 | |
実籾 | 1丁目 | 862 | 1,785 | 1,006 | 779 |
2丁目 | 996 | 2,440 | 1,221 | 1,219 | |
3丁目 | 375 | 856 | 408 | 448 | |
4丁目 | 857 | 1,802 | 900 | 902 | |
5丁目 | 738 | 1,482 | 733 | 749 | |
6丁目 | 487 | 1,125 | 538 | 587 | |
本郷 | 203 | 459 | 242 | 217 | |
計 | 4,518 | 9,949 | 5,048 | 4,901 | |
本大久保 | 1丁目 | 832 | 1,886 | 943 | 943 |
2丁目 | 1,055 | 2,294 | 1,144 | 1,150 | |
3丁目 | 810 | 1,704 | 863 | 841 | |
4丁目 | 1,211 | 2,676 | 1,305 | 1,371 | |
5丁目 | 622 | 1,403 | 703 | 700 | |
計 | 4,530 | 9,963 | 4,958 | 5,005 | |
屋敷 | 1丁目 | 411 | 1,140 | 511 | 629 |
2丁目 | 397 | 1,076 | 552 | 524 | |
3丁目 | 450 | 1,134 | 584 | 550 | |
4丁目 | 672 | 1,887 | 946 | 941 | |
5丁目 | 273 | 686 | 326 | 360 | |
計 | 2,203 | 5,923 | 2,919 | 3,004 | |
谷津 | 1丁目 | 1,689 | 3,331 | 1,761 | 1,570 |
2丁目 | 1,375 | 2,989 | 1,529 | 1,460 | |
3丁目 | 3,461 | 8,050 | 3,871 | 4,179 | |
4丁目 | 1,259 | 2,816 | 1,277 | 1,539 | |
5丁目 | 2,491 | 5,851 | 2,916 | 2,935 | |
6丁目 | 1,495 | 3,554 | 1,829 | 1,725 | |
7丁目 | 1,057 | 2,074 | 1,031 | 1,043 | |
計 | 12,827 | 28,665 | 14,214 | 14,451 | |
谷津町 | 1丁目 | 170 | 426 | 208 | 218 |
4丁目 | 4 | 14 | 5 | 9 | |
計 | 174 | 440 | 213 | 227 | |
総計 | 76,002 | 172,389 | 86,498 | 85,891 | |
前年同月 | 75,012 | 171,876 | 86,303 | 85,573 | |
前年同月との増減 | 990 | 513 | 195 | 318 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日