平成26年12月
平成26年12月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 15 | 17 | 16 | 1 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 16 | 18 | 17 | 1 | |
秋津 | 1丁目 | 728 | 1,754 | 803 | 951 |
2丁目 | 982 | 2,167 | 1,034 | 1,133 | |
3丁目 | 377 | 1,363 | 588 | 775 | |
4丁目 | 278 | 732 | 360 | 372 | |
5丁目 | 357 | 838 | 420 | 418 | |
計 | 2,722 | 6,854 | 3,205 | 3,649 | |
泉町 | 1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 402 | 726 | 331 | 395 | |
3丁目 | 793 | 2,081 | 1,051 | 1,030 | |
計 | 1,196 | 2,808 | 1,383 | 1,425 | |
大久保 | 1丁目 | 1,708 | 3,364 | 1,752 | 1,612 |
2丁目 | 1,373 | 3,101 | 1,580 | 1,521 | |
3丁目 | 1,054 | 2,148 | 1,137 | 1,011 | |
4丁目 | 832 | 1,559 | 864 | 695 | |
計 | 4,967 | 10,172 | 5,333 | 4,839 | |
香澄 | 1丁目 | 998 | 2,465 | 1,165 | 1,300 |
2丁目 | 291 | 862 | 415 | 447 | |
3丁目 | 288 | 863 | 422 | 441 | |
4丁目 | 169 | 506 | 251 | 255 | |
5丁目 | 308 | 865 | 417 | 448 | |
6丁目 | 233 | 663 | 314 | 349 | |
計 | 2,287 | 6,224 | 2,984 | 3,240 | |
奏の杜 | 1丁目 | 203 | 401 | 211 | 190 |
2丁目 | 787 | 2,099 | 1,006 | 1,093 | |
3丁目 | 355 | 796 | 404 | 392 | |
計 | 1,345 | 3,296 | 1,621 | 1,675 | |
鷺沼 | 1丁目 | 793 | 1,652 | 888 | 764 |
2丁目 | 1,154 | 2,702 | 1,353 | 1,349 | |
3丁目 | 684 | 1,625 | 821 | 804 | |
4丁目 | 444 | 1,117 | 578 | 539 | |
5丁目 | 310 | 605 | 338 | 267 | |
計 | 3,385 | 7,701 | 3,978 | 3,723 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 404 | 993 | 501 | 492 |
2丁目 | 441 | 1,261 | 603 | 658 | |
3丁目 | 1,150 | 2,733 | 1,386 | 1,347 | |
4丁目 | 850 | 1,925 | 1,016 | 909 | |
計 | 2,845 | 6,912 | 3,506 | 3,406 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 275 | 275 | 249 | 26 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 275 | 275 | 249 | 26 | |
新栄 | 1丁目 | 663 | 1,613 | 821 | 792 |
2丁目 | 237 | 540 | 264 | 276 | |
計 | 900 | 2,153 | 1,085 | 1,068 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,000 | 2,337 | 1,159 | 1,178 |
2丁目 | 1,434 | 2,858 | 1,378 | 1,480 | |
3丁目 | 1,661 | 3,148 | 1,520 | 1,628 | |
4丁目 | 299 | 742 | 337 | 405 | |
5丁目 | 362 | 921 | 441 | 480 | |
6丁目 | 586 | 1,624 | 790 | 834 | |
計 | 5,342 | 11,630 | 5,625 | 6,005 | |
津田沼 | 1丁目 | 720 | 1,283 | 650 | 633 |
2丁目 | 1,626 | 3,159 | 1,694 | 1,465 | |
3丁目 | 1,987 | 3,910 | 2,014 | 1,896 | |
4丁目 | 671 | 1,278 | 628 | 650 | |
5丁目 | 984 | 2,028 | 1,006 | 1,022 | |
6丁目 | 828 | 1,889 | 934 | 955 | |
7丁目 | 1,151 | 2,424 | 1,289 | 1,135 | |
計 | 7,967 | 15,971 | 8,215 | 7,756 | |
花咲 | 1丁目 | 1,192 | 2,647 | 1,352 | 1,295 |
2丁目 | 831 | 1,864 | 960 | 904 | |
計 | 2,023 | 4,511 | 2,312 | 2,199 | |
東習志野 | 1丁目 | 550 | 1,309 | 665 | 644 |
2丁目 | 1,765 | 4,625 | 2,236 | 2,389 | |
3丁目 | 758 | 1,785 | 928 | 857 | |
4丁目 | 1,135 | 2,840 | 1,453 | 1,387 | |
5丁目 | 1,204 | 2,848 | 1,494 | 1,354 | |
6丁目 | 911 | 2,169 | 1,117 | 1,052 | |
7丁目 | 74 | 145 | 96 | 49 | |
8丁目 | 1,940 | 4,357 | 2,204 | 2,153 | |
計 | 8,337 | 20,078 | 10,193 | 9,885 | |
藤崎 | 1丁目 | 728 | 1,821 | 991 | 830 |
2丁目 | 1,349 | 2,502 | 1,358 | 1,144 | |
3丁目 | 910 | 2,249 | 1,160 | 1,089 | |
4丁目 | 1,055 | 2,277 | 1,204 | 1,073 | |
5丁目 | 1,303 | 3,492 | 1,746 | 1,746 | |
6丁目 | 736 | 1,691 | 846 | 845 | |
7丁目 | 474 | 1,141 | 612 | 529 | |
計 | 6,555 | 15,173 | 7,917 | 7,256 | |
実籾 | 1丁目 | 879 | 1,807 | 1,024 | 783 |
2丁目 | 1,116 | 2,617 | 1,344 | 1,273 | |
3丁目 | 348 | 788 | 413 | 375 | |
4丁目 | 900 | 1,872 | 951 | 921 | |
5丁目 | 739 | 1,536 | 778 | 758 | |
6丁目 | 500 | 1,171 | 572 | 599 | |
本郷 | 200 | 451 | 236 | 215 | |
計 | 4,682 | 10,242 | 5,318 | 4,924 | |
本大久保 | 1丁目 | 798 | 1,850 | 920 | 930 |
2丁目 | 1,038 | 2,284 | 1,155 | 1,129 | |
3丁目 | 777 | 1,660 | 840 | 820 | |
4丁目 | 1,168 | 2,677 | 1,310 | 1,367 | |
5丁目 | 641 | 1,471 | 756 | 715 | |
計 | 4,422 | 9,942 | 4,981 | 4,961 | |
屋敷 | 1丁目 | 398 | 1,124 | 502 | 622 |
2丁目 | 394 | 1,031 | 520 | 511 | |
3丁目 | 369 | 787 | 417 | 370 | |
4丁目 | 691 | 1,969 | 996 | 973 | |
5丁目 | 283 | 686 | 340 | 346 | |
計 | 2,135 | 5,597 | 2,775 | 2,822 | |
谷津 | 1丁目 | 1,640 | 3,345 | 1,703 | 1,642 |
2丁目 | 1,366 | 3,052 | 1,580 | 1,472 | |
3丁目 | 3,357 | 8,257 | 4,004 | 4,253 | |
4丁目 | 1,283 | 2,762 | 1,306 | 1,456 | |
5丁目 | 2,386 | 5,590 | 2,811 | 2,779 | |
6丁目 | 1,395 | 3,337 | 1,738 | 1,599 | |
7丁目 | 968 | 1,778 | 898 | 880 | |
計 | 12,395 | 28,121 | 14,040 | 14,081 | |
谷津町 | 1丁目 | 187 | 456 | 216 | 240 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 189 | 462 | 219 | 243 | |
総計 | 73,985 | 168,140 | 84,956 | 83,184 | |
前年同月 | 72,496 | 166,807 | 84,103 | 82,704 | |
前年同月との増減 | 1,489 | 1,333 | 853 | 480 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日