平成26年10月
平成26年10月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 15 | 17 | 16 | 1 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 16 | 18 | 17 | 1 | |
秋津 | 1丁目 | 723 | 1,753 | 802 | 951 |
2丁目 | 964 | 2,158 | 1,027 | 1,131 | |
3丁目 | 375 | 1,362 | 587 | 775 | |
4丁目 | 279 | 739 | 362 | 377 | |
5丁目 | 358 | 843 | 423 | 420 | |
計 | 2,699 | 6,855 | 3,201 | 3,654 | |
泉町 | 1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 398 | 717 | 327 | 390 | |
3丁目 | 790 | 2,077 | 1,048 | 1,029 | |
計 | 1,189 | 2,795 | 1,376 | 1,419 | |
大久保 | 1丁目 | 1,710 | 3,372 | 1,763 | 1,609 |
2丁目 | 1,374 | 3,104 | 1,585 | 1,519 | |
3丁目 | 1,054 | 2,151 | 1,139 | 1,012 | |
4丁目 | 833 | 1,553 | 865 | 688 | |
計 | 4,971 | 10,180 | 5,352 | 4,828 | |
香澄 | 1丁目 | 1,000 | 2,474 | 1,170 | 1,304 |
2丁目 | 291 | 863 | 419 | 444 | |
3丁目 | 288 | 863 | 422 | 441 | |
4丁目 | 170 | 507 | 251 | 256 | |
5丁目 | 308 | 869 | 418 | 451 | |
6丁目 | 232 | 661 | 314 | 347 | |
計 | 2,289 | 6,237 | 2,994 | 3,243 | |
奏の杜 | 1丁目 | 150 | 268 | 145 | 123 |
2丁目 | 785 | 2,082 | 997 | 1,085 | |
3丁目 | 353 | 787 | 403 | 384 | |
計 | 1,288 | 3,137 | 1,545 | 1,592 | |
鷺沼 | 1丁目 | 796 | 1,658 | 895 | 763 |
2丁目 | 1,157 | 2,707 | 1,356 | 1,351 | |
3丁目 | 686 | 1,628 | 824 | 804 | |
4丁目 | 444 | 1,124 | 580 | 544 | |
5丁目 | 309 | 598 | 334 | 264 | |
計 | 3,392 | 7,715 | 3,989 | 3,726 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 406 | 995 | 502 | 493 |
2丁目 | 437 | 1,245 | 592 | 653 | |
3丁目 | 1,143 | 2,713 | 1,372 | 1,341 | |
4丁目 | 848 | 1,927 | 1,014 | 913 | |
計 | 2,834 | 6,880 | 3,480 | 3,400 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 277 | 277 | 251 | 26 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 277 | 277 | 251 | 26 | |
新栄 | 1丁目 | 656 | 1,598 | 815 | 783 |
2丁目 | 236 | 541 | 264 | 277 | |
計 | 892 | 2,139 | 1,079 | 1,060 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,002 | 2,336 | 1,157 | 1,179 |
2丁目 | 1,432 | 2,866 | 1,379 | 1,487 | |
3丁目 | 1,660 | 3,148 | 1,523 | 1,625 | |
4丁目 | 299 | 744 | 338 | 406 | |
5丁目 | 361 | 922 | 444 | 478 | |
6丁目 | 587 | 1,626 | 791 | 835 | |
計 | 5,341 | 11,642 | 5,632 | 6,010 | |
津田沼 | 1丁目 | 708 | 1,266 | 643 | 623 |
2丁目 | 1,629 | 3,171 | 1,703 | 1,468 | |
3丁目 | 1,992 | 3,930 | 2,027 | 1,903 | |
4丁目 | 681 | 1,302 | 638 | 664 | |
5丁目 | 973 | 2,006 | 995 | 1,011 | |
6丁目 | 829 | 1,888 | 935 | 953 | |
7丁目 | 1,153 | 2,441 | 1,295 | 1,146 | |
計 | 7,965 | 16,004 | 8,236 | 7,768 | |
花咲 | 1丁目 | 1,195 | 2,652 | 1,359 | 1,293 |
2丁目 | 831 | 1,865 | 962 | 903 | |
計 | 2,026 | 4,517 | 2,321 | 2,196 | |
東習志野 | 1丁目 | 552 | 1,314 | 671 | 643 |
2丁目 | 1,727 | 4,515 | 2,174 | 2,341 | |
3丁目 | 760 | 1,796 | 934 | 862 | |
4丁目 | 1,136 | 2,842 | 1,458 | 1,384 | |
5丁目 | 1,202 | 2,853 | 1,495 | 1,358 | |
6丁目 | 913 | 2,172 | 1,120 | 1,052 | |
7丁目 | 82 | 162 | 107 | 55 | |
8丁目 | 1,941 | 4,352 | 2,197 | 2,155 | |
計 | 8,313 | 20,006 | 10,156 | 9,850 | |
藤崎 | 1丁目 | 728 | 1,823 | 987 | 836 |
2丁目 | 1,327 | 2,469 | 1,335 | 1,134 | |
3丁目 | 910 | 2,255 | 1,163 | 1,092 | |
4丁目 | 1,056 | 2,274 | 1,211 | 1,063 | |
5丁目 | 1,305 | 3,506 | 1,754 | 1,752 | |
6丁目 | 733 | 1,703 | 844 | 859 | |
7丁目 | 474 | 1,146 | 614 | 532 | |
計 | 6,533 | 15,176 | 7,908 | 7,268 | |
実籾 | 1丁目 | 887 | 1,813 | 1,029 | 784 |
2丁目 | 1,117 | 2,627 | 1,348 | 1,279 | |
3丁目 | 351 | 792 | 415 | 377 | |
4丁目 | 897 | 1,870 | 949 | 921 | |
5丁目 | 741 | 1,538 | 781 | 757 | |
6丁目 | 500 | 1,178 | 577 | 601 | |
本郷 | 204 | 458 | 237 | 221 | |
計 | 4,697 | 10,276 | 5,336 | 4,940 | |
本大久保 | 1丁目 | 795 | 1,849 | 920 | 929 |
2丁目 | 1,039 | 2,279 | 1,156 | 1,123 | |
3丁目 | 778 | 1,666 | 843 | 823 | |
4丁目 | 1,176 | 2,693 | 1,316 | 1,377 | |
5丁目 | 643 | 1,476 | 757 | 719 | |
計 | 4,431 | 9,963 | 4,992 | 4,971 | |
屋敷 | 1丁目 | 399 | 1,126 | 503 | 623 |
2丁目 | 391 | 1,017 | 512 | 505 | |
3丁目 | 372 | 791 | 417 | 374 | |
4丁目 | 692 | 1,967 | 999 | 968 | |
5丁目 | 283 | 681 | 334 | 347 | |
計 | 2,137 | 5,582 | 2,765 | 2,817 | |
谷津 | 1丁目 | 1,631 | 3,339 | 1,702 | 1,637 |
2丁目 | 1,370 | 3,049 | 1,569 | 1,480 | |
3丁目 | 3,341 | 8,246 | 4,003 | 4,243 | |
4丁目 | 1,282 | 2,777 | 1,315 | 1,462 | |
5丁目 | 2,391 | 5,579 | 2,808 | 2,771 | |
6丁目 | 1,402 | 3,368 | 1,756 | 1,612 | |
7丁目 | 948 | 1,758 | 890 | 868 | |
計 | 12,365 | 28,116 | 14,043 | 14,073 | |
谷津町 | 1丁目 | 185 | 451 | 212 | 239 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 187 | 457 | 215 | 242 | |
総計 | 73,842 | 167,972 | 84,888 | 83,084 | |
前年同月 | 72,508 | 166,841 | 84,109 | 82,732 | |
前年同月との増減 | 1,334 | 1,131 | 779 | 352 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日