平成26年7月
平成26年7月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 18 | 20 | 18 | 2 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 19 | 21 | 19 | 2 | |
秋津 | 1丁目 | 726 | 1,754 | 805 | 949 |
2丁目 | 965 | 2,188 | 1,037 | 1,151 | |
3丁目 | 375 | 1,368 | 588 | 780 | |
4丁目 | 281 | 748 | 369 | 379 | |
5丁目 | 358 | 848 | 428 | 420 | |
計 | 2,705 | 6,906 | 3,227 | 3,679 | |
泉町 | 1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2丁目 | 390 | 715 | 322 | 393 | |
3丁目 | 779 | 2,041 | 1,027 | 1,014 | |
計 | 1,171 | 2,758 | 1,351 | 1,407 | |
大久保 | 1丁目 | 1,702 | 3,364 | 1,746 | 1,618 |
2丁目 | 1,364 | 3,104 | 1,583 | 1,521 | |
3丁目 | 1,057 | 2,150 | 1,143 | 1,007 | |
4丁目 | 833 | 1,553 | 861 | 692 | |
計 | 4,956 | 10,171 | 5,333 | 4,838 | |
香澄 | 1丁目 | 1,000 | 2,492 | 1,178 | 1,314 |
2丁目 | 290 | 856 | 418 | 438 | |
3丁目 | 288 | 860 | 422 | 438 | |
4丁目 | 170 | 508 | 251 | 257 | |
5丁目 | 307 | 872 | 422 | 450 | |
6丁目 | 233 | 665 | 317 | 348 | |
計 | 2,288 | 6,253 | 3,008 | 3,245 | |
奏の杜 | 1丁目 | 63 | 107 | 59 | 48 |
2丁目 | 789 | 2,071 | 993 | 1,078 | |
3丁目 | 345 | 757 | 390 | 367 | |
計 | 1,197 | 2,935 | 1,442 | 1,493 | |
鷺沼 | 1丁目 | 798 | 1,666 | 901 | 765 |
2丁目 | 1,153 | 2,695 | 1,349 | 1,346 | |
3丁目 | 688 | 1,625 | 826 | 799 | |
4丁目 | 449 | 1,130 | 584 | 546 | |
5丁目 | 310 | 600 | 337 | 263 | |
計 | 3,398 | 7,716 | 3,997 | 3,719 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 401 | 993 | 502 | 491 |
2丁目 | 436 | 1,240 | 590 | 650 | |
3丁目 | 1,140 | 2,704 | 1,369 | 1,335 | |
4丁目 | 837 | 1,901 | 991 | 910 | |
計 | 2,814 | 6,838 | 3,452 | 3,386 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 277 | 277 | 252 | 25 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 277 | 277 | 252 | 25 | |
新栄 | 1丁目 | 653 | 1,587 | 807 | 780 |
2丁目 | 231 | 546 | 267 | 279 | |
計 | 884 | 2,133 | 1,074 | 1,059 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 996 | 2,333 | 1,154 | 1,179 |
2丁目 | 1,451 | 2,896 | 1,400 | 1,496 | |
3丁目 | 1,661 | 3,157 | 1,526 | 1,631 | |
4丁目 | 299 | 746 | 338 | 408 | |
5丁目 | 362 | 921 | 444 | 477 | |
6丁目 | 580 | 1,606 | 781 | 825 | |
計 | 5,349 | 11,659 | 5,643 | 6,016 | |
津田沼 | 1丁目 | 703 | 1,259 | 635 | 624 |
2丁目 | 1,616 | 3,162 | 1,697 | 1,465 | |
3丁目 | 1,996 | 3,954 | 2,046 | 1,908 | |
4丁目 | 688 | 1,312 | 642 | 670 | |
5丁目 | 955 | 1,977 | 979 | 998 | |
6丁目 | 833 | 1,904 | 940 | 964 | |
7丁目 | 1,145 | 2,430 | 1,295 | 1,135 | |
計 | 7,936 | 15,998 | 8,234 | 7,764 | |
花咲 | 1丁目 | 1,185 | 2,657 | 1,357 | 1,300 |
2丁目 | 830 | 1,869 | 957 | 912 | |
計 | 2,015 | 4,526 | 2,314 | 2,212 | |
東習志野 | 1丁目 | 566 | 1,352 | 695 | 657 |
2丁目 | 1,695 | 4,414 | 2,130 | 2,284 | |
3丁目 | 754 | 1,796 | 934 | 862 | |
4丁目 | 1,133 | 2,844 | 1,451 | 1,393 | |
5丁目 | 1,198 | 2,853 | 1,492 | 1,361 | |
6丁目 | 907 | 2,167 | 1,113 | 1,054 | |
7丁目 | 93 | 174 | 117 | 57 | |
8丁目 | 1,953 | 4,386 | 2,220 | 2,166 | |
計 | 8,299 | 19,986 | 10,152 | 9,834 | |
藤崎 | 1丁目 | 727 | 1,833 | 994 | 839 |
2丁目 | 1,334 | 2,474 | 1,342 | 1,132 | |
3丁目 | 902 | 2,237 | 1,154 | 1,083 | |
4丁目 | 1,059 | 2,275 | 1,214 | 1,061 | |
5丁目 | 1,298 | 3,487 | 1,737 | 1,750 | |
6丁目 | 718 | 1,693 | 836 | 857 | |
7丁目 | 472 | 1,144 | 611 | 533 | |
計 | 6,510 | 15,143 | 7,888 | 7,255 | |
実籾 | 1丁目 | 876 | 1,810 | 1,023 | 787 |
2丁目 | 1,110 | 2,634 | 1,350 | 1,284 | |
3丁目 | 356 | 802 | 421 | 381 | |
4丁目 | 899 | 1,868 | 947 | 921 | |
5丁目 | 739 | 1,545 | 788 | 757 | |
6丁目 | 503 | 1,176 | 577 | 599 | |
本郷 | 201 | 456 | 235 | 221 | |
計 | 4,684 | 10,291 | 5,341 | 4,950 | |
本大久保 | 1丁目 | 791 | 1,850 | 920 | 930 |
2丁目 | 1,050 | 2,298 | 1,165 | 1,133 | |
3丁目 | 768 | 1,661 | 840 | 821 | |
4丁目 | 1,186 | 2,717 | 1,337 | 1,380 | |
5丁目 | 645 | 1,484 | 760 | 724 | |
計 | 4,440 | 10,010 | 5,022 | 4,988 | |
屋敷 | 1丁目 | 403 | 1,129 | 504 | 625 |
2丁目 | 393 | 1,018 | 513 | 505 | |
3丁目 | 380 | 807 | 424 | 383 | |
4丁目 | 686 | 1,957 | 998 | 959 | |
5丁目 | 281 | 686 | 338 | 348 | |
計 | 2,143 | 5,597 | 2,777 | 2,820 | |
谷津 | 1丁目 | 1,624 | 3,338 | 1,708 | 1,630 |
2丁目 | 1,356 | 3,033 | 1,557 | 1,476 | |
3丁目 | 3,359 | 8,299 | 4,025 | 4,274 | |
4丁目 | 1,282 | 2,786 | 1,321 | 1,465 | |
5丁目 | 2,371 | 5,545 | 2,787 | 2,758 | |
6丁目 | 1,385 | 3,342 | 1,743 | 1,599 | |
7丁目 | 888 | 1,667 | 839 | 828 | |
計 | 12,265 | 28,010 | 13,980 | 14,030 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 443 | 210 | 233 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 184 | 449 | 213 | 236 | |
総計 | 73,534 | 167,677 | 84,719 | 82,958 | |
前年同月 | 72,313 | 166,541 | 84,026 | 82,515 | |
前年同月との増減 | 1,221 | 1,136 | 693 | 443 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日