平成26年1月
平成26年1月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 19 | 23 | 19 | 4 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 20 | 24 | 20 | 4 | |
秋津 | 1丁目 | 725 | 1,769 | 812 | 957 |
2丁目 | 921 | 2,169 | 1,035 | 1,134 | |
3丁目 | 378 | 1,378 | 596 | 782 | |
4丁目 | 276 | 755 | 376 | 379 | |
5丁目 | 355 | 837 | 424 | 413 | |
計 | 2,655 | 6,908 | 3,243 | 3,665 | |
泉町 | 1丁目 | 6 | 8 | 6 | 2 |
2丁目 | 398 | 731 | 340 | 391 | |
3丁目 | 762 | 1,987 | 997 | 990 | |
計 | 1,166 | 2,726 | 1,343 | 1,383 | |
大久保 | 1丁目 | 1,693 | 3,360 | 1,742 | 1,618 |
2丁目 | 1,350 | 3,102 | 1,591 | 1,511 | |
3丁目 | 1,045 | 2,132 | 1,133 | 999 | |
4丁目 | 775 | 1,474 | 813 | 661 | |
計 | 4,863 | 10,068 | 5,279 | 4,789 | |
香澄 | 1丁目 | 1,012 | 2,533 | 1,200 | 1,333 |
2丁目 | 287 | 857 | 421 | 436 | |
3丁目 | 284 | 847 | 416 | 431 | |
4丁目 | 171 | 511 | 255 | 256 | |
5丁目 | 308 | 893 | 433 | 460 | |
6丁目 | 235 | 666 | 317 | 349 | |
計 | 2,297 | 6,307 | 3,042 | 3,265 | |
奏の杜 | 1丁目 | 28 | 48 | 24 | 24 |
2丁目 | 789 | 2,050 | 988 | 1,062 | |
3丁目 | 314 | 701 | 360 | 341 | |
計 | 1,131 | 2,799 | 1,372 | 1,427 | |
鷺沼 | 1丁目 | 795 | 1,673 | 904 | 769 |
2丁目 | 1,146 | 2,717 | 1,353 | 1,364 | |
3丁目 | 672 | 1,605 | 817 | 788 | |
4丁目 | 449 | 1,135 | 590 | 545 | |
5丁目 | 313 | 611 | 345 | 266 | |
計 | 3,375 | 7,741 | 4,009 | 3,732 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 395 | 991 | 507 | 484 |
2丁目 | 440 | 1,231 | 589 | 642 | |
3丁目 | 1,151 | 2,738 | 1,388 | 1,350 | |
4丁目 | 830 | 1,912 | 995 | 917 | |
計 | 2,816 | 6,872 | 3,479 | 3,393 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
新栄 | 1丁目 | 651 | 1,616 | 821 | 795 |
2丁目 | 224 | 541 | 261 | 280 | |
計 | 875 | 2,157 | 1,082 | 1,075 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 990 | 2,341 | 1,152 | 1,189 |
2丁目 | 1,437 | 2,910 | 1,400 | 1,510 | |
3丁目 | 1,657 | 3,182 | 1,531 | 1,651 | |
4丁目 | 300 | 755 | 341 | 414 | |
5丁目 | 361 | 917 | 444 | 473 | |
6丁目 | 581 | 1,624 | 788 | 836 | |
計 | 5,326 | 11,729 | 5,656 | 6,073 | |
津田沼 | 1丁目 | 702 | 1,262 | 642 | 620 |
2丁目 | 1,623 | 3,195 | 1,703 | 1,492 | |
3丁目 | 2,009 | 4,097 | 2,098 | 1,999 | |
4丁目 | 700 | 1,333 | 659 | 674 | |
5丁目 | 951 | 1,967 | 977 | 990 | |
6丁目 | 802 | 1,871 | 922 | 949 | |
7丁目 | 1,146 | 2,444 | 1,295 | 1,149 | |
計 | 7,933 | 16,169 | 8,296 | 7,873 | |
花咲 | 1丁目 | 1,180 | 2,671 | 1,366 | 1,305 |
2丁目 | 821 | 1,856 | 954 | 902 | |
計 | 2,001 | 4,527 | 2,320 | 2,207 | |
東習志野 | 1丁目 | 590 | 1,408 | 731 | 677 |
2丁目 | 1,609 | 4,127 | 2,004 | 2,123 | |
3丁目 | 762 | 1,808 | 943 | 865 | |
4丁目 | 1,133 | 2,841 | 1,445 | 1,396 | |
5丁目 | 1,175 | 2,827 | 1,467 | 1,360 | |
6丁目 | 897 | 2,155 | 1,106 | 1,049 | |
7丁目 | 95 | 180 | 121 | 59 | |
8丁目 | 1,942 | 4,396 | 2,238 | 2,158 | |
計 | 8,203 | 19,742 | 10,055 | 9,687 | |
藤崎 | 1丁目 | 712 | 1,802 | 977 | 825 |
2丁目 | 1,328 | 2,502 | 1,360 | 1,142 | |
3丁目 | 899 | 2,207 | 1,136 | 1,071 | |
4丁目 | 1,013 | 2,220 | 1,166 | 1,054 | |
5丁目 | 1,281 | 3,485 | 1,746 | 1,739 | |
6丁目 | 712 | 1,676 | 837 | 839 | |
7丁目 | 479 | 1,153 | 615 | 538 | |
計 | 6,424 | 15,045 | 7,837 | 7,208 | |
実籾 | 1丁目 | 873 | 1,807 | 1,025 | 782 |
2丁目 | 1,108 | 2,633 | 1,344 | 1,289 | |
3丁目 | 350 | 804 | 416 | 388 | |
4丁目 | 883 | 1,844 | 921 | 923 | |
5丁目 | 741 | 1,545 | 797 | 748 | |
6丁目 | 504 | 1,187 | 575 | 612 | |
本郷 | 203 | 458 | 237 | 221 | |
計 | 4,662 | 10,278 | 5,315 | 4,963 | |
本大久保 | 1丁目 | 781 | 1,819 | 909 | 910 |
2丁目 | 1,056 | 2,331 | 1,178 | 1,153 | |
3丁目 | 766 | 1,678 | 845 | 833 | |
4丁目 | 1,179 | 2,746 | 1,352 | 1,394 | |
5丁目 | 651 | 1,512 | 779 | 733 | |
計 | 4,433 | 10,086 | 5,063 | 5,023 | |
屋敷 | 1丁目 | 403 | 1,142 | 509 | 633 |
2丁目 | 210 | 525 | 257 | 268 | |
3丁目 | 368 | 802 | 417 | 385 | |
4丁目 | 685 | 1,968 | 1,004 | 964 | |
5丁目 | 285 | 697 | 348 | 349 | |
計 | 1,951 | 5,134 | 2,535 | 2,599 | |
谷津 | 1丁目 | 1,581 | 3,243 | 1,671 | 1,572 |
2丁目 | 1,348 | 3,037 | 1,553 | 1,484 | |
3丁目 | 3,416 | 8,478 | 4,111 | 4,367 | |
4丁目 | 1,252 | 2,774 | 1,311 | 1,463 | |
5丁目 | 2,319 | 5,486 | 2,744 | 2,742 | |
6丁目 | 1,384 | 3,349 | 1,742 | 1,607 | |
7丁目 | 887 | 1,670 | 837 | 833 | |
計 | 12,187 | 28,037 | 13,969 | 14,068 | |
谷津町 | 1丁目 | 188 | 461 | 222 | 239 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 190 | 467 | 225 | 242 | |
総計 | 72,510 | 166,818 | 84,142 | 82,676 | |
前年同月 | 71,423 | 165,150 | 83,338 | 81,812 | |
前年同月との増減 | 1,087 | 1,668 | 804 | 864 |
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、習志野市常住人口(平成24年7月末)では、平成24年7月1日から7月8日までの「外国人登録人口の増減」及び「平成24年7月1日から7月31日までの住民基本台帳人口の増減」を加除して作成しております。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日