平成26年9月
平成26年9月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 17 | 19 | 18 | 1 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 18 | 20 | 19 | 1 | |
秋津 | 1丁目 | 725 | 1,757 | 806 | 951 |
2丁目 | 962 | 2,169 | 1,030 | 1,139 | |
3丁目 | 378 | 1,365 | 587 | 778 | |
4丁目 | 283 | 746 | 366 | 380 | |
5丁目 | 359 | 845 | 424 | 421 | |
計 | 2,707 | 6,882 | 3,213 | 3,669 | |
泉町 | 1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 391 | 712 | 321 | 391 | |
3丁目 | 792 | 2,092 | 1,052 | 1,040 | |
計 | 1,184 | 2,805 | 1,374 | 1,431 | |
大久保 | 1丁目 | 1,704 | 3,359 | 1,751 | 1,608 |
2丁目 | 1,377 | 3,123 | 1,594 | 1,529 | |
3丁目 | 1,053 | 2,149 | 1,137 | 1,012 | |
4丁目 | 832 | 1,557 | 865 | 692 | |
計 | 4,966 | 10,188 | 5,347 | 4,841 | |
香澄 | 1丁目 | 1,000 | 2,479 | 1,176 | 1,303 |
2丁目 | 293 | 865 | 421 | 444 | |
3丁目 | 288 | 863 | 422 | 441 | |
4丁目 | 169 | 506 | 250 | 256 | |
5丁目 | 309 | 870 | 419 | 451 | |
6丁目 | 232 | 661 | 314 | 347 | |
計 | 2,291 | 6,244 | 3,002 | 3,242 | |
奏の杜 | 1丁目 | 92 | 171 | 92 | 79 |
2丁目 | 785 | 2,072 | 993 | 1,079 | |
3丁目 | 350 | 773 | 395 | 378 | |
計 | 1,227 | 3,016 | 1,480 | 1,536 | |
鷺沼 | 1丁目 | 799 | 1,671 | 898 | 773 |
2丁目 | 1,155 | 2,701 | 1,352 | 1,349 | |
3丁目 | 689 | 1,632 | 828 | 804 | |
4丁目 | 445 | 1,121 | 577 | 544 | |
5丁目 | 307 | 596 | 333 | 263 | |
計 | 3,395 | 7,721 | 3,988 | 3,733 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 407 | 998 | 504 | 494 |
2丁目 | 435 | 1,238 | 589 | 649 | |
3丁目 | 1,138 | 2,701 | 1,367 | 1,334 | |
4丁目 | 834 | 1,909 | 997 | 912 | |
計 | 2,814 | 6,846 | 3,457 | 3,389 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 277 | 277 | 251 | 26 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 277 | 277 | 251 | 26 | |
新栄 | 1丁目 | 656 | 1,595 | 812 | 783 |
2丁目 | 235 | 544 | 264 | 280 | |
計 | 891 | 2,139 | 1,076 | 1,063 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 996 | 2,329 | 1,153 | 1,176 |
2丁目 | 1,442 | 2,884 | 1,387 | 1,497 | |
3丁目 | 1,651 | 3,137 | 1,517 | 1,620 | |
4丁目 | 299 | 745 | 339 | 406 | |
5丁目 | 362 | 921 | 445 | 476 | |
6丁目 | 586 | 1,622 | 789 | 833 | |
計 | 5,336 | 11,638 | 5,630 | 6,008 | |
津田沼 | 1丁目 | 709 | 1,265 | 644 | 621 |
2丁目 | 1,624 | 3,170 | 1,705 | 1,465 | |
3丁目 | 1,992 | 3,927 | 2,027 | 1,900 | |
4丁目 | 678 | 1,297 | 637 | 660 | |
5丁目 | 960 | 1,987 | 985 | 1,002 | |
6丁目 | 829 | 1,894 | 938 | 956 | |
7丁目 | 1,157 | 2,448 | 1,300 | 1,148 | |
計 | 7,949 | 15,988 | 8,236 | 7,752 | |
花咲 | 1丁目 | 1,189 | 2,651 | 1,353 | 1,298 |
2丁目 | 831 | 1,863 | 959 | 904 | |
計 | 2,020 | 4,514 | 2,312 | 2,202 | |
東習志野 | 1丁目 | 557 | 1,327 | 681 | 646 |
2丁目 | 1,709 | 4,471 | 2,156 | 2,315 | |
3丁目 | 753 | 1,792 | 930 | 862 | |
4丁目 | 1,137 | 2,840 | 1,455 | 1,385 | |
5丁目 | 1,202 | 2,857 | 1,495 | 1,362 | |
6丁目 | 911 | 2,168 | 1,116 | 1,052 | |
7丁目 | 87 | 165 | 111 | 54 | |
8丁目 | 1,948 | 4,366 | 2,208 | 2,158 | |
計 | 8,304 | 19,986 | 10,152 | 9,834 | |
藤崎 | 1丁目 | 725 | 1,825 | 987 | 838 |
2丁目 | 1,328 | 2,474 | 1,342 | 1,132 | |
3丁目 | 907 | 2,249 | 1,160 | 1,089 | |
4丁目 | 1,066 | 2,289 | 1,222 | 1,067 | |
5丁目 | 1,299 | 3,494 | 1,742 | 1,752 | |
6丁目 | 722 | 1,688 | 833 | 855 | |
7丁目 | 476 | 1,148 | 613 | 535 | |
計 | 6,523 | 15,167 | 7,899 | 7,268 | |
実籾 | 1丁目 | 884 | 1,814 | 1,027 | 787 |
2丁目 | 1,114 | 2,627 | 1,347 | 1,280 | |
3丁目 | 352 | 792 | 414 | 378 | |
4丁目 | 894 | 1,858 | 944 | 914 | |
5丁目 | 737 | 1,535 | 780 | 755 | |
6丁目 | 500 | 1,176 | 575 | 601 | |
本郷 | 203 | 456 | 237 | 219 | |
計 | 4,684 | 10,258 | 5,324 | 4,934 | |
本大久保 | 1丁目 | 795 | 1,850 | 918 | 932 |
2丁目 | 1,042 | 2,279 | 1,157 | 1,122 | |
3丁目 | 773 | 1,665 | 842 | 823 | |
4丁目 | 1,178 | 2,693 | 1,324 | 1,369 | |
5丁目 | 642 | 1,475 | 755 | 720 | |
計 | 4,430 | 9,962 | 4,996 | 4,966 | |
屋敷 | 1丁目 | 407 | 1,132 | 506 | 626 |
2丁目 | 394 | 1,020 | 515 | 505 | |
3丁目 | 377 | 797 | 419 | 378 | |
4丁目 | 688 | 1,965 | 998 | 967 | |
5丁目 | 282 | 681 | 334 | 347 | |
計 | 2,148 | 5,595 | 2,772 | 2,823 | |
谷津 | 1丁目 | 1,634 | 3,342 | 1,707 | 1,635 |
2丁目 | 1,368 | 3,046 | 1,566 | 1,480 | |
3丁目 | 3,346 | 8,271 | 4,014 | 4,257 | |
4丁目 | 1,284 | 2,782 | 1,320 | 1,462 | |
5丁目 | 2,381 | 5,563 | 2,800 | 2,763 | |
6丁目 | 1,401 | 3,377 | 1,761 | 1,616 | |
7丁目 | 924 | 1,713 | 866 | 847 | |
計 | 12,338 | 28,094 | 14,034 | 14,060 | |
谷津町 | 1丁目 | 184 | 450 | 213 | 237 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 186 | 456 | 216 | 240 | |
総計 | 73,688 | 167,796 | 84,778 | 83,018 | |
前年同月 | 72,396 | 166,716 | 84,065 | 82,651 | |
前年同月との増減 | 1,292 | 1,080 | 713 | 367 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日