平成25年3月
平成25年3月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 21 | 26 | 21 | 5 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 22 | 27 | 22 | 5 | |
秋津 | 1丁目 | 737 | 1,814 | 837 | 977 |
2丁目 | 934 | 2,218 | 1,067 | 1,151 | |
3丁目 | 374 | 1,369 | 599 | 770 | |
4丁目 | 274 | 765 | 382 | 383 | |
5丁目 | 354 | 844 | 427 | 417 | |
計 | 2,673 | 7,010 | 3,312 | 3,698 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 7 | 5 | 2 |
2丁目 | 411 | 747 | 346 | 401 | |
3丁目 | 791 | 2,114 | 1,061 | 1,053 | |
計 | 1,207 | 2,868 | 1,412 | 1,456 | |
大久保 | 1丁目 | 1,668 | 3,314 | 1,719 | 1,595 |
2丁目 | 1,342 | 3,097 | 1,607 | 1,490 | |
3丁目 | 1,033 | 2,128 | 1,124 | 1,004 | |
4丁目 | 714 | 1,407 | 772 | 635 | |
計 | 4,757 | 9,946 | 5,222 | 4,724 | |
香澄 | 1丁目 | 1,020 | 2,570 | 1,217 | 1,353 |
2丁目 | 291 | 873 | 429 | 444 | |
3丁目 | 285 | 855 | 421 | 434 | |
4丁目 | 173 | 517 | 258 | 259 | |
5丁目 | 309 | 906 | 438 | 468 | |
6丁目 | 233 | 668 | 315 | 353 | |
計 | 2,311 | 6,389 | 3,078 | 3,311 | |
奏の杜 | 1丁目 | 24 | 50 | 26 | 24 |
2丁目 | 318 | 844 | 414 | 430 | |
3丁目 | 79 | 167 | 86 | 81 | |
計 | 421 | 1,061 | 526 | 535 | |
鷺沼 | 1丁目 | 785 | 1,647 | 884 | 763 |
2丁目 | 1,167 | 2,792 | 1,381 | 1,411 | |
3丁目 | 679 | 1,637 | 834 | 803 | |
4丁目 | 444 | 1,121 | 585 | 536 | |
5丁目 | 298 | 590 | 327 | 263 | |
計 | 3,373 | 7,787 | 4,011 | 3,776 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 381 | 934 | 484 | 450 |
2丁目 | 432 | 1,193 | 566 | 627 | |
3丁目 | 1,141 | 2,737 | 1,389 | 1,348 | |
4丁目 | 825 | 1,901 | 993 | 908 | |
計 | 2,779 | 6,765 | 3,432 | 3,333 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
新栄 | 1丁目 | 656 | 1,624 | 831 | 793 |
2丁目 | 224 | 547 | 266 | 281 | |
計 | 880 | 2,171 | 1,097 | 1,074 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 982 | 2,356 | 1,173 | 1,183 |
2丁目 | 1,446 | 2,953 | 1,423 | 1,530 | |
3丁目 | 1,663 | 3,216 | 1,559 | 1,657 | |
4丁目 | 291 | 745 | 338 | 407 | |
5丁目 | 357 | 928 | 447 | 481 | |
6丁目 | 569 | 1,610 | 784 | 826 | |
計 | 5,308 | 11,808 | 5,724 | 6,084 | |
津田沼 | 1丁目 | 697 | 1,272 | 650 | 622 |
2丁目 | 1,636 | 3,215 | 1,694 | 1,521 | |
3丁目 | 2,011 | 4,137 | 2,117 | 2,020 | |
4丁目 | 690 | 1,310 | 657 | 653 | |
5丁目 | 964 | 2,011 | 1,006 | 1,005 | |
6丁目 | 789 | 1,822 | 898 | 924 | |
7丁目 | 1,130 | 2,420 | 1,278 | 1,142 | |
計 | 7,917 | 16,187 | 8,300 | 7,887 | |
花咲 | 1丁目 | 1,200 | 2,695 | 1,384 | 1,311 |
2丁目 | 827 | 1,854 | 948 | 906 | |
計 | 2,027 | 4,549 | 2,332 | 2,217 | |
東習志野 | 1丁目 | 644 | 1,541 | 808 | 733 |
2丁目 | 1,482 | 3,735 | 1,820 | 1,915 | |
3丁目 | 760 | 1,795 | 937 | 858 | |
4丁目 | 1,131 | 2,851 | 1,455 | 1,396 | |
5丁目 | 1,182 | 2,828 | 1,466 | 1,362 | |
6丁目 | 886 | 2,174 | 1,105 | 1,069 | |
7丁目 | 103 | 186 | 129 | 57 | |
8丁目 | 1,917 | 4,394 | 2,254 | 2,140 | |
計 | 8,105 | 19,504 | 9,974 | 9,530 | |
藤崎 | 1丁目 | 712 | 1,818 | 989 | 829 |
2丁目 | 1,307 | 2,420 | 1,322 | 1,098 | |
3丁目 | 885 | 2,204 | 1,131 | 1,073 | |
4丁目 | 1,018 | 2,248 | 1,165 | 1,083 | |
5丁目 | 1,285 | 3,487 | 1,733 | 1,754 | |
6丁目 | 733 | 1,722 | 870 | 852 | |
7丁目 | 476 | 1,138 | 604 | 534 | |
計 | 6,416 | 15,037 | 7,814 | 7,223 | |
実籾 | 1丁目 | 872 | 1,825 | 1,023 | 802 |
2丁目 | 1,089 | 2,615 | 1,335 | 1,280 | |
3丁目 | 351 | 805 | 418 | 387 | |
4丁目 | 892 | 1,841 | 921 | 920 | |
5丁目 | 734 | 1,557 | 798 | 759 | |
6丁目 | 501 | 1,182 | 573 | 609 | |
本郷 | 199 | 451 | 236 | 215 | |
計 | 4,638 | 10,276 | 5,304 | 4,972 | |
本大久保 | 1丁目 | 774 | 1,792 | 895 | 897 |
2丁目 | 1,064 | 2,353 | 1,180 | 1,173 | |
3丁目 | 784 | 1,697 | 862 | 835 | |
4丁目 | 1,185 | 2,769 | 1,360 | 1,409 | |
5丁目 | 650 | 1,517 | 776 | 741 | |
計 | 4,457 | 10,128 | 5,073 | 5,055 | |
屋敷 | 1丁目 | 396 | 1,135 | 500 | 635 |
2丁目 | 209 | 526 | 258 | 268 | |
3丁目 | 374 | 803 | 411 | 392 | |
4丁目 | 684 | 1,965 | 1,001 | 964 | |
5丁目 | 283 | 718 | 357 | 361 | |
計 | 1,946 | 5,147 | 2,527 | 2,620 | |
谷津 | 1丁目 | 1,580 | 3,191 | 1,650 | 1,541 |
2丁目 | 1,342 | 3,004 | 1,537 | 1,467 | |
3丁目 | 3,484 | 8,673 | 4,222 | 4,451 | |
4丁目 | 1,264 | 2,806 | 1,336 | 1,470 | |
5丁目 | 2,320 | 5,491 | 2,750 | 2,741 | |
6丁目 | 1,366 | 3,330 | 1,715 | 1,615 | |
7丁目 | 925 | 1,777 | 891 | 886 | |
計 | 12,281 | 28,272 | 14,101 | 14,171 | |
谷津町 | 1丁目 | 183 | 459 | 221 | 238 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 185 | 465 | 224 | 241 | |
総計 | 71,705 | 165,399 | 83,487 | 81,912 | |
前年同月 | 71,236 | 165,164 | 83,419 | 81,745 | |
前年同月との増減 | 469 | 235 | 68 | 167 |
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、習志野市常住人口(平成24年7月末)では、平成24年7月1日から7月8日までの「外国人登録人口の増減」及び「平成24年7月1日から7月31日までの住民基本台帳人口の増減」を加除して作成しております。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日