平成23年9月
平成23年9月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 21 | 23 | 20 | 3 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
計 | 23 | 25 | 22 | 3 | |
秋津 | 1丁目 | 739 | 1,887 | 869 | 1,018 |
2丁目 | 963 | 2,328 | 1,131 | 1,197 | |
3丁目 | 361 | 1,375 | 612 | 763 | |
4丁目 | 278 | 776 | 390 | 386 | |
5丁目 | 358 | 879 | 442 | 437 | |
計 | 2,699 | 7,245 | 3,444 | 3,801 | |
泉町 | 1丁目 | 5 | 7 | 5 | 2 |
2丁目 | 402 | 745 | 343 | 402 | |
3丁目 | 850 | 2,353 | 1,170 | 1,183 | |
計 | 1,257 | 3,105 | 1,518 | 1,587 | |
大久保 | 1丁目 | 1,683 | 3,342 | 1,728 | 1,614 |
2丁目 | 1,311 | 3,031 | 1,593 | 1,438 | |
3丁目 | 1,048 | 2,147 | 1,137 | 1,010 | |
4丁目 | 754 | 1,460 | 811 | 649 | |
計 | 4,796 | 9,980 | 5,269 | 4,711 | |
香澄 | 1丁目 | 1,029 | 2,677 | 1,283 | 1,394 |
2丁目 | 289 | 884 | 428 | 456 | |
3丁目 | 278 | 857 | 422 | 435 | |
4丁目 | 169 | 521 | 260 | 261 | |
5丁目 | 311 | 914 | 437 | 477 | |
6丁目 | 239 | 695 | 330 | 365 | |
計 | 2,315 | 6,548 | 3,160 | 3,388 | |
鷺沼 | 1丁目 | 776 | 1,579 | 846 | 733 |
2丁目 | 1,124 | 2,749 | 1,357 | 1,392 | |
3丁目 | 665 | 1,648 | 831 | 817 | |
4丁目 | 437 | 1,122 | 596 | 526 | |
5丁目 | 299 | 588 | 324 | 264 | |
計 | 3,301 | 7,686 | 3,954 | 3,732 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 387 | 917 | 483 | 434 |
2丁目 | 430 | 1,184 | 555 | 629 | |
3丁目 | 1,106 | 2,684 | 1,389 | 1,295 | |
4丁目 | 842 | 1,930 | 1,010 | 920 | |
計 | 2,765 | 6,715 | 3,437 | 3,278 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
新栄 | 1丁目 | 657 | 1,630 | 833 | 797 |
2丁目 | 220 | 557 | 273 | 284 | |
計 | 877 | 2,187 | 1,106 | 1,081 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 965 | 2,388 | 1,205 | 1,183 |
2丁目 | 1,419 | 2,982 | 1,423 | 1,559 | |
3丁目 | 1,676 | 3,338 | 1,615 | 1,723 | |
4丁目 | 294 | 747 | 339 | 408 | |
5丁目 | 354 | 919 | 447 | 472 | |
6丁目 | 576 | 1,639 | 803 | 836 | |
計 | 5,284 | 12,013 | 5,832 | 6,181 | |
津田沼 | 1丁目 | 704 | 1,285 | 657 | 628 |
2丁目 | 1,672 | 3,270 | 1,735 | 1,535 | |
3丁目 | 2,035 | 4,273 | 2,211 | 2,062 | |
4丁目 | 694 | 1,355 | 665 | 690 | |
5丁目 | 976 | 2,073 | 1,033 | 1,040 | |
6丁目 | 748 | 1,754 | 847 | 907 | |
7丁目 | 1,139 | 2,440 | 1,273 | 1,167 | |
計 | 7,968 | 16,450 | 8,421 | 8,029 | |
花咲 | 1丁目 | 1,174 | 2,654 | 1,351 | 1,303 |
2丁目 | 807 | 1,825 | 933 | 892 | |
計 | 1,981 | 4,479 | 2,284 | 2,195 | |
東習志野 | 1丁目 | 692 | 1,652 | 878 | 774 |
2丁目 | 1,249 | 2,959 | 1,440 | 1,519 | |
3丁目 | 745 | 1,754 | 909 | 845 | |
4丁目 | 1,152 | 2,920 | 1,484 | 1,436 | |
5丁目 | 1,160 | 2,808 | 1,446 | 1,362 | |
6丁目 | 897 | 2,226 | 1,149 | 1,077 | |
7丁目 | 108 | 195 | 132 | 63 | |
8丁目 | 1,898 | 4,423 | 2,271 | 2,152 | |
計 | 7,901 | 18,937 | 9,709 | 9,228 | |
藤崎 | 1丁目 | 690 | 1,760 | 941 | 819 |
2丁目 | 1,249 | 2,346 | 1,285 | 1,061 | |
3丁目 | 891 | 2,201 | 1,122 | 1,079 | |
4丁目 | 998 | 2,227 | 1,147 | 1,080 | |
5丁目 | 1,268 | 3,496 | 1,729 | 1,767 | |
6丁目 | 740 | 1,752 | 879 | 873 | |
7丁目 | 446 | 1,037 | 553 | 484 | |
計 | 6,282 | 14,819 | 7,656 | 7,163 | |
実籾 | 1丁目 | 861 | 1,822 | 1,034 | 788 |
2丁目 | 1,090 | 2,656 | 1,366 | 1,290 | |
3丁目 | 355 | 829 | 431 | 398 | |
4丁目 | 874 | 1,850 | 938 | 912 | |
5丁目 | 718 | 1,573 | 799 | 774 | |
6丁目 | 499 | 1,191 | 581 | 610 | |
本郷 | 203 | 474 | 251 | 223 | |
計 | 4,600 | 10,395 | 5,400 | 4,995 | |
本大久保 | 1丁目 | 756 | 1,774 | 883 | 891 |
2丁目 | 1,074 | 2,418 | 1,214 | 1,204 | |
3丁目 | 794 | 1,741 | 875 | 866 | |
4丁目 | 1,185 | 2,832 | 1,389 | 1,443 | |
5丁目 | 648 | 1,531 | 789 | 742 | |
計 | 4,457 | 10,296 | 5,150 | 5,146 | |
屋敷 | 1丁目 | 398 | 1,158 | 512 | 646 |
2丁目 | 209 | 535 | 267 | 268 | |
3丁目 | 373 | 822 | 422 | 400 | |
4丁目 | 705 | 2,024 | 1,019 | 1,005 | |
5丁目 | 283 | 715 | 363 | 352 | |
計 | 1,968 | 5,254 | 2,583 | 2,671 | |
谷津 | 1丁目 | 1,574 | 3,211 | 1,683 | 1,528 |
2丁目 | 1,306 | 2,977 | 1,517 | 1,460 | |
3丁目 | 3,555 | 8,984 | 4,388 | 4,596 | |
4丁目 | 1,257 | 2,840 | 1,351 | 1,489 | |
5丁目 | 2,301 | 5,475 | 2,733 | 2,742 | |
6丁目 | 1,345 | 3,255 | 1,701 | 1,554 | |
7丁目 | 981 | 1,959 | 994 | 965 | |
計 | 12,319 | 28,701 | 14,367 | 14,334 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 473 | 235 | 238 |
4丁目 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
計 | 184 | 480 | 238 | 242 | |
総計 | 70,979 | 165,317 | 83,552 | 81,765 | |
前年同月 | 70,132 | 164,530 | 83,184 | 81,346 | |
前年同月との増減 | 847 | 787 | 368 | 419 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日