平成23年6月
平成23年6月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 18 | 19 | 17 | 2 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
計 | 20 | 21 | 19 | 2 | |
秋津 | 1丁目 | 740 | 1,899 | 875 | 1,024 |
2丁目 | 970 | 2,324 | 1,137 | 1,187 | |
3丁目 | 367 | 1,387 | 614 | 773 | |
4丁目 | 275 | 777 | 390 | 387 | |
5丁目 | 361 | 892 | 447 | 445 | |
計 | 2,713 | 7,279 | 3,463 | 3,816 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 6 | 5 | 1 |
2丁目 | 408 | 760 | 351 | 409 | |
3丁目 | 857 | 2,364 | 1,174 | 1,190 | |
計 | 1,269 | 3,130 | 1,530 | 1,600 | |
大久保 | 1丁目 | 1,678 | 3,329 | 1,723 | 1,606 |
2丁目 | 1,321 | 3,028 | 1,596 | 1,432 | |
3丁目 | 1,056 | 2,171 | 1,143 | 1,028 | |
4丁目 | 754 | 1,461 | 811 | 650 | |
計 | 4,809 | 9,989 | 5,273 | 4,716 | |
香澄 | 1丁目 | 1,034 | 2,675 | 1,283 | 1,392 |
2丁目 | 286 | 874 | 422 | 452 | |
3丁目 | 284 | 879 | 436 | 443 | |
4丁目 | 169 | 520 | 258 | 262 | |
5丁目 | 309 | 917 | 441 | 476 | |
6丁目 | 235 | 692 | 328 | 364 | |
計 | 2,317 | 6,557 | 3,168 | 3,389 | |
鷺沼 | 1丁目 | 776 | 1,581 | 846 | 735 |
2丁目 | 1,112 | 2,717 | 1,346 | 1,371 | |
3丁目 | 673 | 1,662 | 838 | 824 | |
4丁目 | 439 | 1,120 | 592 | 528 | |
5丁目 | 306 | 599 | 328 | 271 | |
計 | 3,306 | 7,679 | 3,950 | 3,729 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 390 | 920 | 484 | 436 |
2丁目 | 425 | 1,160 | 545 | 615 | |
3丁目 | 1,111 | 2,697 | 1,399 | 1,298 | |
4丁目 | 854 | 1,965 | 1,028 | 937 | |
計 | 2,780 | 6,742 | 3,456 | 3,286 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
新栄 | 1丁目 | 660 | 1,650 | 841 | 809 |
2丁目 | 219 | 563 | 275 | 288 | |
計 | 879 | 2,213 | 1,116 | 1,097 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 965 | 2,380 | 1,201 | 1,179 |
2丁目 | 1,412 | 2,990 | 1,423 | 1,567 | |
3丁目 | 1,664 | 3,304 | 1,598 | 1,706 | |
4丁目 | 298 | 755 | 343 | 412 | |
5丁目 | 355 | 920 | 448 | 472 | |
6丁目 | 574 | 1,631 | 799 | 832 | |
計 | 5,268 | 11,980 | 5,812 | 6,168 | |
津田沼 | 1丁目 | 712 | 1,300 | 666 | 634 |
2丁目 | 1,718 | 3,382 | 1,788 | 1,594 | |
3丁目 | 2,063 | 4,295 | 2,217 | 2,078 | |
4丁目 | 695 | 1,344 | 657 | 687 | |
5丁目 | 981 | 2,086 | 1,040 | 1,046 | |
6丁目 | 757 | 1,777 | 862 | 915 | |
7丁目 | 1,138 | 2,422 | 1,269 | 1,153 | |
計 | 8,064 | 16,606 | 8,499 | 8,107 | |
花咲 | 1丁目 | 1,175 | 2,650 | 1,348 | 1,302 |
2丁目 | 807 | 1,841 | 946 | 895 | |
計 | 1,982 | 4,491 | 2,294 | 2,197 | |
東習志野 | 1丁目 | 693 | 1,654 | 882 | 772 |
2丁目 | 1,167 | 2,741 | 1,325 | 1,416 | |
3丁目 | 748 | 1,760 | 909 | 851 | |
4丁目 | 1,157 | 2,938 | 1,491 | 1,447 | |
5丁目 | 1,157 | 2,811 | 1,457 | 1,354 | |
6丁目 | 895 | 2,229 | 1,155 | 1,074 | |
7丁目 | 115 | 208 | 138 | 70 | |
8丁目 | 1,913 | 4,432 | 2,270 | 2,162 | |
計 | 7,845 | 18,773 | 9,627 | 9,146 | |
藤崎 | 1丁目 | 689 | 1,724 | 929 | 795 |
2丁目 | 1,266 | 2,375 | 1,293 | 1,082 | |
3丁目 | 888 | 2,201 | 1,121 | 1,080 | |
4丁目 | 1,000 | 2,226 | 1,148 | 1,078 | |
5丁目 | 1,266 | 3,475 | 1,724 | 1,751 | |
6丁目 | 745 | 1,766 | 885 | 881 | |
7丁目 | 448 | 1,043 | 559 | 484 | |
計 | 6,302 | 14,810 | 7,659 | 7,151 | |
実籾 | 1丁目 | 856 | 1,825 | 1,038 | 787 |
2丁目 | 1,076 | 2,637 | 1,357 | 1,280 | |
3丁目 | 358 | 834 | 434 | 400 | |
4丁目 | 874 | 1,859 | 939 | 920 | |
5丁目 | 705 | 1,551 | 789 | 762 | |
6丁目 | 495 | 1,186 | 580 | 606 | |
本郷 | 204 | 470 | 248 | 222 | |
計 | 4,568 | 10,362 | 5,385 | 4,977 | |
本大久保 | 1丁目 | 751 | 1,773 | 882 | 891 |
2丁目 | 1,072 | 2,415 | 1,215 | 1,200 | |
3丁目 | 801 | 1,744 | 879 | 865 | |
4丁目 | 1,188 | 2,837 | 1,394 | 1,443 | |
5丁目 | 654 | 1,549 | 796 | 753 | |
計 | 4,466 | 10,318 | 5,166 | 5,152 | |
屋敷 | 1丁目 | 402 | 1,170 | 517 | 653 |
2丁目 | 211 | 541 | 270 | 271 | |
3丁目 | 375 | 823 | 423 | 400 | |
4丁目 | 708 | 2,033 | 1,023 | 1,010 | |
5丁目 | 283 | 716 | 360 | 356 | |
計 | 1,979 | 5,283 | 2,593 | 2,690 | |
谷津 | 1丁目 | 1,580 | 3,234 | 1,692 | 1,542 |
2丁目 | 1,301 | 2,966 | 1,514 | 1,452 | |
3丁目 | 3,589 | 9,081 | 4,428 | 4,653 | |
4丁目 | 1,264 | 2,847 | 1,352 | 1,495 | |
5丁目 | 2,287 | 5,453 | 2,719 | 2,734 | |
6丁目 | 1,308 | 3,165 | 1,653 | 1,512 | |
7丁目 | 959 | 1,883 | 952 | 931 | |
計 | 12,288 | 28,629 | 14,310 | 14,319 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 478 | 238 | 240 |
4丁目 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
計 | 184 | 485 | 241 | 244 | |
総計 | 71,041 | 165,349 | 83,563 | 81,786 | |
前年同月 | 68,637 | 162,490 | 81,682 | 80,808 | |
前年同月との増減 | 2,404 | 2,859 | 1,881 | 978 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日