平成22年11月

更新日:2022年09月29日

ページID : 4077

平成22年11月常住人口

平成22年11月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 16 17 15 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
18 19 17 2
秋津 1丁目 740 1,917 884 1,033
2丁目 967 2,350 1,160 1,190
3丁目 367 1,387 612 775
4丁目 274 787 396 391
5丁目 355 897 449 448
2,703 7,338 3,501 3,837
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 412 772 351 421
3丁目 871 2,400 1,204 1,196
1,288 3,179 1,561 1,618
大久保 1丁目 1,656 3,328 1,718 1,610
2丁目 1,326 3,031 1,593 1,438
3丁目 1,063 2,173 1,154 1,019
4丁目 787 1,502 835 667
4,832 10,034 5,300 4,734
香澄 1丁目 1,034 2,723 1,297 1,426
2丁目 290 895 434 461
3丁目 289 900 450 450
4丁目 168 514 259 255
5丁目 306 915 445 470
6丁目 238 705 336 369
2,325 6,652 3,221 3,431
鷺沼 1丁目 759 1,558 831 727
2丁目 1,126 2,747 1,364 1,383
3丁目 668 1,652 840 812
4丁目 435 1,125 592 533
5丁目 301 593 339 254
3,289 7,675 3,966 3,709
鷺沼台 1丁目 394 928 488 440
2丁目 368 990 459 531
3丁目 1,080 2,650 1,374 1,276
4丁目 864 1,966 1,035 931
2,706 6,534 3,356 3,178
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 655 1,653 848 805
2丁目 215 570 281 289
870 2,223 1,129 1,094
袖ケ浦 1丁目 976 2,426 1,215 1,211
2丁目 1,434 3,047 1,449 1,598
3丁目 1,688 3,389 1,640 1,749
4丁目 298 754 345 409
5丁目 352 916 448 468
6丁目 588 1,663 813 850
5,336 12,195 5,910 6,285
津田沼 1丁目 708 1,303 662 641
2丁目 1,366 2,974 1,495 1,479
3丁目 2,034 4,258 2,211 2,047
4丁目 697 1,360 670 690
5丁目 968 2,075 1,032 1,043
6丁目 779 1,830 893 937
7丁目 1,114 2,398 1,248 1,150
7,666 16,198 8,211 7,987
花咲 1丁目 1,165 2,626 1,338 1,288
2丁目 797 1,830 941 889
1,962 4,456 2,279 2,177
東習志野 1丁目 696 1,686 889 797
2丁目 1,068 2,441 1,185 1,256
3丁目 743 1,745 894 851
4丁目 1,145 2,934 1,482 1,452
5丁目 1,147 2,807 1,456 1,351
6丁目 892 2,251 1,164 1,087
7丁目 114 206 134 72
8丁目 1,911 4,460 2,277 2,183
7,716 18,530 9,481 9,049
藤崎 1丁目 672 1,705 920 785
2丁目 1,256 2,376 1,312 1,064
3丁目 889 2,213 1,117 1,096
4丁目 964 2,179 1,107 1,072
5丁目 1,271 3,470 1,721 1,749
6丁目 746 1,759 888 871
7丁目 438 1,030 553 477
6,236 14,732 7,618 7,114
実籾 1丁目 863 1,851 1,050 801
2丁目 1,053 2,620 1,343 1,277
3丁目 362 845 439 406
4丁目 856 1,833 937 896
5丁目 703 1,558 800 758
6丁目 501 1,206 589 617
本郷 203 467 244 223
4,541 10,380 5,402 4,978
本大久保 1丁目 746 1,752 869 883
2丁目 1,079 2,448 1,236 1,212
3丁目 797 1,760 887 873
4丁目 1,187 2,860 1,415 1,445
5丁目 652 1,546 801 745
4,461 10,366 5,208 5,158
屋敷 1丁目 406 1,176 522 654
2丁目 218 561 282 279
3丁目 372 822 425 397
4丁目 717 2,041 1,028 1,013
5丁目 275 709 351 358
1,988 5,309 2,608 2,701
谷津 1丁目 1,506 3,165 1,647 1,518
2丁目 1,273 2,919 1,477 1,442
3丁目 3,610 9,177 4,483 4,694
4丁目 1,257 2,873 1,373 1,500
5丁目 2,262 5,396 2,700 2,696
6丁目 1,261 3,059 1,592 1,467
7丁目 950 1,899 963 936
12,119 28,488 14,235 14,253
谷津町 1丁目 181 473 235 238
4丁目 2 7 3 4
183 480 238 242
総計   70,240 164,789 83,242 81,547
前年同月   68,054 161,762 81,421 80,341
前年同月との増減   2,186 3,027 1,821 1,206

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください