令和5年2月
令和5年2月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和5年2月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 32 | 32 | 32 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 712 | 1,598 | 734 | 864 |
2丁目 | 1,074 | 2,070 | 1,019 | 1,051 | |
3丁目 | 370 | 1,357 | 552 | 805 | |
4丁目 | 316 | 763 | 361 | 402 | |
5丁目 | 368 | 833 | 423 | 410 | |
計 | 2,840 | 6,621 | 3,089 | 3,532 | |
泉町 | 1丁目 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2丁目 | 411 | 704 | 321 | 383 | |
3丁目 | 708 | 1,834 | 910 | 924 | |
計 | 1,125 | 2,544 | 1,235 | 1,309 | |
大久保 | 1丁目 | 2,024 | 3,890 | 1,937 | 1,953 |
2丁目 | 1,431 | 3,082 | 1,535 | 1,547 | |
3丁目 | 1,050 | 1,950 | 989 | 961 | |
4丁目 | 980 | 1,659 | 879 | 780 | |
計 | 5,485 | 10,581 | 5,340 | 5,241 | |
香澄 | 1丁目 | 990 | 2,126 | 1,007 | 1,119 |
2丁目 | 318 | 857 | 415 | 442 | |
3丁目 | 335 | 899 | 437 | 462 | |
4丁目 | 168 | 421 | 207 | 214 | |
5丁目 | 342 | 877 | 428 | 449 | |
6丁目 | 271 | 658 | 322 | 336 | |
計 | 2,424 | 5,838 | 2,816 | 3,022 | |
奏の杜 | 1丁目 | 999 | 2,506 | 1,208 | 1,298 |
2丁目 | 1,805 | 4,865 | 2,366 | 2,499 | |
3丁目 | 443 | 1,007 | 509 | 498 | |
計 | 3,247 | 8,378 | 4,083 | 4,295 | |
鷺沼 | 1丁目 | 895 | 1,807 | 950 | 857 |
2丁目 | 1,306 | 2,704 | 1,386 | 1,318 | |
3丁目 | 764 | 1,674 | 868 | 806 | |
4丁目 | 489 | 1,194 | 605 | 589 | |
5丁目 | 365 | 685 | 371 | 314 | |
計 | 3,819 | 8,064 | 4,180 | 3,884 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 494 | 1,290 | 640 | 650 |
2丁目 | 604 | 1,686 | 809 | 877 | |
3丁目 | 1,246 | 2,740 | 1,381 | 1,359 | |
4丁目 | 934 | 1,951 | 1,012 | 939 | |
計 | 3,278 | 7,667 | 3,842 | 3,825 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | -114 | 366 | 305 | 61 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | -114 | 366 | 305 | 61 | |
新栄 | 1丁目 | 638 | 1,520 | 697 | 823 |
2丁目 | 217 | 480 | 239 | 241 | |
計 | 855 | 2,000 | 936 | 1,064 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,097 | 2,330 | 1,142 | 1,188 |
2丁目 | 1,320 | 2,320 | 1,102 | 1,218 | |
3丁目 | 1,261 | 2,112 | 1,007 | 1,105 | |
4丁目 | 329 | 806 | 389 | 417 | |
5丁目 | 369 | 887 | 416 | 471 | |
6丁目 | 620 | 1,629 | 798 | 831 | |
計 | 4,996 | 10,084 | 4,854 | 5,230 | |
津田沼 | 1丁目 | 803 | 1,273 | 652 | 621 |
2丁目 | 1,776 | 3,383 | 1,780 | 1,603 | |
3丁目 | 2,164 | 3,925 | 1,975 | 1,950 | |
4丁目 | 848 | 1,405 | 695 | 710 | |
5丁目 | 1,052 | 2,047 | 1,004 | 1,043 | |
6丁目 | 862 | 1,776 | 880 | 896 | |
7丁目 | 1,232 | 2,459 | 1,293 | 1,166 | |
計 | 8,737 | 16,268 | 8,279 | 7,989 | |
花咲 | 1丁目 | 1,248 | 2,659 | 1,323 | 1,336 |
2丁目 | 817 | 1,777 | 880 | 897 | |
計 | 2,065 | 4,436 | 2,203 | 2,233 | |
東習志野 | 1丁目 | 610 | 1,412 | 708 | 704 |
2丁目 | 2,004 | 5,609 | 2,782 | 2,827 | |
3丁目 | 781 | 1,704 | 853 | 851 | |
4丁目 | 1,204 | 2,733 | 1,345 | 1,388 | |
5丁目 | 1,193 | 2,839 | 1,463 | 1,376 | |
6丁目 | 955 | 2,031 | 994 | 1,037 | |
7丁目 | 155 | 171 | 90 | 81 | |
8丁目 | 2,013 | 4,089 | 2,026 | 2,063 | |
計 | 8,915 | 20,588 | 10,261 | 10,327 | |
藤崎 | 1丁目 | 699 | 1,795 | 932 | 863 |
2丁目 | 1,550 | 2,947 | 1,589 | 1,358 | |
3丁目 | 958 | 2,250 | 1,171 | 1,079 | |
4丁目 | 1,083 | 2,262 | 1,205 | 1,057 | |
5丁目 | 1,317 | 3,368 | 1,645 | 1,723 | |
6丁目 | 805 | 1,754 | 867 | 887 | |
7丁目 | 492 | 1,115 | 586 | 529 | |
計 | 6,904 | 15,491 | 7,995 | 7,496 | |
実籾 | 1丁目 | 884 | 1,730 | 950 | 780 |
2丁目 | 1,048 | 2,354 | 1,185 | 1,169 | |
3丁目 | 419 | 899 | 433 | 466 | |
4丁目 | 952 | 1,873 | 912 | 961 | |
5丁目 | 745 | 1,499 | 732 | 767 | |
6丁目 | 506 | 1,067 | 498 | 569 | |
本郷 | 209 | 454 | 242 | 212 | |
計 | 4,763 | 9,876 | 4,952 | 4,924 | |
本大久保 | 1丁目 | 833 | 1,814 | 918 | 896 |
2丁目 | 1,139 | 2,291 | 1,128 | 1,163 | |
3丁目 | 910 | 1,776 | 876 | 900 | |
4丁目 | 1,303 | 2,683 | 1,322 | 1,361 | |
5丁目 | 704 | 1,381 | 694 | 687 | |
計 | 4,889 | 9,945 | 4,938 | 5,007 | |
屋敷 | 1丁目 | 444 | 1,135 | 513 | 622 |
2丁目 | 394 | 1,064 | 517 | 547 | |
3丁目 | 483 | 1,207 | 616 | 591 | |
4丁目 | 729 | 1,927 | 939 | 988 | |
5丁目 | 292 | 684 | 329 | 355 | |
計 | 2,342 | 6,017 | 2,914 | 3,103 | |
谷津 | 1丁目 | 2,413 | 5,032 | 2,502 | 2,530 |
2丁目 | 1,501 | 3,107 | 1,610 | 1,497 | |
3丁目 | 3,605 | 8,372 | 4,016 | 4,356 | |
4丁目 | 1,239 | 2,642 | 1,169 | 1,473 | |
5丁目 | 2,465 | 5,758 | 2,875 | 2,883 | |
6丁目 | 1,436 | 3,342 | 1,699 | 1,643 | |
7丁目 | 1,154 | 2,095 | 1,075 | 1,020 | |
計 | 13,813 | 30,348 | 14,946 | 15,402 | |
谷津町 | 1丁目 | 180 | 413 | 191 | 222 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 186 | 433 | 201 | 232 | |
総計 | 80,602 | 175,578 | 87,402 | 88,176 | |
前年同月 | 80,049 | 175,954 | 87,645 | 88,309 | |
前年同月との増減 | 553 | -376 | -243 | -133 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年03月29日