令和4年7月
令和4年7月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年7月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 26 | 26 | 26 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 27 | 27 | 27 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 708 | 1,597 | 734 | 863 |
2丁目 | 1,050 | 2,083 | 1,033 | 1,050 | |
3丁目 | 372 | 1,363 | 552 | 811 | |
4丁目 | 313 | 758 | 365 | 393 | |
5丁目 | 366 | 839 | 422 | 417 | |
計 | 2,809 | 6,640 | 3,106 | 3,534 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2丁目 | 418 | 716 | 325 | 391 | |
3丁目 | 707 | 1,814 | 893 | 921 | |
計 | 1,129 | 2,534 | 1,221 | 1,313 | |
大久保 | 1丁目 | 2,030 | 3,909 | 1,954 | 1,955 |
2丁目 | 1,428 | 3,094 | 1,538 | 1,556 | |
3丁目 | 1,037 | 1,944 | 986 | 958 | |
4丁目 | 1,002 | 1,691 | 908 | 783 | |
計 | 5,497 | 10,638 | 5,386 | 5,252 | |
香澄 | 1丁目 | 964 | 2,119 | 990 | 1,129 |
2丁目 | 320 | 869 | 423 | 446 | |
3丁目 | 332 | 893 | 436 | 457 | |
4丁目 | 167 | 422 | 208 | 214 | |
5丁目 | 338 | 878 | 431 | 447 | |
6丁目 | 270 | 659 | 323 | 336 | |
計 | 2,391 | 5,840 | 2,811 | 3,029 | |
奏の杜 | 1丁目 | 994 | 2,495 | 1,196 | 1,299 |
2丁目 | 1,771 | 4,767 | 2,326 | 2,441 | |
3丁目 | 442 | 995 | 503 | 492 | |
計 | 3,207 | 8,257 | 4,025 | 4,232 | |
鷺沼 | 1丁目 | 878 | 1,780 | 929 | 851 |
2丁目 | 1,287 | 2,689 | 1,375 | 1,314 | |
3丁目 | 750 | 1,650 | 856 | 794 | |
4丁目 | 495 | 1,199 | 610 | 589 | |
5丁目 | 369 | 692 | 373 | 319 | |
計 | 3,779 | 8,010 | 4,143 | 3,867 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 497 | 1,292 | 634 | 658 |
2丁目 | 600 | 1,674 | 801 | 873 | |
3丁目 | 1,235 | 2,731 | 1,383 | 1,348 | |
4丁目 | 921 | 1,939 | 1,006 | 933 | |
計 | 3,253 | 7,636 | 3,824 | 3,812 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 524 | 443 | 81 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 524 | 443 | 81 | |
新栄 | 1丁目 | 633 | 1,511 | 695 | 816 |
2丁目 | 217 | 486 | 242 | 244 | |
計 | 850 | 1,997 | 937 | 1,060 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,100 | 2,347 | 1,146 | 1,201 |
2丁目 | 1,287 | 2,288 | 1,097 | 1,191 | |
3丁目 | 1,338 | 2,264 | 1,073 | 1,191 | |
4丁目 | 330 | 792 | 380 | 412 | |
5丁目 | 374 | 900 | 427 | 473 | |
6丁目 | 616 | 1,634 | 802 | 832 | |
計 | 5,045 | 10,225 | 4,925 | 5,300 | |
津田沼 | 1丁目 | 815 | 1,288 | 658 | 630 |
2丁目 | 1,781 | 3,374 | 1,768 | 1,606 | |
3丁目 | 2,171 | 3,913 | 1,968 | 1,945 | |
4丁目 | 851 | 1,396 | 686 | 710 | |
5丁目 | 1,044 | 2,046 | 1,005 | 1,041 | |
6丁目 | 861 | 1,779 | 879 | 900 | |
7丁目 | 1,234 | 2,443 | 1,294 | 1,149 | |
計 | 8,757 | 16,239 | 8,258 | 7,981 | |
花咲 | 1丁目 | 1,228 | 2,619 | 1,304 | 1,315 |
2丁目 | 812 | 1,782 | 878 | 904 | |
計 | 2,040 | 4,401 | 2,182 | 2,219 | |
東習志野 | 1丁目 | 590 | 1,389 | 692 | 697 |
2丁目 | 2,010 | 5,635 | 2,796 | 2,839 | |
3丁目 | 779 | 1,718 | 857 | 861 | |
4丁目 | 1,192 | 2,734 | 1,344 | 1,390 | |
5丁目 | 1,209 | 2,870 | 1,479 | 1,391 | |
6丁目 | 960 | 2,065 | 1,017 | 1,048 | |
7丁目 | 129 | 148 | 91 | 57 | |
8丁目 | 2,025 | 4,121 | 2,042 | 2,079 | |
計 | 8,894 | 20,680 | 10,318 | 10,362 | |
藤崎 | 1丁目 | 706 | 1,807 | 939 | 868 |
2丁目 | 1,557 | 2,959 | 1,599 | 1,360 | |
3丁目 | 969 | 2,260 | 1,171 | 1,089 | |
4丁目 | 1,095 | 2,299 | 1,231 | 1,068 | |
5丁目 | 1,323 | 3,394 | 1,660 | 1,734 | |
6丁目 | 797 | 1,739 | 854 | 885 | |
7丁目 | 484 | 1,116 | 588 | 528 | |
計 | 6,931 | 15,574 | 8,042 | 7,532 | |
実籾 | 1丁目 | 873 | 1,712 | 942 | 770 |
2丁目 | 1,049 | 2,360 | 1,176 | 1,184 | |
3丁目 | 419 | 896 | 434 | 462 | |
4丁目 | 951 | 1,882 | 916 | 966 | |
5丁目 | 749 | 1,524 | 736 | 788 | |
6丁目 | 507 | 1,070 | 496 | 574 | |
本郷 | 211 | 466 | 246 | 220 | |
計 | 4,759 | 9,910 | 4,946 | 4,964 | |
本大久保 | 1丁目 | 828 | 1,800 | 910 | 890 |
2丁目 | 1,137 | 2,298 | 1,138 | 1,160 | |
3丁目 | 909 | 1,768 | 872 | 896 | |
4丁目 | 1,302 | 2,697 | 1,324 | 1,373 | |
5丁目 | 692 | 1,373 | 686 | 687 | |
計 | 4,868 | 9,936 | 4,930 | 5,006 | |
屋敷 | 1丁目 | 450 | 1,153 | 521 | 632 |
2丁目 | 392 | 1,064 | 521 | 543 | |
3丁目 | 480 | 1,201 | 611 | 590 | |
4丁目 | 734 | 1,923 | 943 | 980 | |
5丁目 | 288 | 690 | 330 | 360 | |
計 | 2,344 | 6,031 | 2,926 | 3,105 | |
谷津 | 1丁目 | 2,439 | 5,026 | 2,501 | 2,525 |
2丁目 | 1,483 | 3,079 | 1,594 | 1,485 | |
3丁目 | 3,659 | 8,404 | 4,040 | 4,364 | |
4丁目 | 1,249 | 2,663 | 1,185 | 1,478 | |
5丁目 | 2,495 | 5,805 | 2,879 | 2,926 | |
6丁目 | 1,454 | 3,405 | 1,727 | 1,678 | |
7丁目 | 1,142 | 2,087 | 1,074 | 1,013 | |
計 | 13,921 | 30,469 | 15,000 | 15,469 | |
谷津町 | 1丁目 | 180 | 421 | 196 | 225 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 186 | 441 | 206 | 235 | |
総計 | 80,689 | 176,009 | 87,656 | 88,353 | |
前年同月 | 80,362 | 176,632 | 88,084 | 88,548 | |
前年同月との増減 | 327 | -623 | -428 | -195 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日