令和4年4月
令和4年4月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年4月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 712 | 1,602 | 734 | 868 |
2丁目 | 1,039 | 2,080 | 1,029 | 1,051 | |
3丁目 | 364 | 1,360 | 553 | 807 | |
4丁目 | 310 | 752 | 364 | 388 | |
5丁目 | 367 | 840 | 429 | 411 | |
計 | 2,792 | 6,634 | 3,109 | 3,525 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2丁目 | 425 | 727 | 331 | 396 | |
3丁目 | 705 | 1,822 | 896 | 926 | |
計 | 1,134 | 2,553 | 1,230 | 1,323 | |
大久保 | 1丁目 | 1,996 | 3,875 | 1,942 | 1,933 |
2丁目 | 1,423 | 3,086 | 1,541 | 1,545 | |
3丁目 | 1,041 | 1,934 | 988 | 946 | |
4丁目 | 1,004 | 1,710 | 922 | 788 | |
計 | 5,464 | 10,605 | 5,393 | 5,212 | |
香澄 | 1丁目 | 973 | 2,139 | 997 | 1,142 |
2丁目 | 320 | 880 | 431 | 449 | |
3丁目 | 330 | 885 | 433 | 452 | |
4丁目 | 169 | 428 | 211 | 217 | |
5丁目 | 337 | 879 | 432 | 447 | |
6丁目 | 272 | 668 | 328 | 340 | |
計 | 2,401 | 5,879 | 2,832 | 3,047 | |
奏の杜 | 1丁目 | 987 | 2,478 | 1,191 | 1,287 |
2丁目 | 1,773 | 4,752 | 2,317 | 2,435 | |
3丁目 | 438 | 994 | 502 | 492 | |
計 | 3,198 | 8,224 | 4,010 | 4,214 | |
鷺沼 | 1丁目 | 875 | 1,753 | 917 | 836 |
2丁目 | 1,295 | 2,699 | 1,384 | 1,315 | |
3丁目 | 749 | 1,650 | 851 | 799 | |
4丁目 | 487 | 1,177 | 596 | 581 | |
5丁目 | 373 | 698 | 371 | 327 | |
計 | 3,779 | 7,977 | 4,119 | 3,858 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 496 | 1,287 | 635 | 652 |
2丁目 | 592 | 1,660 | 795 | 865 | |
3丁目 | 1,239 | 2,748 | 1,386 | 1,362 | |
4丁目 | 937 | 1,954 | 1,010 | 944 | |
計 | 3,264 | 7,649 | 3,826 | 3,823 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 534 | 452 | 82 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 534 | 452 | 82 | |
新栄 | 1丁目 | 635 | 1,512 | 703 | 809 |
2丁目 | 214 | 473 | 235 | 238 | |
計 | 849 | 1,985 | 938 | 1,047 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,102 | 2,353 | 1,144 | 1,209 |
2丁目 | 1,291 | 2,306 | 1,104 | 1,202 | |
3丁目 | 1,376 | 2,336 | 1,108 | 1,228 | |
4丁目 | 329 | 785 | 377 | 408 | |
5丁目 | 371 | 900 | 425 | 475 | |
6丁目 | 614 | 1,633 | 805 | 828 | |
計 | 5,083 | 10,313 | 4,963 | 5,350 | |
津田沼 | 1丁目 | 804 | 1,266 | 648 | 618 |
2丁目 | 1,774 | 3,362 | 1,751 | 1,611 | |
3丁目 | 2,171 | 3,915 | 1,969 | 1,946 | |
4丁目 | 845 | 1,391 | 679 | 712 | |
5丁目 | 1,042 | 2,044 | 1,002 | 1,042 | |
6丁目 | 861 | 1,786 | 884 | 902 | |
7丁目 | 1,238 | 2,455 | 1,299 | 1,156 | |
計 | 8,735 | 16,219 | 8,232 | 7,987 | |
花咲 | 1丁目 | 1,238 | 2,642 | 1,316 | 1,326 |
2丁目 | 807 | 1,782 | 887 | 895 | |
計 | 2,045 | 4,424 | 2,203 | 2,221 | |
東習志野 | 1丁目 | 590 | 1,395 | 693 | 702 |
2丁目 | 2,018 | 5,639 | 2,802 | 2,837 | |
3丁目 | 773 | 1,721 | 862 | 859 | |
4丁目 | 1,185 | 2,735 | 1,349 | 1,386 | |
5丁目 | 1,211 | 2,879 | 1,477 | 1,402 | |
6丁目 | 972 | 2,097 | 1,015 | 1,082 | |
7丁目 | 160 | 179 | 90 | 89 | |
8丁目 | 1,973 | 4,076 | 2,039 | 2,037 | |
計 | 8,882 | 20,721 | 10,327 | 10,394 | |
藤崎 | 1丁目 | 721 | 1,817 | 960 | 857 |
2丁目 | 1,573 | 2,981 | 1,608 | 1,373 | |
3丁目 | 965 | 2,258 | 1,165 | 1,093 | |
4丁目 | 1,095 | 2,297 | 1,231 | 1,066 | |
5丁目 | 1,338 | 3,418 | 1,670 | 1,748 | |
6丁目 | 786 | 1,737 | 850 | 887 | |
7丁目 | 481 | 1,119 | 587 | 532 | |
計 | 6,959 | 15,627 | 8,071 | 7,556 | |
実籾 | 1丁目 | 883 | 1,745 | 957 | 788 |
2丁目 | 1,052 | 2,381 | 1,190 | 1,191 | |
3丁目 | 413 | 894 | 436 | 458 | |
4丁目 | 936 | 1,859 | 909 | 950 | |
5丁目 | 751 | 1,532 | 737 | 795 | |
6丁目 | 506 | 1,071 | 496 | 575 | |
本郷 | 211 | 464 | 243 | 221 | |
計 | 4,752 | 9,946 | 4,968 | 4,978 | |
本大久保 | 1丁目 | 821 | 1,792 | 902 | 890 |
2丁目 | 1,137 | 2,286 | 1,139 | 1,147 | |
3丁目 | 901 | 1,753 | 867 | 886 | |
4丁目 | 1,304 | 2,707 | 1,328 | 1,379 | |
5丁目 | 679 | 1,361 | 683 | 678 | |
計 | 4,842 | 9,899 | 4,919 | 4,980 | |
屋敷 | 1丁目 | 446 | 1,148 | 520 | 628 |
2丁目 | 397 | 1,068 | 523 | 545 | |
3丁目 | 480 | 1,210 | 615 | 595 | |
4丁目 | 734 | 1,922 | 944 | 978 | |
5丁目 | 287 | 692 | 328 | 364 | |
計 | 2,344 | 6,040 | 2,930 | 3,110 | |
谷津 | 1丁目 | 2,445 | 5,041 | 2,506 | 2,535 |
2丁目 | 1,477 | 3,062 | 1,587 | 1,475 | |
3丁目 | 3,656 | 8,397 | 4,041 | 4,356 | |
4丁目 | 1,247 | 2,667 | 1,195 | 1,472 | |
5丁目 | 2,487 | 5,796 | 2,876 | 2,920 | |
6丁目 | 1,425 | 3,327 | 1,697 | 1,630 | |
7丁目 | 1,159 | 2,099 | 1,086 | 1,013 | |
計 | 13,896 | 30,389 | 14,988 | 15,401 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 426 | 198 | 228 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 188 | 446 | 208 | 238 | |
総計 | 80,635 | 176,090 | 87,744 | 88,346 | |
前年同月 | 80,209 | 176,443 | 88,023 | 88,420 | |
前年同月との増減 | 426 | -353 | -279 | -74 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日