令和4年2月
令和4年2月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和4年2月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 709 | 1,599 | 735 | 864 |
2丁目 | 1,030 | 2,078 | 1,031 | 1,047 | |
3丁目 | 368 | 1,371 | 559 | 812 | |
4丁目 | 310 | 763 | 367 | 396 | |
5丁目 | 360 | 830 | 420 | 410 | |
計 | 2,777 | 6,641 | 3,112 | 3,529 | |
泉町 | 1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2丁目 | 424 | 734 | 333 | 401 | |
3丁目 | 698 | 1,810 | 884 | 926 | |
計 | 1,124 | 2,546 | 1,219 | 1,327 | |
大久保 | 1丁目 | 1,995 | 3,886 | 1,956 | 1,930 |
2丁目 | 1,406 | 3,077 | 1,533 | 1,544 | |
3丁目 | 1,023 | 1,925 | 979 | 946 | |
4丁目 | 986 | 1,688 | 911 | 777 | |
計 | 5,410 | 10,576 | 5,379 | 5,197 | |
香澄 | 1丁目 | 980 | 2,163 | 1,016 | 1,147 |
2丁目 | 315 | 868 | 427 | 441 | |
3丁目 | 329 | 882 | 433 | 449 | |
4丁目 | 169 | 434 | 214 | 220 | |
5丁目 | 337 | 882 | 430 | 452 | |
6丁目 | 272 | 670 | 329 | 341 | |
計 | 2,402 | 5,899 | 2,849 | 3,050 | |
奏の杜 | 1丁目 | 986 | 2,503 | 1,207 | 1,296 |
2丁目 | 1,784 | 4,783 | 2,339 | 2,444 | |
3丁目 | 443 | 1,007 | 507 | 500 | |
計 | 3,213 | 8,293 | 4,053 | 4,240 | |
鷺沼 | 1丁目 | 862 | 1,734 | 906 | 828 |
2丁目 | 1,302 | 2,729 | 1,394 | 1,335 | |
3丁目 | 753 | 1,656 | 857 | 799 | |
4丁目 | 488 | 1,181 | 604 | 577 | |
5丁目 | 369 | 698 | 373 | 325 | |
計 | 3,774 | 7,998 | 4,134 | 3,864 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 497 | 1,278 | 630 | 648 |
2丁目 | 595 | 1,671 | 798 | 873 | |
3丁目 | 1,229 | 2,737 | 1,375 | 1,362 | |
4丁目 | 932 | 1,955 | 1,009 | 946 | |
計 | 3,253 | 7,641 | 3,812 | 3,829 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 328 | 282 | 46 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 328 | 282 | 46 | |
新栄 | 1丁目 | 632 | 1,506 | 704 | 802 |
2丁目 | 216 | 478 | 239 | 239 | |
計 | 848 | 1,984 | 943 | 1,041 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,102 | 2,358 | 1,148 | 1,210 |
2丁目 | 1,288 | 2,305 | 1,104 | 1,201 | |
3丁目 | 1,402 | 2,396 | 1,141 | 1,255 | |
4丁目 | 321 | 770 | 371 | 399 | |
5丁目 | 371 | 898 | 427 | 471 | |
6丁目 | 615 | 1,644 | 810 | 834 | |
計 | 5,099 | 10,371 | 5,001 | 5,370 | |
津田沼 | 1丁目 | 793 | 1,255 | 642 | 613 |
2丁目 | 1,711 | 3,230 | 1,690 | 1,540 | |
3丁目 | 2,150 | 3,909 | 1,955 | 1,954 | |
4丁目 | 836 | 1,390 | 675 | 715 | |
5丁目 | 1,044 | 2,053 | 1,008 | 1,045 | |
6丁目 | 860 | 1,796 | 885 | 911 | |
7丁目 | 1,241 | 2,468 | 1,301 | 1,167 | |
計 | 8,635 | 16,101 | 8,156 | 7,945 | |
花咲 | 1丁目 | 1,237 | 2,644 | 1,317 | 1,327 |
2丁目 | 798 | 1,771 | 885 | 886 | |
計 | 2,035 | 4,415 | 2,202 | 2,213 | |
東習志野 | 1丁目 | 601 | 1,409 | 707 | 702 |
2丁目 | 2,019 | 5,658 | 2,819 | 2,839 | |
3丁目 | 770 | 1,720 | 870 | 850 | |
4丁目 | 1,183 | 2,746 | 1,357 | 1,389 | |
5丁目 | 1,204 | 2,890 | 1,482 | 1,408 | |
6丁目 | 994 | 2,124 | 1,027 | 1,097 | |
7丁目 | 154 | 173 | 93 | 80 | |
8丁目 | 1,966 | 4,082 | 2,047 | 2,035 | |
計 | 8,891 | 20,802 | 10,402 | 10,400 | |
藤崎 | 1丁目 | 713 | 1,824 | 965 | 859 |
2丁目 | 1,559 | 2,972 | 1,594 | 1,378 | |
3丁目 | 966 | 2,266 | 1,169 | 1,097 | |
4丁目 | 1,096 | 2,313 | 1,241 | 1,072 | |
5丁目 | 1,331 | 3,414 | 1,665 | 1,749 | |
6丁目 | 778 | 1,733 | 850 | 883 | |
7丁目 | 481 | 1,120 | 593 | 527 | |
計 | 6,924 | 15,642 | 8,077 | 7,565 | |
実籾 | 1丁目 | 877 | 1,743 | 952 | 791 |
2丁目 | 1,043 | 2,379 | 1,193 | 1,186 | |
3丁目 | 399 | 886 | 431 | 455 | |
4丁目 | 932 | 1,863 | 907 | 956 | |
5丁目 | 746 | 1,531 | 742 | 789 | |
6丁目 | 508 | 1,079 | 503 | 576 | |
本郷 | 213 | 466 | 243 | 223 | |
計 | 4,718 | 9,947 | 4,971 | 4,976 | |
本大久保 | 1丁目 | 815 | 1,786 | 895 | 891 |
2丁目 | 1,128 | 2,289 | 1,142 | 1,147 | |
3丁目 | 868 | 1,727 | 850 | 877 | |
4丁目 | 1,291 | 2,694 | 1,321 | 1,373 | |
5丁目 | 676 | 1,370 | 694 | 676 | |
計 | 4,778 | 9,866 | 4,902 | 4,964 | |
屋敷 | 1丁目 | 443 | 1,145 | 519 | 626 |
2丁目 | 398 | 1,070 | 524 | 546 | |
3丁目 | 477 | 1,205 | 609 | 596 | |
4丁目 | 730 | 1,921 | 941 | 980 | |
5丁目 | 283 | 682 | 325 | 357 | |
計 | 2,331 | 6,023 | 2,918 | 3,105 | |
谷津 | 1丁目 | 2,426 | 5,020 | 2,496 | 2,524 |
2丁目 | 1,455 | 3,031 | 1,565 | 1,466 | |
3丁目 | 3,453 | 8,430 | 4,067 | 4,363 | |
4丁目 | 1,232 | 2,663 | 1,199 | 1,464 | |
5丁目 | 2,471 | 5,771 | 2,866 | 2,905 | |
6丁目 | 1,424 | 3,369 | 1,703 | 1,666 | |
7丁目 | 1,160 | 2,123 | 1,102 | 1,021 | |
計 | 13,621 | 30,407 | 14,998 | 15,409 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 428 | 199 | 229 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 188 | 448 | 209 | 239 | |
総計 | 80,049 | 175,954 | 87,645 | 88,309 | |
前年同月 | 79,562 | 176,023 | 87,797 | 88,226 | |
前年同月との増減 | 487 | -69 | -152 | 83 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日