令和3年4月
令和3年4月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和3年4月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 30 | 30 | 30 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 709 | 1,612 | 740 | 872 |
2丁目 | 1,060 | 2,141 | 1,061 | 1,080 | |
3丁目 | 370 | 1,378 | 565 | 813 | |
4丁目 | 310 | 764 | 366 | 398 | |
5丁目 | 364 | 825 | 416 | 409 | |
計 | 2,813 | 6,720 | 3,148 | 3,572 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2丁目 | 421 | 731 | 333 | 398 | |
3丁目 | 683 | 1,766 | 862 | 904 | |
計 | 1,108 | 2,501 | 1,198 | 1,303 | |
大久保 | 1丁目 | 2,009 | 3,914 | 1,984 | 1,930 |
2丁目 | 1,409 | 3,119 | 1,549 | 1,570 | |
3丁目 | 1,017 | 1,932 | 978 | 954 | |
4丁目 | 997 | 1,721 | 923 | 798 | |
計 | 5,432 | 10,686 | 5,434 | 5,252 | |
香澄 | 1丁目 | 971 | 2,164 | 1,011 | 1,153 |
2丁目 | 310 | 864 | 423 | 441 | |
3丁目 | 315 | 866 | 423 | 443 | |
4丁目 | 168 | 443 | 223 | 220 | |
5丁目 | 328 | 871 | 421 | 450 | |
6丁目 | 268 | 673 | 325 | 348 | |
計 | 2,360 | 5,881 | 2,826 | 3,055 | |
奏の杜 | 1丁目 | 985 | 2,489 | 1,204 | 1,285 |
2丁目 | 1,755 | 4,748 | 2,326 | 2,422 | |
3丁目 | 430 | 974 | 485 | 489 | |
計 | 3,170 | 8,211 | 4,015 | 4,196 | |
鷺沼 | 1丁目 | 851 | 1,689 | 888 | 801 |
2丁目 | 1,272 | 2,714 | 1,390 | 1,324 | |
3丁目 | 756 | 1,664 | 854 | 810 | |
4丁目 | 466 | 1,117 | 582 | 535 | |
5丁目 | 358 | 693 | 368 | 325 | |
計 | 3,703 | 7,877 | 4,082 | 3,795 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 503 | 1,294 | 641 | 653 |
2丁目 | 593 | 1,637 | 785 | 852 | |
3丁目 | 1,222 | 2,709 | 1,364 | 1,345 | |
4丁目 | 949 | 1,991 | 1,037 | 954 | |
計 | 3,267 | 7,631 | 3,827 | 3,804 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 510 | 424 | 86 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 510 | 424 | 86 | |
新栄 | 1丁目 | 633 | 1,530 | 718 | 812 |
2丁目 | 225 | 484 | 238 | 246 | |
計 | 858 | 2,014 | 956 | 1,058 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,092 | 2,363 | 1,150 | 1,213 |
2丁目 | 1,334 | 2,409 | 1,156 | 1,253 | |
3丁目 | 1,495 | 2,573 | 1,233 | 1,340 | |
4丁目 | 310 | 752 | 357 | 395 | |
5丁目 | 371 | 906 | 428 | 478 | |
6丁目 | 605 | 1,641 | 812 | 829 | |
計 | 5,207 | 10,644 | 5,136 | 5,508 | |
津田沼 | 1丁目 | 809 | 1,279 | 659 | 620 |
2丁目 | 1,704 | 3,240 | 1,686 | 1,554 | |
3丁目 | 2,140 | 3,899 | 1,963 | 1,936 | |
4丁目 | 848 | 1,414 | 691 | 723 | |
5丁目 | 1,052 | 2,056 | 1,009 | 1,047 | |
6丁目 | 855 | 1,800 | 881 | 919 | |
7丁目 | 1,213 | 2,449 | 1,293 | 1,156 | |
計 | 8,621 | 16,137 | 8,182 | 7,955 | |
花咲 | 1丁目 | 1,244 | 2,653 | 1,327 | 1,326 |
2丁目 | 807 | 1,787 | 895 | 892 | |
計 | 2,051 | 4,440 | 2,222 | 2,218 | |
東習志野 | 1丁目 | 593 | 1,390 | 697 | 693 |
2丁目 | 2,001 | 5,637 | 2,798 | 2,839 | |
3丁目 | 760 | 1,721 | 873 | 848 | |
4丁目 | 1,188 | 2,766 | 1,369 | 1,397 | |
5丁目 | 1,198 | 2,904 | 1,501 | 1,403 | |
6丁目 | 999 | 2,136 | 1,035 | 1,101 | |
7丁目 | 178 | 201 | 99 | 102 | |
8丁目 | 2,017 | 4,165 | 2,097 | 2,068 | |
計 | 8,934 | 20,920 | 10,469 | 10,451 | |
藤崎 | 1丁目 | 698 | 1,816 | 959 | 857 |
2丁目 | 1,581 | 3,019 | 1,630 | 1,389 | |
3丁目 | 967 | 2,276 | 1,176 | 1,100 | |
4丁目 | 1,093 | 2,325 | 1,251 | 1,074 | |
5丁目 | 1,334 | 3,451 | 1,683 | 1,768 | |
6丁目 | 774 | 1,716 | 844 | 872 | |
7丁目 | 478 | 1,112 | 596 | 516 | |
計 | 6,925 | 15,715 | 8,139 | 7,576 | |
実籾 | 1丁目 | 865 | 1,751 | 961 | 790 |
2丁目 | 1,041 | 2,404 | 1,199 | 1,205 | |
3丁目 | 403 | 889 | 436 | 453 | |
4丁目 | 939 | 1,859 | 896 | 963 | |
5丁目 | 743 | 1,547 | 749 | 798 | |
6丁目 | 521 | 1,117 | 527 | 590 | |
本郷 | 201 | 440 | 231 | 209 | |
計 | 4,713 | 10,007 | 4,999 | 5,008 | |
本大久保 | 1丁目 | 807 | 1,774 | 893 | 881 |
2丁目 | 1,114 | 2,268 | 1,130 | 1,138 | |
3丁目 | 879 | 1,736 | 851 | 885 | |
4丁目 | 1,280 | 2,683 | 1,314 | 1,369 | |
5丁目 | 684 | 1,387 | 707 | 680 | |
計 | 4,764 | 9,848 | 4,895 | 4,953 | |
屋敷 | 1丁目 | 437 | 1,143 | 519 | 624 |
2丁目 | 404 | 1,087 | 541 | 546 | |
3丁目 | 480 | 1,205 | 611 | 594 | |
4丁目 | 702 | 1,872 | 923 | 949 | |
5丁目 | 282 | 677 | 320 | 357 | |
計 | 2,305 | 5,984 | 2,914 | 3,070 | |
谷津 | 1丁目 | 2,326 | 4,738 | 2,361 | 2,377 |
2丁目 | 1,475 | 3,072 | 1,583 | 1,489 | |
3丁目 | 3,619 | 8,434 | 4,085 | 4,349 | |
4丁目 | 1,245 | 2,688 | 1,201 | 1,487 | |
5丁目 | 2,459 | 5,718 | 2,833 | 2,885 | |
6丁目 | 1,453 | 3,403 | 1,724 | 1,679 | |
7丁目 | 1,177 | 2,174 | 1,124 | 1,050 | |
計 | 13,754 | 30,227 | 14,911 | 15,316 | |
谷津町 | 1丁目 | 185 | 439 | 205 | 234 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 191 | 459 | 215 | 244 | |
総計 | 80,209 | 176,443 | 88,023 | 88,420 | |
前年同月 | 78,538 | 174,184 | 87,159 | 87,025 | |
前年同月との増減 | 1,671 | 2,259 | 864 | 1,395 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日