令和3年1月
令和3年1月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和3年1月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 32 | 32 | 32 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 709 | 1,622 | 744 | 878 |
2丁目 | 1,061 | 2,152 | 1,063 | 1,089 | |
3丁目 | 367 | 1,381 | 570 | 811 | |
4丁目 | 301 | 754 | 360 | 394 | |
5丁目 | 361 | 832 | 420 | 412 | |
計 | 2,799 | 6,741 | 3,157 | 3,584 | |
泉町 | 1丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2丁目 | 416 | 715 | 326 | 389 | |
3丁目 | 685 | 1,774 | 864 | 910 | |
計 | 1,104 | 2,492 | 1,192 | 1,300 | |
大久保 | 1丁目 | 1,983 | 3,898 | 1,981 | 1,917 |
2丁目 | 1,414 | 3,110 | 1,550 | 1,560 | |
3丁目 | 1,000 | 1,920 | 973 | 947 | |
4丁目 | 995 | 1,725 | 927 | 798 | |
計 | 5,392 | 10,653 | 5,431 | 5,222 | |
香澄 | 1丁目 | 967 | 2,153 | 1,007 | 1,146 |
2丁目 | 310 | 873 | 426 | 447 | |
3丁目 | 313 | 867 | 425 | 442 | |
4丁目 | 167 | 446 | 225 | 221 | |
5丁目 | 326 | 876 | 424 | 452 | |
6丁目 | 267 | 675 | 328 | 347 | |
計 | 2,350 | 5,890 | 2,835 | 3,055 | |
奏の杜 | 1丁目 | 977 | 2,482 | 1,212 | 1,270 |
2丁目 | 1,704 | 4,686 | 2,296 | 2,390 | |
3丁目 | 430 | 977 | 484 | 493 | |
計 | 3,111 | 8,145 | 3,992 | 4,153 | |
鷺沼 | 1丁目 | 826 | 1,651 | 864 | 787 |
2丁目 | 1,267 | 2,720 | 1,393 | 1,327 | |
3丁目 | 748 | 1,649 | 857 | 792 | |
4丁目 | 473 | 1,123 | 585 | 538 | |
5丁目 | 358 | 688 | 370 | 318 | |
計 | 3,672 | 7,831 | 4,069 | 3,762 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 501 | 1,291 | 638 | 653 |
2丁目 | 589 | 1,620 | 777 | 843 | |
3丁目 | 1,204 | 2,690 | 1,344 | 1,346 | |
4丁目 | 938 | 1,970 | 1,026 | 944 | |
計 | 3,232 | 7,571 | 3,785 | 3,786 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 362 | 301 | 61 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 362 | 301 | 61 | |
新栄 | 1丁目 | 623 | 1,540 | 724 | 816 |
2丁目 | 221 | 478 | 235 | 243 | |
計 | 844 | 2,018 | 959 | 1,059 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,076 | 2,364 | 1,149 | 1,215 |
2丁目 | 1,326 | 2,411 | 1,163 | 1,248 | |
3丁目 | 1,528 | 2,627 | 1,257 | 1,370 | |
4丁目 | 304 | 740 | 351 | 389 | |
5丁目 | 364 | 894 | 420 | 474 | |
6丁目 | 605 | 1,647 | 810 | 837 | |
計 | 5,203 | 10,683 | 5,150 | 5,533 | |
津田沼 | 1丁目 | 781 | 1,252 | 643 | 609 |
2丁目 | 1,699 | 3,247 | 1,702 | 1,545 | |
3丁目 | 2,112 | 3,887 | 1,946 | 1,941 | |
4丁目 | 788 | 1,349 | 666 | 683 | |
5丁目 | 1,042 | 2,052 | 1,004 | 1,048 | |
6丁目 | 854 | 1,798 | 878 | 920 | |
7丁目 | 1,199 | 2,434 | 1,277 | 1,157 | |
計 | 8,475 | 16,019 | 8,116 | 7,903 | |
花咲 | 1丁目 | 1,254 | 2,669 | 1,337 | 1,332 |
2丁目 | 806 | 1,794 | 900 | 894 | |
計 | 2,060 | 4,463 | 2,237 | 2,226 | |
東習志野 | 1丁目 | 590 | 1,390 | 702 | 688 |
2丁目 | 1,993 | 5,644 | 2,802 | 2,842 | |
3丁目 | 768 | 1,726 | 875 | 851 | |
4丁目 | 1,190 | 2,778 | 1,381 | 1,397 | |
5丁目 | 1,201 | 2,901 | 1,498 | 1,403 | |
6丁目 | 987 | 2,127 | 1,033 | 1,094 | |
7丁目 | 178 | 199 | 95 | 104 | |
8丁目 | 1,996 | 4,162 | 2,115 | 2,047 | |
計 | 8,903 | 20,927 | 10,501 | 10,426 | |
藤崎 | 1丁目 | 706 | 1,826 | 963 | 863 |
2丁目 | 1,559 | 3,012 | 1,626 | 1,386 | |
3丁目 | 966 | 2,287 | 1,181 | 1,106 | |
4丁目 | 1,080 | 2,325 | 1,245 | 1,080 | |
5丁目 | 1,311 | 3,422 | 1,676 | 1,746 | |
6丁目 | 782 | 1,736 | 854 | 882 | |
7丁目 | 481 | 1,122 | 601 | 521 | |
計 | 6,885 | 15,730 | 8,146 | 7,584 | |
実籾 | 1丁目 | 887 | 1,769 | 984 | 785 |
2丁目 | 1,041 | 2,415 | 1,208 | 1,207 | |
3丁目 | 399 | 876 | 428 | 448 | |
4丁目 | 949 | 1,870 | 902 | 968 | |
5丁目 | 745 | 1,563 | 756 | 807 | |
6丁目 | 508 | 1,111 | 527 | 584 | |
本郷 | 202 | 448 | 234 | 214 | |
計 | 4,731 | 10,052 | 5,039 | 5,013 | |
本大久保 | 1丁目 | 820 | 1,795 | 904 | 891 |
2丁目 | 1,120 | 2,297 | 1,145 | 1,152 | |
3丁目 | 875 | 1,744 | 866 | 878 | |
4丁目 | 1,257 | 2,675 | 1,305 | 1,370 | |
5丁目 | 683 | 1,387 | 709 | 678 | |
計 | 4,755 | 9,898 | 4,929 | 4,969 | |
屋敷 | 1丁目 | 438 | 1,153 | 532 | 621 |
2丁目 | 398 | 1,079 | 539 | 540 | |
3丁目 | 477 | 1,208 | 613 | 595 | |
4丁目 | 693 | 1,852 | 910 | 942 | |
5丁目 | 284 | 679 | 323 | 356 | |
計 | 2,290 | 5,971 | 2,917 | 3,054 | |
谷津 | 1丁目 | 2,294 | 4,704 | 2,342 | 2,362 |
2丁目 | 1,464 | 3,062 | 1,572 | 1,490 | |
3丁目 | 3,474 | 8,447 | 4,095 | 4,352 | |
4丁目 | 1,241 | 2,695 | 1,207 | 1,488 | |
5丁目 | 2,433 | 5,678 | 2,814 | 2,864 | |
6丁目 | 1,454 | 3,428 | 1,735 | 1,693 | |
7丁目 | 1,143 | 2,140 | 1,102 | 1,038 | |
計 | 13,503 | 30,154 | 14,867 | 15,287 | |
谷津町 | 1丁目 | 187 | 442 | 209 | 233 |
4丁目 | 5 | 16 | 7 | 9 | |
計 | 192 | 458 | 216 | 242 | |
総計 | 79,535 | 176,090 | 87,871 | 88,219 | |
前年同月 | 77,968 | 173,812 | 87,099 | 86,713 | |
前年同月との増減 | 1,567 | 2,278 | 772 | 1,506 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日