令和3年12月
令和3年12月常住人口
この常住人口票は、令和2年国勢調査の結果を基準としています。
令和3年12月常住人口 (Excelファイル: 38.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 27 | 27 | 27 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 714 | 1,615 | 743 | 872 |
2丁目 | 1,036 | 2,093 | 1,038 | 1,055 | |
3丁目 | 371 | 1,373 | 558 | 815 | |
4丁目 | 308 | 759 | 366 | 393 | |
5丁目 | 363 | 836 | 424 | 412 | |
計 | 2,792 | 6,676 | 3,129 | 3,547 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2丁目 | 427 | 739 | 335 | 404 | |
3丁目 | 699 | 1,802 | 883 | 919 | |
計 | 1,130 | 2,545 | 1,222 | 1,323 | |
大久保 | 1丁目 | 2,015 | 3,908 | 1,971 | 1,937 |
2丁目 | 1,410 | 3,093 | 1,544 | 1,549 | |
3丁目 | 1,033 | 1,943 | 991 | 952 | |
4丁目 | 994 | 1,699 | 912 | 787 | |
計 | 5,452 | 10,643 | 5,418 | 5,225 | |
香澄 | 1丁目 | 982 | 2,166 | 1,015 | 1,151 |
2丁目 | 313 | 862 | 425 | 437 | |
3丁目 | 327 | 879 | 431 | 448 | |
4丁目 | 167 | 433 | 215 | 218 | |
5丁目 | 334 | 878 | 427 | 451 | |
6丁目 | 273 | 671 | 327 | 344 | |
計 | 2,396 | 5,889 | 2,840 | 3,049 | |
奏の杜 | 1丁目 | 987 | 2,506 | 1,209 | 1,297 |
2丁目 | 1,786 | 4,795 | 2,345 | 2,450 | |
3丁目 | 444 | 1,005 | 506 | 499 | |
計 | 3,217 | 8,306 | 4,060 | 4,246 | |
鷺沼 | 1丁目 | 858 | 1,709 | 892 | 817 |
2丁目 | 1,301 | 2,735 | 1,398 | 1,337 | |
3丁目 | 753 | 1,648 | 849 | 799 | |
4丁目 | 488 | 1,173 | 603 | 570 | |
5丁目 | 365 | 698 | 376 | 322 | |
計 | 3,765 | 7,963 | 4,118 | 3,845 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 499 | 1,286 | 635 | 651 |
2丁目 | 596 | 1,671 | 799 | 872 | |
3丁目 | 1,213 | 2,705 | 1,357 | 1,348 | |
4丁目 | 950 | 1,980 | 1,026 | 954 | |
計 | 3,258 | 7,642 | 3,817 | 3,825 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 429 | 361 | 68 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 429 | 361 | 68 | |
新栄 | 1丁目 | 639 | 1,519 | 714 | 805 |
2丁目 | 225 | 481 | 240 | 241 | |
計 | 864 | 2,000 | 954 | 1,046 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,099 | 2,359 | 1,144 | 1,215 |
2丁目 | 1,303 | 2,333 | 1,113 | 1,220 | |
3丁目 | 1,417 | 2,432 | 1,163 | 1,269 | |
4丁目 | 319 | 769 | 369 | 400 | |
5丁目 | 369 | 898 | 425 | 473 | |
6丁目 | 614 | 1,643 | 811 | 832 | |
計 | 5,121 | 10,434 | 5,025 | 5,409 | |
津田沼 | 1丁目 | 789 | 1,248 | 636 | 612 |
2丁目 | 1,721 | 3,251 | 1,699 | 1,552 | |
3丁目 | 2,133 | 3,892 | 1,947 | 1,945 | |
4丁目 | 840 | 1,389 | 672 | 717 | |
5丁目 | 1,049 | 2,060 | 1,014 | 1,046 | |
6丁目 | 862 | 1,803 | 884 | 919 | |
7丁目 | 1,242 | 2,464 | 1,299 | 1,165 | |
計 | 8,636 | 16,107 | 8,151 | 7,956 | |
花咲 | 1丁目 | 1,232 | 2,635 | 1,311 | 1,324 |
2丁目 | 806 | 1,783 | 889 | 894 | |
計 | 2,038 | 4,418 | 2,200 | 2,218 | |
東習志野 | 1丁目 | 598 | 1,400 | 702 | 698 |
2丁目 | 2,021 | 5,669 | 2,824 | 2,845 | |
3丁目 | 770 | 1,725 | 874 | 851 | |
4丁目 | 1,183 | 2,748 | 1,362 | 1,386 | |
5丁目 | 1,202 | 2,891 | 1,483 | 1,408 | |
6丁目 | 1,001 | 2,131 | 1,032 | 1,099 | |
7丁目 | 158 | 177 | 92 | 85 | |
8丁目 | 1,991 | 4,119 | 2,061 | 2,058 | |
計 | 8,924 | 20,860 | 10,430 | 10,430 | |
藤崎 | 1丁目 | 704 | 1,810 | 955 | 855 |
2丁目 | 1,565 | 2,987 | 1,597 | 1,390 | |
3丁目 | 967 | 2,266 | 1,170 | 1,096 | |
4丁目 | 1,100 | 2,320 | 1,245 | 1,075 | |
5丁目 | 1,336 | 3,432 | 1,675 | 1,757 | |
6丁目 | 782 | 1,731 | 851 | 880 | |
7丁目 | 481 | 1,117 | 591 | 526 | |
計 | 6,935 | 15,663 | 8,084 | 7,579 | |
実籾 | 1丁目 | 870 | 1,741 | 951 | 790 |
2丁目 | 1,042 | 2,390 | 1,197 | 1,193 | |
3丁目 | 404 | 893 | 436 | 457 | |
4丁目 | 927 | 1,847 | 894 | 953 | |
5丁目 | 753 | 1,542 | 750 | 792 | |
6丁目 | 511 | 1,087 | 508 | 579 | |
本郷 | 211 | 457 | 242 | 215 | |
計 | 4,718 | 9,957 | 4,978 | 4,979 | |
本大久保 | 1丁目 | 813 | 1,784 | 897 | 887 |
2丁目 | 1,121 | 2,272 | 1,138 | 1,134 | |
3丁目 | 864 | 1,720 | 848 | 872 | |
4丁目 | 1,294 | 2,697 | 1,319 | 1,378 | |
5丁目 | 678 | 1,370 | 693 | 677 | |
計 | 4,770 | 9,843 | 4,895 | 4,948 | |
屋敷 | 1丁目 | 443 | 1,149 | 523 | 626 |
2丁目 | 403 | 1,080 | 530 | 550 | |
3丁目 | 469 | 1,197 | 605 | 592 | |
4丁目 | 732 | 1,925 | 942 | 983 | |
5丁目 | 286 | 688 | 329 | 359 | |
計 | 2,333 | 6,039 | 2,929 | 3,110 | |
谷津 | 1丁目 | 2,423 | 5,003 | 2,489 | 2,514 |
2丁目 | 1,457 | 3,040 | 1,567 | 1,473 | |
3丁目 | 3,561 | 8,457 | 4,087 | 4,370 | |
4丁目 | 1,237 | 2,668 | 1,197 | 1,471 | |
5丁目 | 2,459 | 5,753 | 2,851 | 2,902 | |
6丁目 | 1,434 | 3,378 | 1,716 | 1,662 | |
7丁目 | 1,157 | 2,121 | 1,101 | 1,020 | |
計 | 13,728 | 30,420 | 15,008 | 15,412 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 429 | 200 | 229 |
4丁目 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
計 | 188 | 449 | 210 | 239 | |
総計 | 80,295 | 176,311 | 87,857 | 88,454 | |
前年同月 | 79,516 | 176,136 | 87,885 | 88,251 | |
前年同月との増減 | 779 | 175 | -28 | 203 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日