平成22年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 6404
男女別・年齢別住民基本台帳人口
年齢 平成22年9月末
総数
平成22年9月末
平成22年9月末
総数 160,359 80,299 80,060
0〜4歳 7,314 3,723 3,591
0歳 1,412 710 702
1歳 1,507 760 747
2歳 1,486 777 709
3歳 1,479 748 731
4歳 1,430 728 702
5〜9歳 7,612 3,884 3,728
5歳 1,443 729 714
6歳 1,541 792 749
7歳 1,477 762 715
8歳 1,623 835 788
9歳 1,528 766 762
10〜14歳 7,805 4,072 3,733
10歳 1,584 808 776
11歳 1,631 852 779
12歳 1,605 836 769
13歳 1,468 769 699
14歳 1,517 807 710
15〜19歳 7,260 3,836 3,424
15歳 1,466 755 711
16歳 1,460 728 732
17歳 1,420 756 664
18歳 1,416 767 649
19歳 1,498 830 668
20〜24歳 8,583 4,620 3,963
20歳 1,554 869 685
21歳 1,613 859 754
22歳 1,783 996 787
23歳 1,841 948 893
24歳 1,792 948 844
25〜29歳 10,450 5,474 4,976
25歳 1,987 1,017 970
26歳 2,127 1,134 993
27歳 2,100 1,125 975
28歳 2,101 1,080 1,021
29歳 2,135 1,118 1,017
30〜34歳 12,014 6,280 5,734
30歳 2,177 1,130 1,047
31歳 2,344 1,272 1,072
32歳 2,371 1,222 1,149
33歳 2,515 1,291 1,224
34歳 2,607 1,365 1,242
35〜39歳 14,307 7,353 6,954
35歳 2,761 1,409 1,352
36歳 2,819 1,437 1,382
37歳 2,945 1,525 1,420
38歳 2,902 1,490 1,412
39歳 2,880 1,492 1,388
40〜44歳 13,169 6,848 6,321
40歳 2,849 1,472 1,377
41歳 2,767 1,480 1,287
42歳 2,740 1,433 1,307
43歳 2,741 1,389 1,352
44歳 2,072 1,074 998
45〜49歳 10,676 5,545 5,131
45歳 2,475 1,300 1,175
46歳 2,226 1,179 1,047
47歳 2,123 1,091 1,032
48歳 1,949 995 954
49歳 1,903 980 923
50〜54歳 8,959 4,582 4,377
50歳 1,857 958 899
51歳 1,918 1,037 881
52歳 1,759 879 880
53歳 1,665 833 832
54歳 1,760 875 885
55〜59歳 9,294 4,502 4,792
55歳 1,755 871 884
56歳 1,635 830 805
57歳 1,759 831 928
58歳 2,002 970 1,032
59歳 2,143 1,000 1,143
60〜64歳 11,744 5,630 6,114
60歳 2,311 1,101 1,210
61歳 2,582 1,260 1,322
62歳 2,627 1,268 1,359
63歳 2,617 1,254 1,363
64歳 1,607 747 860
65〜69歳 10,116 4,764 5,352
65歳 1,676 769 907
66歳 2,150 1,019 1,131
67歳 2,097 986 1,111
68歳 2,127 1,015 1,112
69歳 2,066 975 1,091
70〜74歳 8,520 4,039 4,481
70歳 1,882 832 1,050
71歳 1,566 747 819
72歳 1,723 851 872
73歳 1,684 838 846
74歳 1,665 771 894
75〜79歳 6,050 2,863 3,187
75歳 1,461 689 772
76歳 1,283 613 670
77歳 1,194 555 639
78歳 1,113 531 582
79歳 999 475 524
80〜84歳 3,618 1,509 2,109
80歳 902 386 516
81歳 808 356 452
82歳 710 296 414
83歳 634 271 363
84歳 564 200 364
85〜89歳 1,851 565 1,286
85歳 506 172 334
86歳 416 129 287
87歳 350 116 234
88歳 300 76 224
89歳 279 72 207
90歳以上 1,017 210 807

平成22年9月末

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください