平成26年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 4094

平成26年3月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成26年3月末)
年齢 総数
総数 165,536 82,560 82,976
0〜4歳 7,429 3,782 3,647
0歳 1,466 729 737
1歳 1,467 773 694
2歳 1,549 802 747
3歳 1,424 707 717
4歳 1,523 771 752
5〜9歳 7,399 3,736 3,663
5歳 1,472 733 739
6歳 1,542 796 746
7歳 1,451 725 726
8歳 1,456 730 726
9歳 1,478 752 726
10〜14歳 7,881 4,045 3,836
10歳 1,570 779 791
11歳 1,562 805 757
12歳 1,590 840 750
13歳 1,537 766 771
14歳 1,622 855 767
15〜19歳 7,948 4,179 3,769
15歳 1,686 892 794
16歳 1,552 799 753
17歳 1,482 781 701
18歳 1,583 808 775
19歳 1,645 899 746
20〜24歳 8,603 4,631 3,972
20歳 1,618 868 750
21歳 1,717 952 765
22歳 1,649 917 732
23歳 1,803 952 851
24歳 1,816 942 874
25〜29歳 10,099 5,197 4,902
25歳 1,830 951 879
26歳 1,950 1,003 947
27歳 1,996 995 1,001
28歳 2,097 1,114 983
29歳 2,226 1,134 1,092
30〜34歳 11,404 5,962 5,442
30歳 2,240 1,160 1,080
31歳 2,191 1,180 1,011
32歳 2,240 1,184 1,056
33歳 2,277 1,152 1,125
34歳 2,456 1,286 1,170
35〜39歳 13,125 6,746 6,379
35歳 2,465 1,267 1,198
36歳 2,539 1,331 1,208
37歳 2,581 1,307 1,274
38歳 2,739 1,430 1,309
39歳 2,801 1,411 1,390
40〜44歳 14,709 7,621 7,088
40歳 2,994 1,527 1,467
41歳 3,021 1,585 1,436
42歳 2,969 1,528 1,441
43歳 2,949 1,487 1,462
44歳 2,776 1,494 1,282
45〜49歳 12,679 6,539 6,140
45歳 2,850 1,511 1,339
46歳 2,672 1,324 1,348
47歳 2,352 1,212 1,140
48歳 2,461 1,279 1,182
49歳 2,344 1,213 1,131
50〜54歳 9,884 5,097 4,787
50歳 2,140 1,128 1,012
51歳 2,062 1,055 1,007
52歳 1,972 1,006 966
53歳 1,871 947 924
54歳 1,839 961 878
55〜59歳 8,635 4,362 4,273
55歳 1,885 995 890
56歳 1,689 851 838
57歳 1,688 841 847
58歳 1,780 880 900
59歳 1,593 795 798
60〜64歳 10,015 4,752 5,263
60歳 1,670 817 853
61歳 1,814 851 963
62歳 1,998 957 1,041
63歳 2,146 1,024 1,122
64歳 2,387 1,103 1,284
65〜69歳 10,541 4,956 5,585
65歳 2,501 1,211 1,290
66歳 2,685 1,301 1,384
67歳 2,043 947 1,096
68歳 1,522 696 826
69歳 1,790 801 989
70〜74歳 9,598 4,396 5,202
70歳 2,158 987 1,171
71歳 1,975 923 1,052
72歳 1,995 928 1,067
73歳 1,845 817 1,028
74歳 1,625 741 884
75〜79歳 7,420 3,461 3,959
75歳 1,533 736 797
76歳 1,666 797 869
77歳 1,533 701 832
78歳 1,436 662 774
79歳 1,252 565 687
80〜84歳 4,581 1,999 2,582
80歳 1,117 494 623
81歳 1,013 469 544
82歳 914 419 495
83歳 830 341 489
84歳 707 276 431
85〜89歳 2,336 820 1,516
85歳 641 254 387
86歳 507 198 309
87歳 432 148 284
88歳 407 129 278
89歳 349 91 258
90歳以上 1,250 279 971

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください