平成24年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 6401
男女別・年齢別住民基本台帳人口(平成24年3月末)
年齢 平成24年3月末
総数
平成24年3月末
平成24年3月末
総数 161,047 80,624 80,423
0〜4歳 7,247 3,706 3,541
0歳 1,435 750 685
1歳 1,391 697 694
2歳 1,473 744 729
3歳 1,447 723 724
4歳 1,501 792 709
5〜9歳 7,420 3,743 3,677
5歳 1,443 709 734
6歳 1,451 724 727
7歳 1,445 741 704
8歳 1,551 782 769
9歳 1,530 787 743
10〜14歳 7,908 4,115 3,793
10歳 1,588 838 750
11歳 1,528 762 766
12歳 1,607 854 753
13歳 1,657 879 778
14歳 1,528 782 746
15〜19歳 7,506 3,940 3,566
15歳 1,487 785 702
16歳 1,506 761 745
17歳 1,469 751 718
18歳 1,469 772 697
19歳 1,575 871 704
20〜24歳 8,455 4,595 3,860
20歳 1,532 884 648
21歳 1,692 937 755
22歳 1,668 893 775
23歳 1,735 917 818
24歳 1,828 964 864
25〜29歳 10,145 5,294 4,851
25歳 1,893 970 923
26歳 1,950 1,020 930
27歳 2,072 1,047 1,025
28歳 2,117 1,128 989
29歳 2,113 1,129 984
30〜34歳 11,377 5,933 5,444
30歳 2,131 1,130 1,001
31歳 2,131 1,082 1,049
32歳 2,338 1,237 1,101
33歳 2,314 1,199 1,115
34歳 2,463 1,285 1,178
35〜39歳 13,745 7,130 6,615
35歳 2,518 1,296 1,222
36歳 2,656 1,407 1,249
37歳 2,729 1,377 1,352
38歳 2,886 1,499 1,387
39歳 2,956 1,551 1,405
40〜44歳 13,918 7,217 6,701
40歳 2,902 1,491 1,411
41歳 2,852 1,463 1,389
42歳 2,710 1,464 1,246
43歳 2,804 1,475 1,329
44歳 2,650 1,324 1,326
45〜49歳 11,125 5,774 5,351
45歳 2,272 1,183 1,089
46歳 2,449 1,280 1,169
47歳 2,267 1,174 1,093
48歳 2,123 1,107 1,016
49歳 2,014 1,030 984
50〜54歳 9,232 4,771 4,461
50歳 1,962 1,016 946
51歳 1,865 954 911
52歳 1,816 949 867
53歳 1,895 1,002 893
54歳 1,694 850 844
55〜59歳 8,599 4,233 4,366
55歳 1,691 844 847
56歳 1,774 896 878
57歳 1,637 818 819
58歳 1,667 814 853
59歳 1,830 861 969
60〜64歳 11,917 5,724 6,193
60歳 2,036 987 1,049
61歳 2,206 1,062 1,144
62歳 2,425 1,131 1,294
63歳 2,550 1,243 1,307
64歳 2,700 1,301 1,399
65〜69歳 9,619 4,462 5,157
65歳 2,063 966 1,097
66歳 1,539 704 835
67歳 1,816 828 988
68歳 2,182 1,014 1,168
69歳 2,019 950 1,069
70〜74歳 8,960 4,222 4,738
70歳 2,065 980 1,085
71歳 1,913 861 1,052
72歳 1,661 763 898
73歳 1,582 770 812
74歳 1,739 848 891
75〜79歳 6,744 3,144 3,600
75歳 1,607 748 859
76歳 1,525 716 809
77歳 1,337 626 711
78歳 1,188 539 649
79歳 1,087 515 572
80〜84歳 4,009 1,743 2,266
80歳 987 469 518
81歳 915 392 523
82歳 792 327 465
83歳 719 301 418
84歳 596 254 342
85〜89歳 2,018 657 1,361
85歳 507 189 318
86歳 481 164 317
87歳 412 118 294
88歳 341 115 226
89歳 277 71 206
90歳以上 1,103 221 882

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください