平成23年9月
| 年齢 | 平成23年9月末 総数  | 
			平成23年9月末 男  | 
			平成23年9月末 女  | 
		
|---|---|---|---|
| 総数 | 161,197 | 80,739 | 80,458 | 
| 0〜4歳 | 7,324 | 3,733 | 3,591 | 
| 0歳 | 1,409 | 733 | 676 | 
| 1歳 | 1,459 | 735 | 724 | 
| 2歳 | 1,517 | 763 | 754 | 
| 3歳 | 1,462 | 765 | 697 | 
| 4歳 | 1,477 | 737 | 740 | 
| 5〜9歳 | 7,552 | 3,837 | 3,715 | 
| 5歳 | 1,444 | 723 | 721 | 
| 6歳 | 1,444 | 723 | 721 | 
| 7歳 | 1,534 | 784 | 750 | 
| 8歳 | 1,494 | 766 | 728 | 
| 9歳 | 1,636 | 841 | 795 | 
| 10〜14歳 | 7,819 | 4,053 | 3,766 | 
| 10歳 | 1,536 | 778 | 758 | 
| 11歳 | 1,575 | 802 | 773 | 
| 12歳 | 1,623 | 857 | 766 | 
| 13歳 | 1,612 | 844 | 768 | 
| 14歳 | 1,473 | 772 | 701 | 
| 15〜19歳 | 7,461 | 3,945 | 3,516 | 
| 15歳 | 1,517 | 799 | 718 | 
| 16歳 | 1,479 | 762 | 717 | 
| 17歳 | 1,469 | 735 | 734 | 
| 18歳 | 1,490 | 812 | 678 | 
| 19歳 | 1,506 | 837 | 669 | 
| 20〜24歳 | 8,596 | 4,657 | 3,939 | 
| 20歳 | 1,593 | 907 | 686 | 
| 21歳 | 1,630 | 909 | 721 | 
| 22歳 | 1,655 | 869 | 786 | 
| 23歳 | 1,819 | 986 | 833 | 
| 24歳 | 1,899 | 986 | 913 | 
| 25〜29歳 | 10,176 | 5,292 | 4,884 | 
| 25歳 | 1,815 | 927 | 888 | 
| 26歳 | 2,016 | 1,022 | 994 | 
| 27歳 | 2,162 | 1,133 | 1,029 | 
| 28歳 | 2,085 | 1,118 | 967 | 
| 29歳 | 2,098 | 1,092 | 1,006 | 
| 30〜34歳 | 11,626 | 6,056 | 5,570 | 
| 30歳 | 2,151 | 1,107 | 1,044 | 
| 31歳 | 2,216 | 1,151 | 1,065 | 
| 32歳 | 2,345 | 1,284 | 1,061 | 
| 33歳 | 2,373 | 1,216 | 1,157 | 
| 34歳 | 2,541 | 1,298 | 1,243 | 
| 35〜39歳 | 14,067 | 7,285 | 6,782 | 
| 35歳 | 2,618 | 1,383 | 1,235 | 
| 36歳 | 2,758 | 1,414 | 1,344 | 
| 37歳 | 2,816 | 1,454 | 1,362 | 
| 38歳 | 2,943 | 1,525 | 1,418 | 
| 39歳 | 2,932 | 1,509 | 1,423 | 
| 40〜44歳 | 13,914 | 7,243 | 6,671 | 
| 40歳 | 2,873 | 1,501 | 1,372 | 
| 41歳 | 2,833 | 1,465 | 1,368 | 
| 42歳 | 2,736 | 1,458 | 1,278 | 
| 43歳 | 2,735 | 1,426 | 1,309 | 
| 44歳 | 2,737 | 1,393 | 1,344 | 
| 45〜49歳 | 10,786 | 5,591 | 5,195 | 
| 45歳 | 2,057 | 1,067 | 990 | 
| 46歳 | 2,477 | 1,297 | 1,180 | 
| 47歳 | 2,225 | 1,169 | 1,056 | 
| 48歳 | 2,089 | 1,075 | 1,014 | 
| 49歳 | 1,938 | 983 | 955 | 
| 50〜54歳 | 9,100 | 4,707 | 4,393 | 
| 50歳 | 1,908 | 988 | 920 | 
| 51歳 | 1,860 | 962 | 898 | 
| 52歳 | 1,927 | 1,041 | 886 | 
| 53歳 | 1,748 | 879 | 869 | 
| 54歳 | 1,657 | 837 | 820 | 
| 55〜59歳 | 8,849 | 4,360 | 4,489 | 
| 55歳 | 1,761 | 881 | 880 | 
| 56歳 | 1,750 | 870 | 880 | 
| 57歳 | 1,618 | 822 | 796 | 
| 58歳 | 1,733 | 818 | 915 | 
| 59歳 | 1,987 | 969 | 1,018 | 
| 60〜64歳 | 12,141 | 5,791 | 6,350 | 
| 60歳 | 2,126 | 985 | 1,141 | 
| 61歳 | 2,270 | 1,064 | 1,206 | 
| 62歳 | 2,560 | 1,250 | 1,310 | 
| 63歳 | 2,599 | 1,252 | 1,347 | 
| 64歳 | 2,586 | 1,240 | 1,346 | 
| 65〜69歳 | 9,561 | 4,472 | 5,089 | 
| 65歳 | 1,590 | 743 | 847 | 
| 66歳 | 1,665 | 756 | 909 | 
| 67歳 | 2,134 | 998 | 1,136 | 
| 68歳 | 2,079 | 977 | 1,102 | 
| 69歳 | 2,093 | 998 | 1,095 | 
| 70〜74歳 | 8,789 | 4,162 | 4,627 | 
| 70歳 | 2,035 | 951 | 1,084 | 
| 71歳 | 1,861 | 825 | 1,036 | 
| 72歳 | 1,555 | 741 | 814 | 
| 73歳 | 1,696 | 833 | 863 | 
| 74歳 | 1,642 | 812 | 830 | 
| 75〜79歳 | 6,557 | 3,051 | 3,506 | 
| 75歳 | 1,638 | 754 | 884 | 
| 76歳 | 1,426 | 665 | 761 | 
| 77歳 | 1,254 | 588 | 666 | 
| 78歳 | 1,164 | 538 | 626 | 
| 79歳 | 1,075 | 506 | 569 | 
| 80〜84歳 | 3,846 | 1,658 | 2,188 | 
| 80歳 | 968 | 458 | 510 | 
| 81歳 | 859 | 358 | 501 | 
| 82歳 | 765 | 324 | 441 | 
| 83歳 | 666 | 275 | 391 | 
| 84歳 | 588 | 243 | 345 | 
| 85〜89歳 | 1,953 | 617 | 1,336 | 
| 85歳 | 514 | 180 | 334 | 
| 86歳 | 472 | 162 | 310 | 
| 87歳 | 380 | 112 | 268 | 
| 88歳 | 323 | 104 | 219 | 
| 89歳 | 264 | 59 | 205 | 
| 90歳以上 | 1,080 | 229 | 851 | 
平成23年9月末
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
 - 
      
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
 
        
    
更新日:2022年09月29日