令和2年9月
令和2年9月について

| 年齢 | 令和2年9月末 総数 |
令和2年9月末 男 |
令和2年9月末 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 175,258 | 87,276 | 87,982 |
| 0〜4歳 | 7,182 | 3,714 | 3,468 |
| 0歳 | 1,335 | 696 | 639 |
| 1歳 | 1,371 | 706 | 665 |
| 2歳 | 1,434 | 735 | 699 |
| 3歳 | 1,459 | 737 | 722 |
| 4歳 | 1,583 | 840 | 743 |
| 5〜9歳 | 7,747 | 3,960 | 3,787 |
| 5歳 | 1,553 | 781 | 772 |
| 6歳 | 1,567 | 784 | 783 |
| 7歳 | 1,537 | 781 | 756 |
| 8歳 | 1,570 | 837 | 733 |
| 9歳 | 1,520 | 777 | 743 |
| 10〜14歳 | 7,687 | 3,876 | 3,811 |
| 10歳 | 1,582 | 778 | 804 |
| 11歳 | 1,544 | 803 | 741 |
| 12歳 | 1,534 | 785 | 749 |
| 13歳 | 1,522 | 748 | 774 |
| 14歳 | 1,505 | 762 | 743 |
| 15〜19歳 | 8,390 | 4,401 | 3,989 |
| 15歳 | 1,482 | 748 | 734 |
| 16歳 | 1,579 | 814 | 765 |
| 17歳 | 1,568 | 809 | 759 |
| 18歳 | 1,842 | 981 | 861 |
| 19歳 | 1,919 | 1,049 | 870 |
| 20〜24歳 | 10,350 | 5,597 | 4,753 |
| 20歳 | 2,082 | 1,148 | 934 |
| 21歳 | 2,121 | 1,190 | 931 |
| 22歳 | 2,202 | 1,205 | 997 |
| 23歳 | 1,974 | 1,020 | 954 |
| 24歳 | 1,971 | 1,034 | 937 |
| 25〜29歳 | 9,737 | 5,028 | 4,709 |
| 25歳 | 1,992 | 1,018 | 974 |
| 26歳 | 1,865 | 929 | 936 |
| 27歳 | 1,922 | 1,032 | 890 |
| 28歳 | 1,968 | 1,025 | 943 |
| 29歳 | 1,990 | 1,024 | 966 |
| 30〜34歳 | 10,390 | 5,320 | 5,070 |
| 30歳 | 1,966 | 1,017 | 949 |
| 31歳 | 1,978 | 977 | 1,001 |
| 32歳 | 2,063 | 1,083 | 980 |
| 33歳 | 2,197 | 1,097 | 1,100 |
| 34歳 | 2,186 | 1,146 | 1,040 |
| 35〜39歳 | 11,889 | 6,132 | 5,757 |
| 35歳 | 2,350 | 1,198 | 1,152 |
| 36歳 | 2,479 | 1,257 | 1,222 |
| 37歳 | 2,318 | 1,190 | 1,128 |
| 38歳 | 2,363 | 1,249 | 1,114 |
| 39歳 | 2,379 | 1,238 | 1,141 |
| 40〜44歳 | 13,041 | 6,660 | 6,381 |
| 40歳 | 2,440 | 1,248 | 1,192 |
| 41歳 | 2,638 | 1,369 | 1,269 |
| 42歳 | 2,580 | 1,309 | 1,271 |
| 43歳 | 2,658 | 1,349 | 1,309 |
| 44歳 | 2,725 | 1,385 | 1,340 |
| 45〜49歳 | 15,038 | 7,696 | 7,342 |
| 45歳 | 2,945 | 1,511 | 1,434 |
| 46歳 | 3,001 | 1,523 | 1,478 |
| 47歳 | 3,042 | 1,556 | 1,486 |
| 48歳 | 3,067 | 1,588 | 1,479 |
| 49歳 | 2,983 | 1,518 | 1,465 |
| 50〜54歳 | 13,498 | 7,000 | 6,498 |
| 50歳 | 2,935 | 1,507 | 1,428 |
| 51歳 | 2,851 | 1,535 | 1,316 |
| 52歳 | 2,814 | 1,455 | 1,359 |
| 53歳 | 2,799 | 1,414 | 1,385 |
| 54歳 | 2,099 | 1,089 | 1,010 |
| 55〜59歳 | 10,770 | 5,571 | 5,199 |
| 55歳 | 2,528 | 1,312 | 1,216 |
| 56歳 | 2,242 | 1,166 | 1,076 |
| 57歳 | 2,116 | 1,104 | 1,012 |
| 58歳 | 1,993 | 1,024 | 969 |
| 59歳 | 1,891 | 965 | 926 |
| 60〜64歳 | 8,735 | 4,414 | 4,321 |
| 60歳 | 1,783 | 898 | 885 |
| 61歳 | 1,887 | 1,000 | 887 |
| 62歳 | 1,738 | 867 | 871 |
| 63歳 | 1,601 | 794 | 807 |
| 64歳 | 1,726 | 855 | 871 |
| 65〜69歳 | 8,814 | 4,189 | 4,625 |
| 65歳 | 1,689 | 825 | 864 |
| 66歳 | 1,532 | 767 | 765 |
| 67歳 | 1,700 | 799 | 901 |
| 68歳 | 1,907 | 918 | 989 |
| 69歳 | 1,986 | 880 | 1,106 |
| 70〜74歳 | 10,696 | 4,965 | 5,731 |
| 70歳 | 2,131 | 964 | 1,167 |
| 71歳 | 2,391 | 1,128 | 1,263 |
| 72歳 | 2,341 | 1,104 | 1,237 |
| 73歳 | 2,357 | 1,102 | 1,255 |
| 74歳 | 1,476 | 667 | 809 |
| 75〜79歳 | 8,789 | 3,854 | 4,935 |
| 75歳 | 1,480 | 653 | 827 |
| 76歳 | 1,927 | 839 | 1,088 |
| 77歳 | 1,843 | 819 | 1,024 |
| 78歳 | 1,834 | 816 | 1,018 |
| 79歳 | 1,705 | 727 | 978 |
| 80〜84歳 | 6,626 | 2,833 | 3,793 |
| 80歳 | 1,542 | 642 | 900 |
| 81歳 | 1,259 | 555 | 704 |
| 82歳 | 1,331 | 577 | 754 |
| 83歳 | 1,284 | 575 | 709 |
| 84歳 | 1,210 | 484 | 726 |
| 85〜89歳 | 3,830 | 1,529 | 2,301 |
| 85歳 | 1,022 | 421 | 601 |
| 86歳 | 860 | 360 | 500 |
| 87歳 | 725 | 284 | 441 |
| 88歳 | 647 | 251 | 396 |
| 89歳 | 576 | 213 | 363 |
| 90歳以上 | 2,049 | 537 | 1,512 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日