令和元年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 6233

令和元年9月について

男女別・年齢別住民基本台帳人口【令和元年9月末】を表したグラフ
令和元年9月末の年代別人口一覧表
年齢 令和元年9月末
総数
令和元年9月末
令和元年9月末
総数 173,810 86,614 87,196
0〜4歳 7,330 3,746 3,584
0歳 1,338 680 658
1歳 1,419 721 698
2歳 1,465 748 717
3歳 1,564 824 740
4歳 1,544 773 771
5〜9歳 7,738 3,940 3,798
5歳 1,551 780 771
6歳 1,540 781 759
7歳 1,557 826 731
8歳 1,507 770 737
9歳 1,583 783 800
10〜14歳 7,545 3,836 3,709
10歳 1,517 790 727
11歳 1,528 779 749
12歳 1,521 752 769
13歳 1,500 761 739
14歳 1,479 754 725
15〜19歳 8,653 4,575 4,078
15歳 1,575 808 767
16歳 1,561 810 751
17歳 1,688 869 819
18歳 1,762 931 831
19歳 2,067 1,157 910
20〜24歳 10,083 5,521 4,562
20歳 2,104 1,192 912
21歳 2,157 1,210 947
22歳 1,962 1,067 895
23歳 1,918 1,027 891
24歳 1,942 1,025 917
25〜29歳 9,493 4,905 4,588
25歳 1,877 943 934
26歳 1,921 1,037 884
27歳 1,882 973 909
28歳 1,906 977 929
29歳 1,907 975 932
30〜34歳 10,585 5,384 5,201
30歳 1,946 947 999
31歳 2,030 1,054 976
32歳 2,178 1,089 1,089
33歳 2,154 1,122 1,032
34歳 2,277 1,172 1,105
35〜39歳 11,867 6,138 5,729
35歳 2,449 1,250 1,199
36歳 2,325 1,203 1,122
37歳 2,352 1,245 1,107
38歳 2,348 1,223 1,125
39歳 2,393 1,217 1,176
40〜44歳 13,518 6,923 6,595
40歳 2,621 1,368 1,253
41歳 2,584 1,320 1,264
42歳 2,661 1,348 1,313
43歳 2,714 1,389 1,325
44歳 2,938 1,498 1,440
45〜49歳 14,984 7,680 7,304
45歳 2,971 1,507 1,464
46歳 3,029 1,556 1,473
47歳 3,085 1,596 1,489
48歳 2,965 1,510 1,455
49歳 2,934 1,511 1,423
50〜54歳 13,045 6,777 6,268
50歳 2,858 1,531 1,327
51歳 2,813 1,459 1,354
52歳 2,776 1,408 1,368
53歳 2,091 1,077 1,014
54歳 2,507 1,302 1,205
55〜59歳 10,036 5,155 4,881
55歳 2,254 1,179 1,075
56歳 2,113 1,098 1,015
57歳 1,974 1,010 964
58歳 1,902 964 938
59歳 1,793 904 889
60〜64歳 8,630 4,334 4,296
60歳 1,887 1,003 884
61歳 1,736 867 869
62歳 1,604 795 809
63歳 1,714 843 871
64歳 1,689 826 863
65〜69歳 9,306 4,367 4,939
65歳 1,536 770 766
66歳 1,707 807 900
67歳 1,914 920 994
68歳 1,996 888 1,108
69歳 2,153 982 1,171
70〜74歳 10,146 4,729 5,417
70歳 2,403 1,138 1,265
71歳 2,361 1,115 1,246
72歳 2,386 1,129 1,257
73歳 1,497 684 813
74歳 1,499 663 836
75〜79歳 9,038 3,956 5,082
75歳 1,956 858 1,098
76歳 1,875 841 1,034
77歳 1,872 835 1,037
78歳 1,751 760 991
79歳 1,584 662 922
80〜84歳 6,372 2,769 3,603
80歳 1,309 581 728
81歳 1,375 610 765
82歳 1,340 610 730
83歳 1,271 523 748
84歳 1,077 445 632
85〜89歳 3,562 1,399 2,163
85歳 925 392 533
86歳 793 310 483
87歳 710 281 429
88歳 634 246 388
89歳 500 170 330
90歳以上 1,879 480 1,399

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、9月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください