選挙人名簿登録者
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 登録者数(男) | 登録者数(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イオンモール津田沼 1階 さくら公園前コート |
3,712 | 3,553 | 7,265 |
| 2 | 津田沼小学校 小アリーナ | 4,463 | 4,330 | 8,793 |
| 3 | 市庁舎1階展示コーナー | 3,638 | 3,553 | 7,191 |
| 4 | 谷津コミュニティセンター ふれあいルーム |
3,546 | 3,680 | 7,226 |
| 5 | 谷津公民館 | 2,114 | 2,463 | 4,577 |
| 6 | 大久保小学校 大会議室 | 5,181 | 5,363 | 10,544 |
| 7 | 中央公民館 | 2,286 | 2,430 | 4,716 |
| 8 | 大久保こども園 遊戯室 | 1,237 | 1,323 | 2,560 |
| 9 | 実籾小学校 体育館 | 3,954 | 4,081 | 8,035 |
| 10 | 実花公民館 | 3,112 | 3,042 | 6,154 |
| 11 | 藤崎小学校 体育館 | 2,877 | 2,637 | 5,514 |
| 12 | 大久保東小学校 体育館 | 3,190 | 3,224 | 6,414 |
| 13 | 袖ケ浦西小学校 体育館 | 2,187 | 2,322 | 4,509 |
| 14 | 袖ケ浦東小学校 体育館 | 2,501 | 2,790 | 5,291 |
| 15 | 東習志野8丁目会館 | 1,794 | 1,685 | 3,479 |
| 16 | 向山小学校 体育館 | 2,543 | 2,467 | 5,010 |
| 17 | 秋津小学校 体育館 | 2,500 | 2,794 | 5,294 |
| 18 | 東習志野小学校 体育館 | 3,994 | 4,175 | 8,169 |
| 19 | 香澄小学校 体育館 | 2,824 | 2,733 | 5,557 |
| 20 | 第六中学校体育館1階卓球場 | 2,821 | 2,979 | 5,800 |
| 22 | 鷺沼台4丁目集会所 | 1,979 | 1,938 | 3,917 |
| 23 | 花咲会館 | 1,831 | 1,855 | 3,686 |
| 24 | 谷津南小学校 体育館 | 2,203 | 2,405 | 4,608 |
| 25 | 谷津7丁目集会所 | 2,360 | 2,345 | 4,705 |
| 26 | 奏の杜フォルテ ベルク1階催事スペース |
2,693 | 2,859 | 5,552 |
| 合計 | 71,540 | 73,026 | 144,566 | |
在外選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年09月01日