選挙人名簿登録者
選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所 | 登録者数(男) | 登録者数(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | イオンモール津田沼 1階 さくら公園前コート | 3,740 | 3,592 | 7,332 |
2 | 津田沼小学校小アリーナ | 4,520 | 4,368 | 8,888 |
3 | 市庁舎1階展示コーナー | 3,661 | 3,551 | 7,212 |
4 | 谷津コミュニティセンター ふれあいルーム |
3,567 | 3,694 | 7,261 |
5 | 谷津公民館 | 2,139 | 2,492 | 4,631 |
6 | 大久保小学校 大会議室 | 5,219 | 5,396 | 10,615 |
7 | 中央公民館 | 2,321 | 2,434 | 4,755 |
8 | 大久保こども園遊戯室 | 1,271 | 1,339 | 2,610 |
9 | 実籾小学校体育館 | 3,958 | 4,056 | 8,014 |
10 | 実花公民館 | 3,111 | 3,043 | 6,154 |
11 | 藤崎小学校 体育館 | 2,893 | 2,622 | 5,515 |
12 | 大久保東小学校体育館 | 3,192 | 3,255 | 6,447 |
13 | 袖ケ浦西小学校体育館 | 2,213 | 2,350 | 4,563 |
14 | 袖ケ浦東小学校体育館 | 2,540 | 2,822 | 5,362 |
15 | 東習志野8丁目会館 | 1,808 | 1,702 | 3,510 |
16 | 向山小学校体育館 | 2,567 | 2,478 | 5,045 |
17 | 秋津小学校体育館 | 2,509 | 2,807 | 5,316 |
18 | 東習志野小学校体育館 | 4,007 | 4,171 | 8,178 |
19 | 香澄小学校体育館 | 2,878 | 2,746 | 5,624 |
20 | 第六中学校体育館1階卓球場 | 2,824 | 2,970 | 5,794 |
22 | 鷺沼台4丁目集会所 | 2,008 | 1,967 | 3,975 |
23 | 花咲会館 | 1,832 | 1,854 | 3,686 |
24 | 谷津南小学校体育館 | 2,212 | 2,430 | 4,642 |
25 | 谷津7丁目集会所 | 2,397 | 2,368 | 4,765 |
26 | 奏の杜フォルテ ベルク1階催事スペース |
2,694 | 2,854 | 5,548 |
合計 | 72,081 | 73,361 | 145,442 |
在外選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年07月02日