選挙人名簿登録者
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 登録者数(男) | 登録者数(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第五中学校 美術室 | 3,733 | 3,555 | 7,288 |
| 2 | 津田沼小学校小アリーナ | 4,482 | 4,331 | 8,813 |
| 3 | 市庁舎1階展示コーナー | 3,636 | 3,553 | 7,189 |
| 4 | 谷津コミュニティセンター ふれあいルーム |
3,553 | 3,676 | 7,229 |
| 5 | 谷津公民館 | 2,099 | 2,455 | 4,554 |
| 6 | 大久保小学校 大会議室 | 5,197 | 5,360 | 10,557 |
| 7 | 中央公民館 | 2,284 | 2,439 | 4,723 |
| 8 | 大久保こども園遊戯室 | 1,235 | 1,327 | 2,562 |
| 9 | 実籾小学校体育館 | 3,939 | 4,072 | 8,011 |
| 10 | イオンタウン東習志野特設会場 | 3,109 | 3,040 | 6,149 |
| 11 | 藤崎幼稚園遊戯室 | 2,883 | 2,620 | 5,503 |
| 12 | 大久保東小学校体育館 | 3,169 | 3,216 | 6,385 |
| 13 | 袖ケ浦西小学校体育館 | 2,194 | 2,314 | 4,508 |
| 14 | 袖ケ浦東小学校体育館 | 2,470 | 2,769 | 5,239 |
| 15 | 東習志野8丁目会館 | 1,795 | 1,688 | 3,483 |
| 16 | 向山小学校体育館 | 2,554 | 2,469 | 5,023 |
| 17 | 秋津小学校体育館 | 2,492 | 2,777 | 5,269 |
| 18 | 東習志野小学校体育館 | 4,011 | 4,177 | 8,188 |
| 19 | 香澄小学校体育館 | 2,749 | 2,713 | 5,462 |
| 20 | 第六中学校体育館1階卓球場 | 2,824 | 2,984 | 5,808 |
| 22 | 鷺沼台4丁目集会所 | 1,967 | 1,947 | 3,914 |
| 23 | 花咲会館 | 1,830 | 1,846 | 3,676 |
| 24 | 谷津南小学校体育館 | 2,189 | 2,400 | 4,589 |
| 25 | 谷津7丁目集会所 | 2,377 | 2,349 | 4,726 |
| 26 | 奏の杜フォルテ ベルク1階催事スペース |
2,694 | 2,851 | 5,545 |
| 合計 | 71,465 | 72,928 | 144,393 | |
在外選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年09月01日