選挙人名簿登録者
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 登録者数(男) | 登録者数(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第五中学校 美術室 | 3,738 | 3,576 | 7,314 |
| 2 | 津田沼小学校小アリーナ | 4,492 | 4,330 | 8,822 |
| 3 | 市庁舎1階展示コーナー | 3,656 | 3,558 | 7,214 |
| 4 | 谷津コミュニティセンター ふれあいルーム |
3,553 | 3,683 | 7,236 |
| 5 | 谷津公民館 | 2,092 | 2,439 | 4,531 |
| 6 | 大久保小学校 大会議室 | 5,205 | 5,365 | 10,570 |
| 7 | 中央公民館 | 2,271 | 2,430 | 4,701 |
| 8 | 大久保こども園遊戯室 | 1,234 | 1,328 | 2,562 |
| 9 | 実籾小学校体育館 | 3,912 | 4,067 | 7,979 |
| 10 | 実花公民館 | 3,118 | 3,045 | 6,163 |
| 11 | 藤崎小学校 体育館 | 2,872 | 2,625 | 5,497 |
| 12 | 大久保東小学校体育館 | 3,168 | 3,215 | 6,383 |
| 13 | 袖ケ浦西小学校体育館 | 2,185 | 2,303 | 4,488 |
| 14 | 袖ケ浦東小学校体育館 | 2,474 | 2,756 | 5,230 |
| 15 | 東習志野8丁目会館 | 1,790 | 1,687 | 3,477 |
| 16 | 向山小学校体育館 | 2,556 | 2,463 | 5,019 |
| 17 | 秋津小学校体育館 | 2,487 | 2,765 | 5,252 |
| 18 | 東習志野小学校体育館 | 4,005 | 4,174 | 8,179 |
| 19 | 香澄小学校体育館 | 2,652 | 2,698 | 5,350 |
| 20 | 第六中学校体育館1階卓球場 | 2,823 | 2,984 | 5,807 |
| 22 | 鷺沼台4丁目集会所 | 1,977 | 1,947 | 3,924 |
| 23 | 花咲会館 | 1,815 | 1,848 | 3,663 |
| 24 | 谷津南小学校体育館 | 2,190 | 2,406 | 4,596 |
| 25 | 第一中学校 柔剣道場 | 2,382 | 2,370 | 4,752 |
| 26 | 奏の杜フォルテ ベルク1階催事スペース |
2,709 | 2,863 | 5,572 |
| 合計 | 71,356 | 72,925 | 144,281 | |
在外選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年09月01日