習志野市長・市議会議員一般選挙 選挙速報
開票結果
市長選挙
| 順位 | 当選 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 宮本 タイスケ | 39,798 |
| 2 | 垣内 つね子 | 18,925 | |
| 無効投票数 | 2,332 | ||
| 計 | 61,055 | ||
市議会議員選挙
| 順位 | 当選 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 木村 たかし | 4,924.361 |
| 2 | 当 | 藤崎 ちさこ | 2,897 |
| 3 | 当 | 佐野 正人 | 2,569 |
| 4 | 当 | 関根 ひろゆき | 2,375.585 |
| 5 | 当 | 荒木 かずゆき | 2,359 |
| 6 | 当 | 宮内 一夫 | 2,218 |
| 7 | 当 | まふね 和子 | 2,105 |
| 8 | 当 | 小川 りえ子 | 1,863 |
| 9 | 当 | 木村 たかひろ | 1,849.638 |
| 10 | 当 | 中山 やすゆき | 1,791 |
| 11 | 当 | 清水 せいいち | 1,749.197 |
| 12 | 当 | 宮本 ひろゆき | 1,679.414 |
| 13 | 当 | 谷岡 たかし | 1,679 |
| 14 | 当 | 田中 真太郎 | 1,611 |
| 15 | 当 | ふせ こういち | 1,564 |
| 16 | 当 | 飯生 よしまさ | 1,539 |
| 17 | 当 | いちずみ 雄幸 | 1,535 |
| 18 | 当 | 央 しげのり | 1,470 |
| 19 | 当 | 斉藤 けんじ | 1,459.533 |
| 20 | 当 | 佐々木 しゅういち | 1,454 |
| 21 | 当 | 荒原 ちえみ | 1,449 |
| 22 | 当 | 立崎 誠一 | 1,404.446 |
| 23 | 当 | 平川 博文 | 1,385 |
| 24 | 当 | 宮城 そういち | 1,370 |
| 25 | 当 | しみず 大輔 | 1,349.355 |
| 26 | 当 | 相原 かずゆき | 1,320 |
| 27 | 当 | 高橋 正明 | 1,288 |
| 28 | 当 | あゆかわ 由美 | 1,288 |
| 29 | 当 | いちのせ けんじ | 1,276.466 |
| 30 | 当 | 入沢 俊行 | 1,197 |
| 31 | 佐藤 まさよし | 1,142 | |
| 32 | 関 けいじ | 1,016 | |
| 33 | ほんま 志郎 | 916 | |
| 34 | 加瀬 としお | 894 | |
| 35 | 長谷川 ユウスケ | 841 | |
| 36 | 三浦 くにお | 561 | |
| 37 | 増田 しげお | 346 | |
| 無効投票数 | 1,321 | ||
| 計 | 61,056 | ||
※小数点以下の数字は、票の按分によるものです。同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、関係各候補者の正規の有効投票数に応じて按分されます。
投票速報
4月21日(日曜) 午前9時時点より公開します。
以降、午前11時、午後1時、午後3時、午後5時、午後6時、午後7時、午後8時時点の内容を更新します.
※市長選、市議選どちらか片方のみ投票される人がいるため、市長選、市議選の投票結果は若干異なります。
投票結果(確定)
| 種別 | 当日 有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | |||
| 当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
| 男 | 68,971 | 23,453 | 5,676 | 118 | 29,247 | 42.4 |
| 女 | 70,267 | 24,450 | 7,159 | 199 | 31,808 | 45.27 |
| 計 | 139,238 | 47,903 | 12,835 | 317 | 61,055 | 43.85 |
| 種別 | 当日 有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | |||
| 当日 | 期日前 | 不在者 | 合計 | |||
| 男 | 68,971 | 23,454 | 5,676 | 119 | 29,249 | 42.41 |
| 女 | 70,267 | 24,449 | 7,159 | 199 | 31,807 | 45.27 |
| 計 | 139,238 | 47,903 | 12,835 | 318 | 61,056 | 43.85 |
平成31年習志野市長選挙 投票者数 (PDFファイル: 92.9KB)
平成31年習志野市議会議員一般選挙 投票者数 (PDFファイル: 93.7KB)
当日投票速報
当日投票速報(市長選挙) 午後7時時点 (PDFファイル: 97.7KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午後7時時点 (PDFファイル: 98.5KB)
当日投票速報(市長選挙) 午後6時時点 (PDFファイル: 97.7KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午後6時時点 (PDFファイル: 98.5KB)
当日投票速報(市長選挙) 午後5時時点 (PDFファイル: 97.9KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午後5時時点 (PDFファイル: 98.5KB)
当日投票速報(市長選挙) 午後3時時点 (PDFファイル: 97.6KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午後3時時点 (PDFファイル: 98.5KB)
当日投票速報(市長選挙) 午後1時時点 (PDFファイル: 97.8KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午後1時時点 (PDFファイル: 98.7KB)
当日投票速報(市長選挙) 午前11時時点 (PDFファイル: 94.9KB)
当日投票速報(市議会議員選挙) 午前11時時点 (PDFファイル: 96.2KB)
当日投票速報 午前9時時点 (PDFファイル: 96.3KB)
期日前投票状況
4月15日(月曜)から1日1回更新します。
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 4月15日(月曜日) | 635 | 715 | 1,350 |
| 4月16日(火曜日) | 652 | 874 | 1,526 |
| 4月17日(水曜日) | 759 | 1,001 | 1,760 |
| 4月18日(木曜日) | 770 | 1,151 | 1,921 |
| 4月19日(金曜日) | 864 | 1191 | 2,055 |
| 4月20日(土曜日) | 1,996 | 2,227 | 4,223 |
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 4月15日(月曜日)まで | 635 | 715 | 1,350 |
| 4月16日(火曜日)まで | 1,287 | 1,589 | 2,876 |
| 4月17日(水曜日)まで | 2,046 | 2,590 | 4,636 |
| 4月18日(木曜日)まで | 2,816 | 3,741 | 6,557 |
| 4月19日(金曜日)まで | 3,680 | 4,932 | 8,612 |
| 4月20日(土曜日)まで | 5,676 | 7,159 | 12,835 |
更新日:2023年01月25日