令和7年度 年末年始のごみ収集
年末は、大掃除等によりごみが多量に発生しますので、計画的なごみ出しにご協力ください。
令和7年度年末年始のごみ収集カレンダーは、こちらからダウンロードできます。 (PDFファイル: 731.4KB)
令和7年度地区別収集日カレンダーは、こちらからダウンロードできます。
令和7年12月 年末最後の収集日
| 収集地区 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源物 | 有害ごみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 秋津 | 29日(月曜日) | 20日(土曜日) | 25日(木曜日) | 13日(土曜日) |
| い | 泉町 | 30日(火曜日) | 15日(月曜日) | 26日(金曜日) | 8日(月曜日) |
| お | 大久保1・2丁目 | 30日(火曜日) | 19日(金曜日) |
29日(月曜日) |
12日(金曜日) |
| 大久保3・4丁目 | 30日(火曜日) | 15日(月曜日) | 24日(水曜日) | 8日(月曜日) | |
| か | 香澄 | 29日(月曜日) | 23日(火曜日) | 27日(土曜日) | 2日(火曜日) |
| 奏の杜 | 29日(月曜日) | 18日(木曜日) | 30日(火曜日) | 11日(木曜日) | |
| さ | 鷺沼 | 29日(月曜日) | 27日(土曜日) | 25日(木曜日) | 6日(土曜日) |
| 鷺沼台 | 30日(火曜日) | 19日(金曜日) | 29日(月曜日) | 12日(金曜日) | |
| し | 新栄 | 30日(火曜日) | 22日(月曜日) | 24日(水曜日) | 1日(月曜日) |
| そ | 袖ケ浦 | 29日(月曜日) | 16日(火曜日) | 25日(木曜日) | 9日(火曜日) |
| つ | 津田沼1・2・3丁目 | 29日(月曜日) | 23日(火曜日) | 27日(土曜日) | 2日(火曜日) |
| 津田沼4・5・6・7丁目 | 29日(月曜日) | 20日(土曜日) | 25日(木曜日) | 13日(土曜日) | |
| は | 花咲 | 30日(火曜日) | 24日(水曜日) | 29日(月曜日) | 3日(水曜日) |
| ひ | 東習志野1・2・3丁目 | 30日(火曜日) | 24日(水曜日) | 26日(金曜日) | 3日(水曜日) |
| 東習志野4・5・6・7・8丁目 | 30日(火曜日) | 17日(水曜日) | 26日(金曜日) | 10日(水曜日) | |
| ふ | 藤崎 | 29日(月曜日) | 25日(木曜日) | 27日(土曜日) | 4日(木曜日) |
| み | 実籾、実籾本郷 | 30日(火曜日) | 22日(月曜日) | 24日(水曜日) | 1日(月曜日) |
| も | 本大久保 | 30日(火曜日) | 26日(金曜日) | 29日(月曜日) | 5日(金曜日) |
| や | 屋敷 | 30日(火曜日) | 15日(月曜日) | 24日(水曜日) | 8日(月曜日) |
| 谷津1・2・3・4・7丁目 | 29日(月曜日) | 18日(木曜日) | 30日(火曜日) | 11日(木曜日) | |
| 谷津5・6丁目、谷津町 | 29日(月曜日) | 27日(土曜日) | 30日(火曜日) | 6日(土曜日) |
令和8年1月 年始最初のごみ収集
| 収集地区 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源物 | 有害ごみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 秋津 | 5日(月曜日) | 17日(土曜日) | 8日(木曜日) | 10日(土曜日) |
| い | 泉町 | 6日(火曜日) | 5日(月曜日) | 9日(金曜日) | 26日(月曜日) |
| お | 大久保1・2丁目 | 6日(火曜日) | 16日(金曜日) |
5日(月曜日) |
9日(金曜日) |
| 大久保3・4丁目 | 6日(火曜日) | 5日(月曜日) | 7日(水曜日) | 26日(月曜日) | |
| か | 香澄 | 5日(月曜日) | 13日(火曜日) | 10日(土曜日) | 6日(火曜日) |
| 奏の杜 | 5日(月曜日) | 15日(木曜日) | 6日(火曜日) | 8日(木曜日) | |
| さ | 鷺沼 | 5日(月曜日) | 10日(土曜日) | 8日(木曜日) | 17日(土曜日) |
| 鷺沼台 | 6日(火曜日) | 16日(金曜日) | 5日(月曜日) | 9日(金曜日) | |
| し | 新栄 | 6日(火曜日) | 26日(月曜日) | 7日(水曜日) | 5日(月曜日) |
| そ | 袖ケ浦 | 5日(月曜日) | 6日(火曜日) | 8日(木曜日) | 13日(火曜日) |
| つ | 津田沼1・2・3丁目 | 5日(月曜日) | 13日(火曜日) | 10日(土曜日) | 6日(火曜日) |
| 津田沼4・5・6・7丁目 | 5日(月曜日) | 17日(土曜日) | 8日(木曜日) | 10日(土曜日) | |
| は | 花咲 | 6日(火曜日) | 14日(水曜日) | 5日(月曜日) | 7日(水曜日) |
| ひ | 東習志野1・2・3丁目 | 6日(火曜日) | 14日(水曜日) | 9日(金曜日) | 7日(水曜日) |
| 東習志野4・5・6・7・8丁目 | 6日(火曜日) | 7日(水曜日) | 9日(金曜日) | 14日(水曜日) | |
| ふ | 藤崎 | 5日(月曜日) | 8日(木曜日) | 10日(土曜日) | 15日(木曜日) |
| み | 実籾、実籾本郷 | 6日(火曜日) | 26日(月曜日) | 7日(水曜日) | 5日(月曜日) |
| も | 本大久保 | 6日(火曜日) | 9日(金曜日) | 5日(月曜日) | 16日(金曜日) |
| や | 屋敷 | 6日(火曜日) | 5日(月曜日) | 7日(水曜日) | 26日(月曜日) |
| 谷津1・2・3・4・7丁目 | 5日(月曜日) | 15日(木曜日) | 6日(火曜日) | 8日(木曜日) | |
| 谷津5・6丁目、谷津町 | 5日(月曜日) | 10日(土曜日) | 6日(火曜日) | 17日(土曜日) |
粗大ごみの申し込み 粗大ごみ受付センター 電話:047-453-7979
粗大ごみの収集は、お申込みから1週間から2週間後になります。
| 受付時間 | 年末最終受付日 | 年始受付開始日 |
|---|---|---|
|
月曜日から金曜日 (祝日を除く) 午前9時から午後4時まで |
12月26日(金曜日) |
1月5日(月曜日) |
年内最後の収集日は、12月27日(土曜日)、年始最初の収集日は1月5日(月曜日)です。
・お申し込みが多い時、電話がつながりづらい場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
キャッチボールメールを送る
更新日:2025年12月01日