JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年10月15日
試験実施期間
2025年8月19日~2025年8月26日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.narashino.lg.jp/index.html |
| 2 | 習志野市内における都市計画道路整備状況 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/gairokennsetsu/gyomu/doroshuhen/toshikeidoro/narashino_city_3405_20200414sei.html |
| 3 | 占用物件の適切な維持管理の徹底について | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/doro/oshirase/Maintenance-private-property.html |
| 4 | 手足口病に注意しましょう! | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkoshien/24234.html |
| 5 | 消防本部・中央消防署新庁舎建設事業 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shobo_somu/gyomu/shobo/oshirase/cyousyaosirase.html |
| 6 | 事業中の駅前広場についての詳細 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/gairokennsetsu/gyomu/keikaku/toshikankyou/toshikeikaku/jokyo/ekimaehiroba.html |
| 7 | 都市計画道路事業 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/gairokennsetsu/gyomu/keikaku/toshikankyou/toshikeikaku/jokyo/toshikeikakudoro.html |
| 8 | 千葉都市計画道路3・3・15号美浜長作町線外2線 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/gairokennsetsu/gyomu/doroshuhen/toshikeidoro/340520140801104920989.html |
| 9 | 市の貸借対照表や行政コスト計算書などは作成・公表していますか? | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/zaisei/faq/keiei1.html |
| 10 | 高齢者の消費者被害 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shohiseikatsu/gyomu/shohiseikatu/koureisyanosyouhisyahigai.html |
| 11 | 乳児健康診査 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkoshien/21489.html |
| 12 | 習志野市をあげて児童虐待防止に取り組みます! | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kodomokatei/gyomu/keikaku/kodomo/gyakutaibousisisinn.html |
| 13 | リコール製品情報 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shohiseikatsu/gyomu/shohiseikatu/syouhi25_03_05.html |
| 14 | 第4回習志野市水道料金のあり方に関する懇話会の内容 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/koeikikaku/konnwakai/23143.html |
| 15 | 麻しん(はしか)に注意しましょう | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkoshien/23185.html |
| 16 | 令和7年度市政運営方針 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/zaisei/gyomu/mayor/25710.html |
| 17 | 補助金の見直し | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/zaisei/gyomu/keieikaikaku/keiei24/hojyokin_minaosi28.html |
| 18 | 習志野市歩道橋長寿命化修繕計画 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/doroseibi/gyomu/keikaku/toshikankyou/hodoukyou_tyoujyumyouka.html |
| 19 | 習志野市企業局と東京ガス株式会社との間においてカーボンニュートラルの取組に向けた包括連携協定を締結しました | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/koeikikaku/24001.html |
| 20 | 第一次経営改革大綱(平成26年度~令和元年度) | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/zaisei/gyomu/keieikaikaku/keiei24/dai1jikeieikaikakutaikou.html |
| 21 | 習志野市橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/doroseibi/gyomu/keikaku/toshikankyou/kyouryou_tyoujyumyouka.html |
| 22 | 粗大ごみの収集 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kurinsenta/gyomu/gomi/gomi/sodaigomi/sodaimoshikomi.html |
| 23 | 都市計画道路の事業計画に係る関係図書の写しの縦覧 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/gairokennsetsu/gyomu/doroshuhen/toshikeidoro/20866.html |
| 24 | 習志野市の監査制度について教えてください。 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kansajimukyoku/faq/kansa2.html |
| 25 | 令和6・7年度入札参加資格審査申請(当初申請)について | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/keiyakukensa/gyomu/keiyaku/sankashikaku/011320150820100624702.html |
| 26 | 年間行事 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/yashiki_yochien/gyomu/shisetu/youtien/nenkangyoji_4.html |
| 27 | 令和2年度の代表者会議 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kodomokatei/gyomu/keikaku/shingikai/tiikinet/21595.html |
| 28 | 新習志野こども園 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shinnarashino/19179.html |
| 29 | 監査結果を見たいのですが。 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kansajimukyoku/faq/kansa3.html |
| 30 | 習志野市教育文化振興基金 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kyoiku_somu/gyomu/machidukuri/kikin/160220150602172951836_2.html |
| 31 | 第1回習志野市水道料金のあり方に関する懇話会の内容 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/koeikikaku/konnwakai/21628.html |
| 32 | 平成28年度の代表者会議 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kodomokatei/gyomu/keikaku/shingikai/tiikinet/21611.html |
| 33 | 総務課関係 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/somu/shinsei_dl/soumu.html |
| 34 | ご存知ですか?ライフサポートファイル | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/yashiki_yochien/gyomu/shisetu/youtien/21312.html |
| 35 | 習志野市地域部活動指導員の募集について | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/hokentaiikuanzen/bosyuzyouhou/20859.html |
| 36 | 習志野市企業局口座振込(債権者)登録申込書 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/keiri/22051.html |
| 37 | 部活動地域移行 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/hokentaiikuanzen/bosyuzyouhou/26783.html |
| 38 | 習志野市公園施設(遊具)長寿命化計画 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/koenryokuchi/gyomu/keikaku/toshikankyou/kouenshisetsuchoujumyouka.html |
| 39 | 習志野市青少年音楽振興基金 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kyoiku_somu/gyomu/machidukuri/kikin/160220150602173434396_1.html |
| 40 | 日本郵便株式会社との包括協定 | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/nihonyuubin_houkatsukyoutei.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは広報課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313
キャッチボールメールを送る
更新日:2025年10月15日