ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表の公開
総務省が定める「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」において、ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表の結果をホームページ等で公開することが推奨されていることから下記の通り公開します。
令和7(2025)年度
| 備考 | ポイント集計欄 | 満点 ポイント |
||||
| 小計 | 中計 | |||||
| 基本的対応の徹底 | 対象の把握 | 過去に団体全体としてアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し把握したことがある | 2 | 4 | 8 | |
| 団体として統一したガイドラインの策定 | 団体内で使用するガイドラインを、ウェブアクセシビリティ方針で目標としている達成基準を網羅し策定している | 2 | ||||
| 段階的拡大 | 公式ホームページ(公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む) | 全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し取り組んでいる | 2 | 2 | 4 | |
| 公式ホームページ以外のサイト等(関連サイト/ウェブアプリケーション、ウェブシステム/スマートフォン向けサイト/携帯電話向けサイト等) | 除外 | |||||
| 民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等 | 除外 | |||||
| 合計 | 6 | 12 | ||||
| ホームページ等名称 | 千葉県習志野市ホームページ | |||||
| URL | https://www.city.narashino.lg.jp/ | |||||
| 団体名部署名(評価実施主体) | 千葉県習志野市 | |||||
| 評価実施年月日 | 2025年11月27日 | |||||
| 備考 | ポイント集計欄 | 満点 ポイント |
||||
| 小計 | 中計 | |||||
| 継続性 | ガイドライン | 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している | 3 | 12 | 16 | |
| 職員研修 | 過去1年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加した | 3 | ||||
| 検証 | 過去1年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した | 3 | ||||
| 改善 | 過去1年以内に、公開しているページの改善に取り組んだ | 3 | ||||
| 実現内容の 確認と公開 |
取組の実現内容 | 過去1年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結果を各ホームページで公開した | 3 | 6 | 8 | |
| アクセシビリティの実現内容 | 過去1年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開した | 3 | ||||
| 利用者との 協調 |
利用者の意見収集 | 一般的な意見収集としては取り組んでいるが、アクセシビリティについて積極的な意見収集には取り組んでいない | 0 | 0 | 6 | |
| 利用者との協力体制/ユーザー評価 | アクセシビリティを確保・維持・向上のために、利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)へ協力を求めたことがない | 0 | ||||
| 合計 | 18 | 30 | ||||
更新日:2025年12月03日