令和元年10月12日の令和元年東日本台風(台風第19号)の概要及び被害状況等について
令和元年10月12日に発生した令和元年東日本台風(台風第19号)の概要及び被害状況等について掲載します。(令和2年9月2日現在)
令和元年東日本台風(台風第19号)の概要及び被害状況等について (PDFファイル: 176.7KB)
令和元年東日本台風(台風第19号)の概要
区分 | 観測値 | 観測日時 |
---|---|---|
総雨量 | 80.0ミリメートル | 10月11日17時00分から13日17時00分まで |
最大時間雨量 | 19.5ミリメートル | 10月12日9時00分から10時00分まで |
最大10分間雨量 | 7.5ミリメートル | 10月12日8時20分から8時30分まで |
最大時間雨量の程度 (気象庁予報用語の区分) |
やや強い雨 | なし |
区分 | 観測値 | 観測日時 |
---|---|---|
最大瞬間風速 | 48.6メートル毎秒 | 10月12日21時44分(起時) |
最大平均風速 | 24.6メートル毎秒 | 10月12日21時54分(起時) |
最大平均風速の程度 (気象庁予報用語の区分) |
非常に強い風 | なし |
区分 | 観測値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低気圧 | 968.1ヘクトパスカル | 10月12日21時10分(起時) |
警報等の発表状況
日時 | 内容 |
---|---|
令和元年10月12日6時41分 | 習志野市に大雨(浸水害に警戒)・暴風・波浪警報が発表される。 |
令和元年10月12日7時15分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(8時30分まで有効) |
令和元年10月12日7時29分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(8時40分まで有効) |
令和元年10月12日8時38分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(9時50分まで有効) |
令和元年10月12日9時40分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(10時50分まで有効) |
令和元年10月12日10時39分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(11時50分まで有効) |
令和元年10月12日10時52分 | 習志野市に発表されていた大雨警報(浸水害に警戒)に(土砂災害に警戒)が付記される。 |
令和元年10月12日11時50分 | 習志野市に洪水警報が発表される。 |
令和元年10月12日15時55分 | 習志野市に竜巻注意情報が発表される。(17時10分まで有効) |
令和元年10月12日23時31分 | 習志野市に発表されていた大雨(浸水害・土砂災害に警戒)・洪水警報が解除される。 |
令和元年10月13日2時48分 | 習志野市に発表されていた全ての気象警報が解除される。 |
市内の被害状況
区分 | 内訳数 |
---|---|
人的被害 | 中等症1名 |
崖崩れ | なし |
火災 | なし |
倒木等 | 傾木31件、幹・枝折れ25件 |
避難者数 | 最大1,054人(10月12日19時00分時点) |
住家被害 | 一部破損39件(令和2年9月2日現在) |
道路被害 | なし |
停電 | 市内全域(10月12日午前8時10分から8時29分頃まで) |
農業被害 | 3件(1,084千円)、農作物被害(ネギ等) |
市の体制及び対応状況
日時 | 詳細内容 |
---|---|
令和元年10月11日17時00分 | 台風第19号の接近に伴い、災害対策本部設置 第1回災害対策本部会議開催 |
令和元年10月12日8時30分 | 台風第19号の接近に伴い、風水害本部第1配備。職員の3分の1及び地区対策支部・避難所配備職員参集。 |
令和元年10月12日10時00分 | 市内全域に「避難勧告(警戒レベル4)」を発令。これに伴い、風水害第2配備へ移行。職員の更に3分の1を参集(合計3分の2)。市内全27避難所開設完了。市内全16地区対策支部設置完了 |
令和元年10月12日13時00分 | 第2回災害対策本部会議開催 |
令和元年10月13日5時00分 | 市内全域に発令されていた「避難勧告(警戒レベル4)」を解除 風水害第1配備へ移行 |
令和元年10月13日5時04分 | 第3回災害対策本部会議開催 |
令和元年10月13日8時55分 | 市内全16地区対策支部閉鎖 市内全27避難所閉鎖 |
令和元年10月13日11時00分 | 第4回災害対策本部会議開催 |
令和元年10月13日11時20分 | 風水害第1配備解除 |
令和元年10月13日17時00分 | 災害対策本部解散 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日