台風25号に関する習志野市の状況
習志野市では、秋雨前線と台風25号の影響を受け、20日朝から21日夜にかけ大雨の影響により、レベル3大雨警報及びレベル4土砂災害危険警報が発表され、道路冠水及び床下浸水並びに倒木等の被害をうけました。
つきましては、「雨量」、「被害の概要」及び「タイムライン」を掲載いたします。
1.習志野市域の雨量
| 連番 | 月日(曜) | 項目 | 降雨量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月20日(日曜日) | 1日総雨量 | 92.5mm |
| 2 | 9月21日(月曜日) | 1日総雨量 | 257.5mm |
| 連番 | 項目 | 降雨量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24時間最大総雨量 | 307.0mm | ピーク:21日午後8時頃 |
| 2 | 1時間最大総雨量 | 33.5mm | ピーク:21日午前1時頃 |
※台風25号は、習志野市域に3回に分かれて、雨を降らせました。
1回目:20日の午前10時頃
2回目:20日の午後8時頃から翌21日の午前2時頃
3回目:21日の午後3時頃から午後9時頃
2.被害の概要
令和8年9月22日17時現在の被害の概要は下記のとおりです。
令和8年台風第25号被害報告(令和8年9月22日17時現在)(PDFファイル:344.8KB)
※被害の内容及び件数は暫定値であり、今後変化する可能性あり
(1)人的被害
人的被害なし
(2)住家被害
| 連番 | 被害 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 床下浸水 | 9件 | 藤崎7丁目1件、鷺沼台2丁目7件、実籾3丁目1件 |
| 2 | 家屋塀の倒壊 | 1件 | 屋敷4丁目 |
(3)道路冠水
| 連番 | 場所 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東習志野6丁目 | 2件 | 工場付近、商業施設、【通行止め2ヵ所】 |
| 2 | 実籾1丁目 | 1件 | 市道 |
| 3 | 実籾3丁目 | 2件 | 県道262号線 ★こばと児童遊園付近:通行止め継続 |
| 4 | 実籾本郷6付近 | 1件 | ★商業施設北側:通行止め継続 |
| 5 | 屋敷2丁目 | 2件 | 屋敷幼稚園西側、6中と屋敷小の間、【通行止め2ヵ所】 |
| 6 | 屋敷4丁目 | 1件 | 東部保健福祉センター南側道路 |
| 7 | 鷺沼台2丁目 | 1件 | 畑内住宅地、【通行止め】 |
| 8 | 津田沼5丁目 | 1件 | 藤崎アンダーパス、【通行止め】 |
(4)土砂流出
| 連番 | 場所 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屋敷1丁目 | 1件 | 畑から市道への流出、【通行止め】 |
(5)倒木
| 連番 | 場所 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 実籾2丁目 | 1件 | 一般住宅 |
| 2 | 大久保4丁目 | 1件 | 誉田八幡神社境内 |
| 3 | 津田沼5丁目 | 1件 | 一般住宅 |
| 4 | 谷津3丁目 | 1件 | 谷津西児童遊園 |
| 5 | 袖ケ浦1丁目 | 1件 | アンダーパス歩道脇 |
| 6 | 香澄1丁目 | 1件 | 香澄団地 |
(6)停電
| 連番 | 場所 | 発生時間 |
|---|---|---|
| 1 | 実籾本郷 約10件 | 21日午後7時~22日午前4時頃(※復旧済み) |
(7)その他
| 連番 | 場所 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤崎7丁目 | 1件 | 森林公園内通路陥没 |
| 2 | 東習志野6丁目 | 1件 | 実花小学校駐車場冠水 |
| 3 | 大久保5丁目 | 1件 | 京成大久保駅地下道 |
| 4 | 本大久保2丁目 | 1件 | 杉の子こども園地先地下道 |
| 5 | 袖ケ浦1丁目 | 1件 | アンダーパス歩道冠水 |
3.タイムライン
令和8年9月22日17時現在のタイムライン(台風25号の対応)は下記のとおりです。
(1)気象警報等の発表状況
| 日付 | 時刻 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9月20日 | 23時42分 | レベル3大雨警報 |
| 9月21日 | 7時26分 | レベル4土砂災害危険警報 |
| 9月21日 | 22時17分 | レベル3大雨警報解除 |
| 9月22日 | 6時5分 |
レベル4土砂災害危険警報解除 →レベル2土砂災害注意報 |
(2)習志野市の対応状況
| 日付 | 時刻 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 9月20日 | 10時00分頃 | ●1時間雨量6mmの降雨 |
| 9月20日 | 13時00分 | ★市の体制⇒情報収集体制を設置 |
| 9月20日 | 18時00分 |
避難所5ヵ所開設 1.東習志野コニュニティセンター 2.プラッツ習志野南館 3.ふじさきふれあいセンター 4.谷津コミュニティセンター 5.袖ケ浦公民館 |
| 9月20日 | 20時34分 | レベル2土砂災害注意報 発表 |
| 9月20日 | 20時44分 | レベル2大雨注意報 発表 |
| 9月21日 | 0時0分頃 | ●1時間雨量33.5ミリメートルの降雨 |
| 9月21日 | 7時26分 | レベル4土砂災害危険警報 ※レベル2からレベル4の発表 |
| 9月21日 | 7時26分 | レベル4避難指示を発令 |
| 9月21日 | 7時26 分 | ★市の体制⇒警戒配備を設置 |
| 9月21日 |
7時30分頃 |
これ以降道路冠水の被害が発生 |
| 9月21日 | 12時00分 | 12時時点の避難者2ヵ所で3名が入所 |
| 9月21日 | 15時00分 |
★災害対策本部:風水害第1配備を設置 ※本部長以下各部長を参集し、災害対策本部において、 被害状況を共有、迅速に対応 |
| 9月21日 | 20時00分頃 | ●24時間最大総雨量307mmを観測 |
| 9月21日 | 21時00分 | ●1時間雨量2.5mmに減少 |
| 9月21日 | 21時00分 | 災害対策本部を廃止、警戒配備に移行 |
| 9月21日 | 22時17分 | レベル3大雨警報が解除 |
| 9月22日 | 6時5分 | レベル4土砂災害危険警報が解除 |
| 9月22日 | 6時10分以降 | ◆市内パトロールにより、道路及び土砂災害警戒区域を点検 |
| 9月22日 | 7時5分 | ★避難所閉鎖 ※今後の気象情報と避難者の入所0名 |
| 9月22日 | 14時00分 | ★警戒配備の体制を解除、平時の体制へ移行 |
更新日:2026年09月22日