防災情報
まずはこちらから
ハザードマップ・防災マップ

令和8年度に発生した主な災害
防災緊急情報
気象情報・地震情報(発表中のもの)
| 気象情報 警報 |
習志野市に発表中の警報はありません。 |
|---|---|
| 地震情報 | 直近の震度4以上の地震はありません |
ごみ収集・学校の対応状況
ごみ収集
現在、本市において災害等は発生しておらず、ごみ収集への影響はありません。
学校・保育施設・放課後児童会
災害等が発生し通常とは異なる対応となる場合にお知らせします。
お知らせ
防災の最新情報
令和8年11月29日(日曜日)、令和8年度習志野市総合防災訓練を市内27会場にて実施します。
詳細は順次ホームページ等に掲載します。
市ホームページの更新情報
- 令和8年10月14日更新 「習志野市道路冠水等警戒マップ」に令和8年台風第25号の情報を追加して更新いたしました。
- 令和8年9月17日更新 令和8年8月千葉豪雨における「習志野市道路冠水等警戒マップ」を掲載いたしました。
- 令和8年9月8日更新「ならしの防災フェア(令和8年度習志野市総合防災訓練)」を掲載いたしました。
- 令和8年9月1日更新 「令和8年8月千葉豪雨での習志野市の被害状況」を掲載いたしました。
- 令和8年8月28日更新 株式会社ヒカリシステムと「災害時における帰宅困難者の受入等に関する協力協定」を締結いたしました。
- 令和8年5月28日更新 警戒レベルを用いた避難情報等の発信を更新いたしました。
公共交通機関情報
ライフライン等情報
避難所等情報
一時避難場所(クリックまたはタップで表示)
|
名称 (市北側の地区から記載) |
所在地 (住所を押すと現在地からの経路が開きます) |
|
|---|---|---|
| 1 | 習志野高等学校 | 東習志野1−2−1 |
| 2 | 東習志野小学校 | 東習志野3−4−2 |
| 3 | 第四中学校 | 東習志野3−4−3 |
| 4 | 実花小学校 | 東習志野6−7−2 |
| 5 | 習志野高等学校第二グラウンド | 東習志野7−6−3 |
| 6 | 東習志野ふれあい広場 | 東習志野8−30 |
| 7 | 実籾小学校 | 実籾1−25−1 |
| 8 | 第二中学校 | 実籾1−44−1 |
| 9 | 県立実籾高等学校 | 実籾本郷22−1 |
| 10 | 日本大学生産工学部実籾校舎 | 新栄2−11−1 |
| 11 | 日本大学生産工学部津田沼校舎 | 泉町1−2−1 |
| 12 | 東邦大学付属東邦中学校高等学校 | 泉町2−1−37 |
| 13 | 大久保東小学校 | 大久保2−12−1 |
| 14 | 屋敷小学校 | 屋敷2−1−1 |
| 15 | 第六中学校 | 屋敷2−17−7 |
| 16 |
富士見公園及び 本大久保二丁目二号公園 |
|
| 17 | 中央公園 | 本大久保3−12 |
| 18 | 子安神社 | 藤崎1−4 |
| 19 | 第五中学校 | 藤崎藤崎2−3−16 |
| 20 | 藤崎小学校 | 藤崎4−12−1 |
| 21 | かもめ公園 | 藤崎6−5 |
| 22 | 大久保小学校 | 藤崎6−9−28 |
| 23 |
藤崎森林公園 |
藤崎7−14 |
| 24 | 鷺沼台3丁目公園 | 鷺沼台3−5 |
| 25 | 梅林園 | 鷺沼台4−4 |
| 26 | 市役所駐車場 | 鷺沼2−1 |
| 27 | 鷺沼小学校 | 鷺沼3−1−1 |
| 28 | 千葉工業大学津田沼校舎 | 津田沼2−17−1 |
| 29 | 津田沼小学校 | 津田沼4−5−2 |
| 30 | 第一中学校 | 奏の杜1−13−1 |
| 31 | 谷津奏の杜公園 | 奏の杜2−12 |
| 32 | 向山小学校 | 谷津2−16−32 |
| 33 | 谷津南小学校 | 谷津3−1−36 |
| 34 | 谷津小学校 | 谷津5−1−32 |
| 35 | 袖ヶ浦西小学校 | 袖ヶ浦1−1−1 |
| 36 | 袖ヶ浦西近隣公園 | 袖ヶ浦2−5 |
| 37 | 第三中学校 | 袖ヶ浦4−3−1 |
| 38 | 袖ヶ浦運動公園 | 袖ヶ浦5−1 |
| 39 | 袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦5−11−1 |
| 40 | 秋津小学校 | 秋津3−1−1 |
| 41 | 秋津総合運動公園 | 秋津3−7 |
| 42 | 県立津田沼高等学校 | 秋津5−9−1 |
| 43 | 香澄小学校 | 香澄4−6−1 |
| 44 | 第七中学校 | 香澄6−1−1 |
| 45 | 茜浜近隣公園予定地 | 茜浜1−3 |
| 46 | 千葉工業大学茜浜運動施設 | 茜浜3−4 |
| 47 | 千葉工業大学新習志野校舎 | 芝園2−1−1 |
| 48 | 習志野市海浜公園 | 芝園3−1 |
第一避難所(クリックまたはタップで表示)
|
名称 (市北側の地区から記載) |
所在地 (住所を押すと 現在地からの 経路が開きます) |
避難施設 |
開設状況 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 習志野高等学校 | 東習志野1-2-1 | 体育館 | |
| 2 | 東習志野小学校 | 東習志野3-4-2 | 体育館 | |
| 3 | 第四中学校 | 東習志野3-4-3 | 体育館 | |
| 4 | 東部体育館 | 東習志野3-4-5 | 体育館 | |
| 5 | 実花小学校 | 東習志野6-7-2 | 体育館 | |
| 6 | 実籾小学校 | 実籾1-25-1 | 体育館 | |
| 7 | 第二中学校 | 実籾1-44-1 | 体育館 | |
| 8 | 県立実籾高等学校 | 実籾本郷22-1 |
体育館 武道場 |
|
| 9 | 大久保東小学校 | 大久保2-12-1 | 体育館 | |
| 10 | 屋敷小学校 | 屋敷2-1-1 | 体育館 | |
| 11 | 第六中学校 | 屋敷2-17-7 | 体育館 | |
| 12 |
プラッツ習志野南館 (体育館・こどもスペース) |
本大久保3-12-12 |
体育館および こどもスペース |
|
| 13 | 第五中学校 | 藤崎2-3-16 | 体育館 | |
| 14 | 藤崎小学校 | 藤崎4-12-1 | 体育館 | |
| 15 | 大久保小学校 | 藤崎6-9-28 | 体育館 | |
| 16 | 鷺沼小学校 | 鷺沼3-1-1 | 体育館 | |
| 17 | 津田沼小学校 | 津田沼4-5-2 | 体育館 | |
| 18 | 第一中学校 | 奏の杜1-13-1 | 体育館 | |
| 19 | 向山小学校 | 谷津2-16-32 | 体育館 | |
| 20 | 谷津南小学校 | 谷津3-1-36 | 体育館 | |
| 21 | 谷津小学校 | 谷津5-1-32 | 体育館 | |
| 22 | 袖ヶ浦西小学校 | 袖ヶ浦1-1-1 | 体育館 | |
| 23 | 第三中学校 | 袖ヶ浦4-3-1 | 体育館 | |
| 24 | 袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦5-11-1 | 体育館 | |
| 25 | 秋津小学校 | 秋津3-1-1 | 体育館 | |
| 26 | 県立津田沼高等学校 | 秋津5-9-1 |
体育館・武道場 |
|
| 27 | 香澄小学校 | 香澄4-6-1 | 体育館 | |
| 28 | 第七中学校 | 香澄6-1-1 | 体育館 |
補助避難所(クリックまたはタップで表示)
|
名称 (市北側の地区から記載) |
所在地 (住所を押すと 現在地からの 経路が開きます) |
避難施設 |
開設状況 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立若松すずみ保育園 | 東習志野2-13-2 | 園舎 | |
| 2 | 東習志野コミュニティセンター | 東習志野3-1-20 | センター内 | 開設中 |
| 3 | 東習志野こども園 | 東習志野3-4-1 | 園舎 | |
| 4 | 実花公民館 | 東習志野6-7-2 | 館内 | |
| 5 | 私立ブレーメン実花こども園 | 東習志野6-7-2 | 園舎 | |
| 6 | 大久保こども園 | 泉町3-2-1 | 園舎 | |
| 7 | 大久保みのり保育園 | 大久保2−7−7 | 園舎 | |
| 8 | 屋敷幼稚園 | 屋敷2−1−1 | 園舎 | |
| 9 | 杉の子こども園 | 本大久保3−2−15 | 園舎 | |
| 10 | 市民ホール(プラッツ習志野内) | 本大久保3−8−19 | 館内 | 開設中 |
| 11 | 中央公民館 | 本大久保3−8−19 | 館内 | |
| 12 | COO本大久保保育園 | 本大久保4−1−4 | 園舎 | |
| 13 | 本大久保第二保育所 | 本大久保4-5-1 | 所内 | |
| 14 | ふじさきふれあいセンター | 藤崎2-19 | センター内 | 開設中 |
| 15 | 藤崎みつぼし保育園 | 藤崎3−2−19 | 園舎 | |
| 16 | 藤崎こども園 | 藤崎4−20−3 | 園舎 | |
| 17 | 私立みのりつくしこども園 | 藤崎6−6−13 | 園舎 | |
| 18 | 私立明徳そでにの保育園 | 鷺沼1−14−16 | 園舎 | |
| 19 | 青葉保育園 | 津田沼3−14−17 | 園舎 | |
| 20 | 津田沼幼稚園 | 津田沼4−5−1 | 園舎 | |
| 21 | 私立菊田みのり保育園 | 津田沼4−6−6 | 園舎 | |
| 22 | 菊田公民館 | 津田沼7−9−20 | 館内 | |
| 23 | 私立谷津みのり保育園 | 谷津2−5−6 | 園舎 | |
| 24 | 向山こども園 | 谷津2−16−36 | 園舎 | |
| 25 | 谷津保育所 | 谷津2−20−2 | 所内 | |
| 26 | 谷津南保育所 | 谷津3−1−13 | 所内 | |
| 27 | 谷津公民館 | 谷津4−7−10 | 館内 | |
| 28 | 谷津幼稚園 | 谷津5−1−17 | 園舎 | |
| 29 | 谷津コミュニティセンター | 谷津5−16−33 | センター内 | |
| 30 | 袖ヶ浦公民館 | 袖ヶ浦2−5−1 | 館内 | |
| 31 | 袖ヶ浦こども園 | 袖ヶ浦2−5−3 | 園舎 | |
| 32 | 袖ヶ浦体育館 | 袖ヶ浦5−1−1 | 館内 | |
| 33 | 新習志野公民館 | 秋津3−6−3 | 館内 | |
| 34 | 秋津保育所 | 秋津3−8−1 | 所内 | |
| 35 | 新習志野こども園 | 香澄4−6−1 | 園舎 |
福祉避難所(クリックまたはタップで表示)
|
名称 (市北側の地区から記載) |
所在地 (住所を押すと 現在地からの 経路が開きます) |
開設状況 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 特別養護老人ホームかがやきの郷福楽園 | 東習志野1−1−20 | |
| 2 | 地域交流プラザブレーメン習志野 | 東習志野2−10−3 | |
| 3 | 認知症高齢者グループホームあかしや | 東習志野3−12−1 | |
| 4 | 特別養護老人ホーム習志野偕生園 | 新栄1−10−2 | |
| 5 | 特別養護老人ホームマイホーム習志野 | 屋敷1−1−1 | |
| 6 | 東部保健福祉センター | 屋敷4−6−6 | |
| 7 | サテライト型小規模介護老人施設あっとほーむ習志野 | 大久保4−2−11 | |
| 8 | 障害福祉サービス事業所希望の虹レインボー学園 | 鷺沼台2−19−30 | |
| 9 | 養護老人ホーム白鷺園 | 鷺沼3-6-44 | |
| 10 | 特別養護老人ホーム玲光苑習志野ローズ館 | 谷津3−14−7 | |
| 11 | 特別養護老人ホームサンクレール谷津 | 谷津4−6−10 | |
| 12 |
老人福祉センターさくらの家 地域福祉センターいずみの家 |
||
| 13 | 障害福祉サービス事業所総合福祉センター花の実園 | 秋津3-4-1 | |
| 14 | 障害福祉サービス事業所あきつ園 | 秋津3−4−2 | |
| 15 | 障害福祉サービス事業所あかね園 | 茜浜3−4−5 | |
| 16 | ゆいまーる習志野介護老人福祉施設 | 秋津3−5−1 | |
| 17 | セイワ習志野介護老人福祉施設 | 秋津3−5−3 | |
| 18 | 介護老人保健施設ケアセンター習志野 | 秋津3−5−2 |
津波一時避難施設(クリックまたはタップで表示)
|
名称 (海側から記載) |
所在地 (住所を押すと現在地からの 経路が開きます) |
避難施設 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝園清掃工場 | 芝園3−2−1 | 3階会議室 |
| 2 | 津田沼浄化センター管理棟本館 | 芝園3−3−1 | 3階会議室及び屋上 |
| 3 | 香澄小学校 | 香澄4−6−1 | B棟3階廊下 |
| 4 | 第七中学校 | 香澄6−1−1 | A棟4階廊下 |
| 5 | 秋津小学校 | 秋津3−1−1 | B棟4階オープンスペース |
| 6 | 袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦5−11−1 | 旧館及び新館3階廊下 |
| 7 | 第三中学校 | 袖ヶ浦4−3−1 | A・B棟3階廊下 |
| 8 | 袖ヶ浦西小学校 | 袖ヶ浦1−1−1 | 中央校舎3階廊下 |
| 9 | 谷津南小学校 | 谷津3−1−36 | 教室棟4階廊下 |
帰宅困難者等一時滞在施設(クリックまたはタップで表示)
| 名称 |
所在地 (住所を押すと現在地からの 経路が開きます) |
|
|---|---|---|
| 1 | 千葉工業大学津田沼校舎 | 津田沼2−17−1 |
| 2 | JR東日本ホテルメッツ津田沼 | 津田沼1−1−1 |
| 3 | サンロード津田沼 | 津田沼5−12−12 |
| 4 | 東京インテリア家具幕張店 | 芝園1−1−1 |
避難指示等情報
現在、習志野市に発令中の避難指示等はありません。
災害への備え
1.千葉県 津波浸水予測図・液状化しやすさマップ・揺れやすさマップ
12.障がい者用「災害時支援・みまもり」スカーフを作成しました
防災関連ページ集
- 防災マップ
- 習志野市ハザードマップ
- 習志野市道路冠水等警戒マップ
- ならしの減災プロジェクト
- 鉄道運行情報
- バス運行情報
- 道路情報
- 電気情報
- 水道情報
- ガス情報
- 電話情報
- 一時避難場所と避難所
- 福祉避難所
- 津波一時避難施設
- 帰宅困難者等の対策
- 千葉県 津波浸水予測図・液状化しやすさマップ・揺れやすさマップ
- 警戒レベルを用いた避難情報等の発信
- 災害用伝言サービス
- Yahoo!防災速報
- メール:緊急情報サービス「ならしの」
- 千葉テレビ防災情報
- 台風や大雨に備えたチェックポイント
- 災害時の行動事例について
- 大雪の対応策
- 在宅避難について
- 家庭における災害用備蓄を行いましょう
- 障がい者用「災害時支援・みまもり」スカーフを作成しました
- 防災倉庫
- 海抜表示板
- 防災学習資料
- 市内保育施設・市立小中学校の風水害時対応マニュアル
- 災害時における各種活動マニュアル
- 地区別防災カルテ
- 習志野市防災アセスメント調査報告書
- 避難行動要支援者名簿の共有
- 災害時協力井戸
- 習志野市総合防災訓練
この記事に関するお問い合わせ先
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
キャッチボールメールを送る















