令和3年度分交際費
1か月分の交際費を翌月10日に公開します。次回の公開は令和4年5月10日(火曜日)の予定です。
年月 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
令和3年4月分 | 0件 | 0円 |
令和3年5月分 | 1件 | 10,000円 |
令和3年6月分 | 0件 | 0円 |
令和3年7月分 | 2件 | 26,500円 |
令和3年8月分 | 1件 | 5,000円 |
令和3年9月分 | 0件 | 0円 |
令和3年10月分 | 0件 | 0円 |
令和3年11月分 | 7件 | 85,655円 |
令和3年12月分 | 3件 | 266,314円 |
令和4年1月分 | 0件 | 0円 |
令和4年2月分 | 2件 | 26,500円 |
令和4年3月分 | 0件 | 0円 |
令和3年度交際費合計 | 16件 | 419,969円 |
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和4年2月20日 | 習志野市議会議員実父ご逝去香典 | 10,000円 |
2 | 令和4年2月22日 | 習志野市議会議員実父ご逝去供花(2月20日葬儀) | 16,500円 |
令和4年2月分 企業管理者交際費 合計 26,500円
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年12月8日 | 挨拶廻り品代 | 239,814円 |
2 | 令和3年12月12日 | 習志野市指定ガス工事店創立者ご逝去香典 | 10,000円 |
3 | 令和3年12月14日 | 習志野市指定ガス工事店創立者ご逝去供花(12月12日式典) | 16,500円 |
令和3年12月分 企業管理者交際費 合計 266,314円
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年11月2日 | 京葉住設株式会社直営店開店祝い品 | 6,155円 |
2 | 令和3年11月10日 | 習志野市議会議員実母ご逝去香典 | 10,000円 |
3 | 令和3年11月17日 | 習志野市議会議員実母ご逝去供花(11月10日葬儀) | 16,500円 |
4 | 令和3年11月12日 | 森田三郎元習志野市議会議員ご逝去香典 | 10,000円 |
5 | 令和3年11月17日 | 森田三郎元習志野市議会議員ご逝去供花(11月12日葬儀) | 16,500円 |
6 | 令和3年11月21日 | 三代川利男JR津田沼駅南口土地区画整理組合元理事長ご逝去香典 | 10,000円 |
7 | 令和3年11月26日 | 三代川利男JR津田沼駅南口土地区画整理組合元理事長ご逝去供花(11月21日葬儀) | 16,500円 |
令和3年11月分 企業管理者交際費 合計 85,655円
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年8月10日 | 習志野高等学校吹奏楽部第59回定期演奏会プログラム広告協賛金 | 5,000円 |
令和3年8月分 企業管理者交際費 合計 5,000円
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年7月6日 | 習志野市議会議長実父ご逝去香典 | 10,000円 |
2 | 令和3年7月6日 | 習志野市議会議長実父ご逝去供花 | 16,500円 |
令和3年7月分 企業管理者交際費 合計 26,500円
番号 | 年月日 | 件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年5月20日 | 衆議院議員配偶者ご逝去香典 | 10,000円 |
令和3年5月分 企業管理者交際費 合計 10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
このページは企業総務課が担当しています。
所在地:〒275-0017 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日