令和8年度習志野市職員採用試験(令和9年4月採用・第1回)第一次試験合格者発表
上記試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
第二次試験日程
令和8年7月8日(水曜日)から7月21日(火曜日)のいずれか1日で面接試験を実施します。
詳細につきましては、採用試験webサイトのメッセージをご確認ください。
- (注意)事前通知のとおり面接カードをPDF化し、令和8年6月30日(火曜日)正午までに採用試験webサイトのメッセージから提出してくだい。(郵送不可)
- (注意)面接試験に加え、消防職は体力測定、保育士・幼稚園教諭は実技試験を下記の日程で行います。
消防職
- 実施日:令和8年7月10日(金曜日)
- 集合時間:午前9時00分
- 実施場所:袖ケ浦体育館(習志野市袖ケ浦5丁目1番1号)
- 持ち物:受験票、運動着、屋内用運動靴
保育士・幼稚園教諭
- 実施日:令和8年7月12日(日曜日)
- 集合時間:採用試験webサイトのメッセージをご確認ください。
- 実施場所:習志野市立袖ケ浦こども園(習志野市袖ケ浦2丁目5番3号)
- 持ち物:受験票、運動着、屋内用運動靴
1.一般採用
| 職種 | 合格者受験番号 | ||||
| 事務職 | A0002 | A0003 | A0004 | A0013 | A0015 |
| A0019 | A0022 | A0023 | A0024 | A0026 | |
| A0028 | A0030 | A0034 | A0035 | A0036 | |
| A0038 | A0041 | A0044 | A0045 | A0046 | |
| A0047 | A0049 | A0052 | A0055 | A0056 | |
| A0057 | A0058 | A0060 | A0061 | A0062 | |
| A0065 | A0067 | A0068 | A0069 | A0073 | |
| A0077 | A0078 | A0079 | A0081 | A0082 | |
| A0083 | A0085 | A0088 | A0090 | A0092 | |
| A0095 | A0103 | A0104 | A0105 | A0108 | |
| A0115 | A0119 | A0120 | A0121 | A0122 | |
| A0123 | A0124 | A0125 | A0126 | A0129 | |
| A0130 | A0131 | A0138 | A0145 | A0147 | |
| A0149 | A0150 | A0152 | A0153 | A0160 | |
| A0165 | A0170 | A0173 | A0178 | A0180 | |
| A0182 | A0183 | A0185 | A0190 | A0191 | |
| A0197 | A0198 | A0199 | A0200 | A0201 | |
| A0202 | A0209 | A0210 | A0215 | A0216 | |
| A0228 | A0231 | A0232 | A0234 | A0237 | |
| A0240 | A0245 | A0247 | A0249 | A0250 | |
| A0251 | A0253 | A0256 | A0259 | A0261 | |
| A0265 | A0269 | A0270 | A0280 | A0282 | |
| A0286 | A0288 | A0289 | A0291 | A0293 | |
| A0298 | A0300 | A0303 | A0311 | A0313 | |
| A0314 | A0315 | A0318 | A0322 | A0323 | |
| A0325 | A0331 | A0333 | A0335 | A0337 | |
| A0343 | A0345 | A0349 | A0350 | A0357 | |
| A0360 | A0368 | A0371 | A0374 | A0375 | |
| A0377 | A0382 | A0387 | A0391 | A0392 | |
| A0394 | A0395 | A0398 | A0400 | A0404 | |
| A0411 | A0417 | A0418 | A0420 | A0428 | |
| A0430 | A0432 | A0434 | A0439 | A0441 | |
| A0442 | A0443 | A0452 | A0457 | A0462 | |
| A0464 | A0466 | A0467 | A0468 | A0479 | |
| B0002 | B0004 | B0008 | B0009 | B0010 | |
| B0028 | B0031 | B0037 | B0041 | B0042 | |
| B0043 | B0046 | B0061 | B0071 | B0072 | |
| B0073 | B0075 | B0076 | |||
| C0002 | C0004 | C0007 | C0009 | C0010 | |
| C0014 | C0016 | C0017 | C0018 | C0020 | |
| C0022 | C0023 | C0028 | C0030 | C0031 | |
| C0033 | C0035 | C0036 | C0037 | C0042 | |
| C0043 | C0048 | C0051 | |||
| 事務職(社会福祉) | D0001 | ||||
| 事務職(心理判定) | E0001 | E0002 | E0005 | E0006 | |
| 土木技術職 | F0003 | F0012 | |||
| G0004 | |||||
| 建築技術職 | H0003 | ||||
| 電気技術職 | I0003 | I0004 | |||
| 機械技術職 | J0001 | J0002 | |||
| 保健師 | K0002 | K0003 | K0005 | K0008 | K0010 |
| K0012 | K0013 | K0015 | K0016 | K0017 | |
| 言語聴覚士 | L0001 | L0002 | L0003 | ||
| 保育士・幼稚園教諭 | M0001 | M0002 | M0004 | M0006 | M0008 |
| M0009 | M0010 | M0011 | M0018 | M0020 | |
| N0006 | |||||
| 消防職 | O0001 | O0002 | O0010 | O0015 | O0017 |
| O0019 | O0023 | O0026 | O0029 | O0030 | |
| O0031 | O0035 | O0036 | O0038 | O0039 | |
| O0040 | O0041 | O0045 | O0048 | O0052 | |
| O0053 | O0055 | O0063 | O0064 | ||
| P0001 | P0004 | P0005 | P0009 | P0017 | |
| P0018 | P0026 | P0029 | P0035 | P0037 | |
| P0038 | P0039 | P0041 | P0043 | P0047 | |
| P0049 | P0052 | ||||
| Q0002 | Q0004 | Q0009 | Q0010 | Q0013 | |
| Q0015 | Q0019 | Q0020 | Q0025 | Q0026 | |
| Q0028 | |||||
2.職務経験者採用
| 職種 | 合格者受験番号 | ||||
| 事務職(社会福祉) | R0001 | ||||
| 事務職(心理判定) | S0002 | S0003 | |||
| 土木技術職(ガス・水道) | 合格者なし | ||||
| 建築技術職 | 合格者なし | ||||
| 機械技術職 | 合格者なし | ||||
| 保健師 | 合格者なし | ||||
| 言語聴覚士 | X0001 | X0002 | |||
| 保育士・幼稚園教諭 | Y0001 | ||||
この記事に関するお問い合わせ先
このページは人事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9216 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
更新日:2026年06月26日