幼稚園

更新日:2024年02月14日

ページID : 11304
年度別幼稚園の詳細
  園数 学級数 在園者総数 在園者数(男) 在園者数(女)
平成13年度 20 94 2,870 1,411 1,459
平成14年度 20 99 2,918 1,466 1,452
平成15年度 20 104 3,033 1,531 1,502
平成16年度 20 106 3,027 1,558 1,469
平成17年度 20 107 3,048 1,524 1,524
平成18年度 20 105 2,981 1,437 1,544
平成19年度 20 106 3,045 1,491 1,554
平成20年度 20 108 2,996 1,511 1,485
平成21年度 20 103 2,932 1,496 1,436
平成22年度 20 101 2,850 1,428 1,422
平成23年度 20 102 2,802 1,381 1,421
平成24年度 20 100 2,726 1,360 1,366
平成25年度 20 98 2,668 1,349 1,319
平成26年度 19 94 2,573 1,279 1,294
平成27年度 16 80 2,224 1,124 1,100
平成28年度 16 78 2,237 1,125 1,112
平成29年度 14 75 2,086 1,089 997
平成30年度 14 71 1,943 987 956
令和元年度 10 53 1,483 730 753
令和2年度 10 53 1,437 698 739
令和3年度 10 52 1,329 651 678
令和4年度 10 49 1,231 577 654
令和5年度 10 49 1,083 514 569

各年5月1日現在

注意 上表には、幼稚園型認定こども園を含みます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください